Darío Poveda
|
- Estatísticas
- Transferências
- Lesões / Suspensões
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-04 | Getafe | Farense | Transferência gratuita | - |
2024-07-01 | FC Cartagena | Getafe | Desconhecido | - |
2024-07-01 | Leganés | Getafe | Desconhecido | - |
2024-06-30 | FC Cartagena | Getafe | Desconhecido | - |
2024-02-01 | Getafe | FC Cartagena | Empréstimo | - |
2023-07-03 | Getafe | Leganés | Empréstimo | - |
2023-07-01 | UD Ibiza | Getafe | Desconhecido | - |
2023-01-19 | UD Ibiza | FC Cartagena | Empréstimo | - |
2022-07-05 | Getafe | UD Ibiza | Empréstimo | - |
2022-07-04 | Getafe | UD Ibiza | Empréstimo | - |
2022-07-01 | Huesca | Getafe | Desconhecido | - |
2022-01-25 | Getafe | Huesca | Empréstimo | - |
2021-07-01 | Getafe | Atlético Madrid II | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Getafe | Atlético Madrid II | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Atlético Madrid | Atlético Madrid | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Getafe | Atlético Madrid II | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Getafe | Getafe | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Atlético Madrid | Getafe | Transferência gratuita | - |
2021-07-01 | Getafe CF | Club Atlético de Madrid II | De volta do empréstimo | - |
2021-03-20 | Getafe | Getafe | Empréstimo | - |
2021-03-20 | Atlético Madrid | Getafe | Empréstimo | - |
2021-03-20 | Atlético Madrid | Atlético Madrid | Empréstimo | - |
2020-08-31 | Atlético Madrid | Getafe | Empréstimo | - |
2019-07-01 | Villarreal | Atlético Madrid | Desconhecido | - |
Descrição | Data de início | Data de fim |
Golpe | 2021-08-10 | 2021-09-12 |
Lesão do joelho | 2021-05-04 | 2021-05-31 |
Golpe | 2020-12-28 | 2021-03-20 |
Golpe | 2020-09-28 | 2020-10-16 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Super Cup | Segundo lugar | 1x |
Darío Poveda tem 27 anos, nasceu a 13 março 1997, em Alicante, Spain.
O nome completo é Darío Poveda Romera.
Darío Poveda joga atualmente no Farense, em Portugal .
Darío Poveda joga na posição de Avançado.
Farense - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | Antero Afonso | 61 | ||
c | A. Marreco Gouveia | 37 | ||
c | Sérgio Vieira | 41 | ||
Goalkeeper | ||||
Lucas Conchello | 22 | |||
Ricardo Velho | 26 | |||
Miguel Carvalho | 28 | |||
Kaique Pereira Azarias | 21 | |||
Defender | ||||
Talys Oliveira | 25 | |||
Raul Silva | 35 | |||
Marco Moreno | 23 | |||
Paulo Victor | 23 | |||
D. Custódio Lima | 24 | |||
Lucas Áfrico | 29 | |||
Derick Poloni | 31 | |||
Artur Jorge | 30 | |||
Rivaldo Boaventura Morais | 24 | |||
Midfielder | ||||
André Seruca | 24 | |||
Geovanny Miguel Bastos Almeida | 20 | |||
Miguel Pedro Miranda Oliveira Menino | 21 | |||
Filipe Miguel Barros Soares | 25 | |||
Claudio Falcão | 30 | |||
Jhon Jairo Velásquez | 29 | |||
Rafael Barbosa | 28 | |||
Neto | 33 | |||
Attacker | ||||
Álex Bermejo Escribano | 25 | |||
Marco Matias | 35 | |||
Elves | 25 | |||
Jaime | 27 | |||
Álex Millán | 25 | |||
Darío Poveda | 27 | |||
Mehdi Merghem | 27 | |||
Tomane | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |