Borja
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Avilés Stadium | Tercera Division | 312 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
2024 | Avilés Stadium | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Gijón Industrial | Tercera Division | 1673 | 22 | 21 | 1 | 12 | 1 | 2 | ||||
2023/2024 | Avilés Stadium | Tercera Division | |||||||||||
2023 | Gijón Industrial | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Gijón Industrial | Tercera Division | 2100 | 31 | 26 | 5 | 12 | 5 | 5 | ||||
2021 | Gijón Industrial | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020/2021 | Gijón Industrial | Tercera Division | 772 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
2019/2020 | Gijón Industrial | Tercera Division | 1023 | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
2018/2019 | Gijón Industrial | Tercera Division | 2355 | 31 | 26 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Gijon Industrial | Avilés Stadium | Desconhecido | - |
Borja tem 29 anos, nasceu a 1 janeiro 1995, em Spain.
O nome completo é Borja López Prieto.
Borja joga atualmente no Avilés Stadium, em Espanha .
Borja joga na posição de Médio.
Avilés Stadium - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | F. Muñoz López | 28 | ||
Goalkeeper | ||||
Chechu Grana | 29 | |||
Javi Menés | 30 | |||
Hugo Escobar Fernández | n.d. | |||
Defender | ||||
Pelayo Matas Diaz | n.d. | |||
Manuel Rojo Castellano | 20 | |||
Barragáns | 25 | |||
Pablo Menéndez | n.d. | |||
Néstor Bustelo | 26 | |||
Pablo Bango | 26 | |||
Rubén Expósito | 26 | |||
Midfielder | ||||
Izan Garcia Gancedo | 19 | |||
Sergio Fernández Alonso | n.d. | |||
Victor González Cendán | n.d. | |||
Alejandro Fernández Rodríguez | 19 | |||
Enol Alvarez Muñiz | n.d. | |||
Borja | 29 | |||
Omar Fernández | 32 | |||
Josín | 33 | |||
Óscar Martínez | 25 | |||
Nahuel Brian Ruiz | 27 | |||
Attacker | ||||
Mathe | 24 | |||
Cencillo | n.d. | |||
B. Jiménez | 30 | |||
Óscar Pérez Arruñada | 25 | |||
Sergio Rodriguez Hernández | n.d. | |||
Marcos González Noya | 19 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |