Craig Samson
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-02-11 | Hibernian | Aberdeen | Desconhecido | - |
2017-07-01 | Motherwell | St. Mirren | Transferência gratuita | - |
2015-09-15 | Kilmarnock | Motherwell | Transferência gratuita | - |
2013-07-01 | St. Mirren | Kilmarnock | Transferência gratuita | - |
2010-08-13 | Ayr United | St. Mirren | Transferência gratuita | - |
2009-07-07 | Hereford United | Ayr United | Transferência gratuita | - |
2008-08-09 | Dundee | Hereford United | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Taça da Liga | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x | ||
Championship | Vencedor | 1x | ||
FA Cup | Segundo lugar | 1x |
Craig Samson tem 40 anos, nasceu a 1 abril 1984, em Irvine, Scotland.
O nome completo é Craig Samson.
Craig Samson joga atualmente no Hibernian, em Escócia .
Craig Samson joga na posição de Guarda-Redes.
Hibernian - 2021/2022
Nome | Idade | |||
ac | G. Parker | 59 | ||
Coach | ||||
c | S. Maloney | 42 | ||
Goalkeeper | ||||
Craig Samson | 40 | |||
David Mitchell | 34 | |||
Maciej Dabrowski | 26 | |||
Matt Macey | 30 | |||
Defender | ||||
Josh Doig | 23 | |||
Nathan Wood-Gordon | 22 | |||
Darren McGregor | 39 | |||
Paul McGinn | 34 | |||
Ryan Porteous | 25 | |||
Sean Mackie | 26 | |||
Christopher Cadden | 28 | |||
Lewis Stevenson | 37 | |||
Paul Hanlon | 35 | |||
Midfielder | ||||
Jake Doyle Hayes | 26 | |||
Jamie Murphy | 35 | |||
Josh Campbell | 24 | |||
Scott Allan | 33 | |||
Joe Newell | 31 | |||
Kyle Magennis | 26 | |||
Melker Hallberg | 29 | |||
Alexander Gogic | 30 | |||
Drey Wright | 30 | |||
Attacker | ||||
Martin Boyle | 31 | |||
Ethan Laidlaw | n.d. | |||
Daniel Mackay | 23 | |||
Jamie Gullan | 25 | |||
James Scott | 24 | |||
Kevin Nisbet | 27 | |||
Christian Doidge | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |