Wílber Rentería Cuero

![]()
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-08 |
![]() |
![]() | Transferência gratuita | - |
2019-06-05 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2018-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2017-12-31 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2017-07-01 |
![]() |
![]() | Empréstimo | - |
2017-01-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
2012-03-01 |
![]() |
![]() | Desconhecido | - |
Wílber Rentería Cuero tem 33 anos, nasceu a 6 fevereiro 1992, em Colombia.
O nome completo é Wílber Rentería Cuero.
Wílber Rentería Cuero joga atualmente no Puntarenas, em Costa Rica .
Wílber Rentería Cuero joga na posição de Médio.
Puntarenas - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | ![]() | C. Alpízar | ![]() | n.d. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Leonel Moreira | ![]() | 35 | |
![]() | Jairo Monge Ruiz | ![]() | 32 | |
![]() | Guillermo Barrera Apu | ![]() | 25 | |
![]() | Joandrick Sánchez Barquero | ![]() | 20 | |
Defender | ||||
![]() | Kliver Stuart Gómez Salas | ![]() | 25 | |
![]() | Jefferson Gael Alpízar Corrales | ![]() | 20 | |
![]() | Hiram Muñoz | ![]() | 30 | |
![]() | Jean Sanchez Rose | ![]() | 25 | |
![]() | Kenner Gutiérrez | ![]() | 36 | |
![]() | Krisler Jesús Villalobos Chavarría | ![]() | 29 | |
![]() | Lucca Unmuth Badilla | ![]() | 18 | |
![]() | John Paul Ruíz Guadamúz | ![]() | 20 | |
![]() | Jorge Luis Roques García | ![]() | 23 | |
Midfielder | ||||
![]() | César Stewart Urbina Zúñiga | ![]() | 28 | |
![]() | Berny Segura Murillo | ![]() | 21 | |
![]() | Dereck Cordero Alvarado | ![]() | n.d. | |
![]() | Dariel Castrillo | ![]() | 23 | |
![]() | Jefferson Josué Jiménez | ![]() | n.d. | |
![]() | Pablo Álvarez Hodgson | ![]() | 18 | |
![]() | Carlos Eduardo Monge Guadamuz | ![]() | 26 | |
![]() | Diego Madrigal Ulloa | ![]() | 36 | |
![]() | Wílber Rentería Cuero | ![]() | 33 | |
![]() | Jose Leiva Rojas | ![]() | 32 | |
![]() | Andrey Mora Matarrita | ![]() | 28 | |
![]() | Ulises Segura | ![]() | 32 | |
![]() | Amferny Arias Sinclair | ![]() | 25 | |
![]() | Raheem Cole Mártinez | ![]() | 26 | |
Attacker | ||||
![]() | Alexis Cundumi | ![]() | n.d. | |
![]() | Daniel Quirós Pérez | ![]() | 33 | |
![]() | Chris Auden Villalobos Venegas | ![]() | 19 | |
![]() | Anthony William Hernández González | ![]() | 23 | |
![]() | Keylor Ramírez Quíros | ![]() | 25 | |
![]() | Carlos Madrigal Mora | ![]() | n.d. | |
![]() | Miguel Sansores | ![]() | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |