Sergio Pabon
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-06 | Boca Juniors de Cali | Deportes Quindío | Desconhecido | - |
2021-01-14 | Barranquilla | Tigres | Desconhecido | - |
2020-02-14 | Junior FC | Barranquilla | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Barranquilla | Junior FC | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera A | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Sergio Pabon tem 28 anos, nasceu a 22 abril 1996, em Santa Marta, Colombia.
O nome completo é Sergio Rafael Pabón Barros.
Sergio Pabon joga atualmente no Deportes Quindío, em Colômbia .
Sergio Pabon joga na posição de Guarda-Redes.
Deportes Quindío - 2025
Nome | Idade | |||
ac | É. Angulo | 57 | ||
c | C. Velasco Toro | 58 | ||
Goalkeeper | ||||
Ramiro Sánchez | 41 | |||
Mauricio Jiménez Dique | 29 | |||
Sergio Pabon | 28 | |||
Defender | ||||
Kleimar Andres Mosquera Murillo | 24 | |||
Kevin David Huratdo Rivas | 19 | |||
Christian Andrade Olmedo | 24 | |||
Quelmer Hurtado Herrera | 25 | |||
Santiago Roa Reyes | 30 | |||
Johnathan Lopera | 37 | |||
Eduar Caicedo | 29 | |||
Midfielder | ||||
Gonzalo Baglivo | 28 | |||
Junior Arbey Urresti González | 19 | |||
Jean Pierre Vallejo Herrera | 21 | |||
Ronald Angulo Satizabal | 23 | |||
José Preciado García | 22 | |||
Kevin Nuñez Lugo | 23 | |||
Sebastian Yabur | 25 | |||
Juan Caviglia | 27 | |||
Fredy Valencia Ramos | 23 | |||
Andrés Álvarez | 25 | |||
Jeison David Mena Victoria | 22 | |||
Félix Mosquera Ramírez | 18 | |||
Hugo Palacios | 28 | |||
Jhon Balanta Carabalí | 26 | |||
Attacker | ||||
Juan Camilo Cuero Torres | 16 | |||
Juan Camilo Chala Castillo | n.d. | |||
John Fredy Valencia Martínez | 27 | |||
Diego Armando Díaz Caicedo | 19 | |||
Derlis Damián Cabañas Ortiz | 29 | |||
Rodrigo Bernal González | 31 | |||
Henry Castillo | 30 | |||
Cristian Canga | 33 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |