Marvin Vallecilla
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022 | Atlético Huila | Primera B | 862 | 10 | 10 | 1 | 7 | 1 | |||||
2022 | Real Cartagena | Primera B | 781 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2022 | Atlético Huila | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Real Cartagena | Copa Colombia | |||||||||||
2021 | Atlético Huila | Primera B | |||||||||||
2021 | Atlético Huila | Primera A | |||||||||||
2021 | Atlético Huila | Copa Colombia | |||||||||||
2020 | Deportivo Pasto | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Deportivo Pasto | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Deportivo Pasto | Primera A | 850 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
2019 | Atlético Bucaramanga | Primera A | 2512 | 28 | 28 | 18 | 3 | ||||||
2019 | Atlético Bucaramanga | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Atlético Bucaramanga | Primera A | 1003 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
2018 | Atlético Bucaramanga | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | La U Universitarios | Primera División | 516 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||
2017 | Atlético Huila | Primera A | 2284 | 26 | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||
2017 | Atlético Huila | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2016 | Boyacá Chicó | Primera A | |||||||||||
2016 | Boyacá Chicó | Copa Colombia | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Deportivo Pereira | Primera B | 1083 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
2012 | Deportivo Pereira | Primera B | 313 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||||
2012 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 390 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2011 | Sucre | Primera B | 205 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 | Atlético Huila | Real Cartagena | Desconhecido | - |
2019-12-16 | Atlético Bucaramanga | Deportivo Pasto | Desconhecido | - |
2018-06-20 | UCR | Atlético Bucaramanga | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Atlético Huila | UCR | Desconhecido | - |
2017-02-01 | Boyacá Chicó | Atlético Huila | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Deportivo Pasto | Boyacá Chicó | Desconhecido | - |
2012-01-01 | Sucre | Deportivo Pereira | Desconhecido | - |
Marvin Vallecilla tem 33 anos, nasceu a 24 junho 1991, em Puerto Tejada, Colombia.
O nome completo é Marvin Leandro Vallecilla Gómez.
Marvin Vallecilla joga atualmente no Atlético Huila, em Colômbia .
Marvin Vallecilla joga na posição de Médio.
Atlético Huila - 2021
Nome | Idade | |||
c | J. Santa | 54 | ||
Yeiner Vargas | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Wilder Mosquera | 40 | |||
Jeison Stiven Méndez muñoz | 24 | |||
Jhon Figueroa Córdoba | 31 | |||
Andrés Dussan Monje | 24 | |||
Geovanni Banguera | 29 | |||
Defender | ||||
Dixon Rentería | 29 | |||
Luis Becerra Molina | 30 | |||
Leonardo Escorcia | 28 | |||
Kevin Lara | 23 | |||
Yosimarc Torres | 26 | |||
Éder Muníve Royero | 35 | |||
Jordan Sneider Arboleda Bolaños | 23 | |||
Dylan Stiven Lozano Chica | 22 | |||
Elvis Gonzalez | 42 | |||
Midfielder | ||||
Jhonatan Riascos Pillimue | 21 | |||
José Cuero García | 34 | |||
Nelson Alexander Deossa Suárez | 24 | |||
Marvin Vallecilla | 33 | |||
Diego Arias | 39 | |||
Ronaldo Rafael Royero Zuñiga | 20 | |||
Jorge Cante | 23 | |||
Luis Mena | 30 | |||
Jean Becerra | 31 | |||
Nicolas Rubiano Salgado | 26 | |||
Freyn Figueroa | 26 | |||
Julián Buitrago | 32 | |||
Attacker | ||||
Adrián Parra Osorio | 28 | |||
Omar Montaño | 27 | |||
Andrés Amaya | 23 | |||
Yuber Asprilla | 32 | |||
Jhon Córdoba | 24 | |||
A. Hurtado Cortes | 25 | |||
E. Sarria Olano | 24 | |||
Bryan Moreno Álvarez | 25 | |||
Brayan Díaz Cuero | 29 | |||
Kevin Palacios Salazar | 25 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |