Leonardo Castro
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-16 | Deportivo Pereira | Millonarios | Desconhecido | - |
2021-12-22 | Independiente Medellín | Deportivo Pereira | Desconhecido | - |
2016-01-01 | Deportivo Pereira | Independiente Medellín | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Amazonense | Vencedor | 1x | ||
Copa Colombia | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Primera A | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Leonardo Castro tem 32 anos, nasceu a 14 junho 1992, em El Tambo, Colombia.
O nome completo é Leonardo Fabio Castro Loaiza.
Leonardo Castro joga atualmente no Millonarios, em Colômbia .
Leonardo Castro joga na posição de Avançado.
Millonarios - 2024
Nome | Idade | |||
c | A. Gamero Morillo | 60 | ||
Goalkeeper | ||||
Diego Novoa | 35 | |||
Álvaro Montero | 29 | |||
Mauricio Arboleda | 28 | |||
Defender | ||||
Omar Bertel | 28 | |||
Samuel David Asprilla Gallego | 20 | |||
Sander Andrés Navarro de la Cruz | 21 | |||
Jhoan Hernández Mejia | 18 | |||
A. Moreno Paz | 22 | |||
R. Rosales Martínez | 23 | |||
Delvin Alfonzo Briceño | 24 | |||
Andres Llinas | 27 | |||
Juan Pablo Vargas | 29 | |||
Sergio Mosquera | 30 | |||
Danovis Banguero | 35 | |||
Jorge Arias | 32 | |||
Midfielder | ||||
Juan Pereira | 31 | |||
Felix Charrupí | 23 | |||
Daniel Giraldo | 32 | |||
Jovani Welch López | 24 | |||
Daniel Cataño | 32 | |||
Joseph Nicolás Árevalo Chaparro | 21 | |||
Stiven Vega | 26 | |||
David Silva Mosquera | 37 | |||
Attacker | ||||
L. Paredes Busatamante | 23 | |||
Kevin Palacios Salazar | 24 | |||
Jhon Córdoba | 24 | |||
Daniel Ruiz Rivera | 23 | |||
Santiago Giordana | 29 | |||
Jader Valencia | 25 | |||
Radamel Falcao | 38 | |||
Leonardo Castro | 32 | |||
Daniel Mantilla | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |