Harrison Mojica
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Alianza Petrolera | FAS | Transferência gratuita | - |
2022-06-15 | 9 de Octubre | Alianza Petrolera | Desconhecido | - |
2021-12-24 | Millonarios | 9 de Octubre | Desconhecido | - |
2021-01-01 | Deportivo Cali | Millonarios | Empréstimo | - |
2019-01-03 | Deportivo Cali | Jaguares de Córdoba | Empréstimo | - |
2019-01-01 | Atlético Bucaramanga | Deportivo Cali | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Deportivo Cali | Atlético Bucaramanga | Empréstimo | - |
2017-07-01 | Cortuluá | Deportivo Cali | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Deportivo Cali | Cortuluá | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera A | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Harrison Mojica tem 31 anos, nasceu a 17 fevereiro 1993, em Palmira, Colombia.
O nome completo é Harrison Arley Mojica Betancourt.
Harrison Mojica joga atualmente no Alianza FC, em Colômbia .
Harrison Mojica joga na posição de Médio.
Alianza FC - 2022
Nome | Idade | |||
c | H. Bodhert Barrios | 53 | ||
c | W. Gutiérrez | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
José Chunga | 33 | |||
Jaime Mora Granados | 27 | |||
Defender | ||||
Leonardo Saldaña | 35 | |||
Efraín Navarro | 25 | |||
Luciano Ospina | 33 | |||
Midfielder | ||||
Freddy Flórez | 32 | |||
Harrison Mojica | 31 | |||
Santiago Orozco Fernández | 28 | |||
Royscer Colpa Bolaño | 29 | |||
Jair Castillo León | 27 | |||
Sebastian Acosta | 30 | |||
Attacker | ||||
Jesús Muñoz | n.d. | |||
Luis Miguel Angulo Sevillano | 20 | |||
Edwin Torres | 27 | |||
Andrés Morales Mosquera | 25 | |||
Ferlys García Duarte | 22 | |||
Pablo Bueno | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |