Davison Lemus
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Manzanares | Tercera Division | |||||||||||
2020 | Atlético | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Atlético | Primera B | |||||||||||
2019 | Atlético | Primera B | 90 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2018 | Atlético Huila | Primera A | 119 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
2018 | Atlético Huila | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Atlético Huila | Primera A | 617 | 11 | 6 | 5 | 20 | 1 | |||||
2017 | Atlético Huila | Copa Colombia | 450 | 5 | 5 | ||||||||
2016 | Atlético Huila | Primera A | 129 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-07-01 | Atlético | Atlético Huila | Desconhecido | - |
2019-07-01 | Atlético Huila | Atlético | Empréstimo | - |
Davison Lemus tem 27 anos, nasceu a 7 junho 1997, em Pueblo Rico, Colombia.
O nome completo é Davison Lemus Nagles.
Davison Lemus joga atualmente no Manzanares, em Espanha .
Davison Lemus joga na posição de Defesa.
Manzanares - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | J. Bermúdez Presumido | 54 | ||
c | F. Gonzalez Vilches | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Carlos Esquinas Sesmero | n.d. | |||
Fran Ucendo | 26 | |||
Defender | ||||
José García | 29 | |||
Hugo Checa Prieto | n.d. | |||
Carlos García Navalón | n.d. | |||
Jose Jimenez Ramirez | n.d. | |||
Toño León | 41 | |||
Juan Carlos Culebras | 29 | |||
Davison Lemus | 27 | |||
Monemou | 28 | |||
Midfielder | ||||
Jean Gomis Pereira | 26 | |||
Aner Feijoo Magno | 21 | |||
Javier Santos Olmo Chaparro | n.d. | |||
Juan Mora Rodrigo | n.d. | |||
Raúl Calero Lozano | 25 | |||
Yuber Mosquera Quinto | 28 | |||
Javier García Fernández | n.d. | |||
Alvaro Juarez Rodriguez | n.d. | |||
Ismael Sagra Dorado | 20 | |||
Juan Luque | 34 | |||
Attacker | ||||
Alhagie Jallow Sedibeh | n.d. | |||
Antonio Espinosa Naranjo | n.d. | |||
Pablo Carballo Gutiérrez | 21 | |||
Jony Lomas | 36 | |||
Clifford Godway Hanson | 24 | |||
Julian Garcia Consuegra Cordoba | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |