Welton
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Paços de Ferreira | Berço | Desconhecido | - |
2023-07-01 | Felgueiras 1932 | Berço | Desconhecido | - |
2023-07-01 | Berço | Paços de Ferreira | Empréstimo | - |
2023-07-01 | Felgueiras 1932 | Paços de Ferreira | Transferência gratuita | - |
2022-07-15 | Berço | Felgueiras 1932 | Empréstimo | - |
2022-07-01 | Vitória Guimarães II | Berço | Desconhecido | - |
2021-07-01 | Berço | Vitória Guimarães II | Empréstimo | - |
2019-05-01 | Remo | Londrina | Desconhecido | - |
2019-01-02 | Londrina | Remo | Empréstimo | - |
2018-07-04 | Prudentópolis | Londrina | Desconhecido | - |
2018-01-24 | Londrina | Prudentópolis | Empréstimo | - |
Welton tem 25 anos, nasceu a 22 novembro 1998, em Marabá, Brazil.
O nome completo é Welton Nunes Carvalho Júnior.
Welton joga atualmente no FC Paços de Ferreira, em Portugal .
Welton joga na posição de Médio.
FC Paços de Ferreira - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | S. de Azevedo Correia | 44 | ||
c | R. Macedo Silva | 42 | ||
ac | Tiago Oliveira | 39 | ||
Goalkeeper | ||||
Jeimes Menezes de Almeida | 23 | |||
Miguel | 50 | |||
José Pedro Ferreira Oliveira | 22 | |||
Malcolm Barcola | 25 | |||
Marafona | 37 | |||
Defender | ||||
Antunes | 37 | |||
Anilson Dourado Santiado | 23 | |||
D. Damasceno dos Santos | 21 | |||
Gonçalo Cardoso | 24 | |||
Erick Ferigra | 25 | |||
Icaro | 35 | |||
Midfielder | ||||
João Caiado | 25 | |||
Gonçalo Teixeira Nogueira | 20 | |||
Ivan Pavlic | 23 | |||
Marcos Paulo | 36 | |||
Welton | 25 | |||
Attacker | ||||
Uilton | 32 | |||
Rui Fonte | 34 | |||
Maelo Rubio Rentería Caicedo | 20 | |||
Tomás Morais Costa | 23 | |||
Ronaldo Lumungo Afonso | 23 | |||
Emerson Ivan Pata Rodriguez | 20 | |||
Joffrey Negawabloua Bazie | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |