Rubem Guimarães Marcondes Cezar
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2016-08-13 | Copa Paulista | Nacional | 3-1 | Flamengo SP | Árbitro Assistente | 4x |
2016-07-30 | Copa Paulista | Rio Claro | 3-0 | São Carlos | Árbitro Assistente | 6x |
2016-04-10 | Paulista A3 | São Carlos | 2-0 | Rio Preto | Árbitro Assistente | 4x 1x |
2016-03-02 | Paulista A3 | Sertãozinho | 1-0 | Fernandópolis | Árbitro Assistente | 4x |
2016-02-14 | Paulista A3 | Atibaia | 0-0 | Catanduvense | Árbitro Assistente | |
2016-02-06 | Paulista A3 | Matonense | 1-2 | Guaratinguetá | Árbitro Assistente | 6x |
2016-02-03 | Paulista A3 | Nacional | 3-0 | Noroeste | Árbitro Assistente | 3x |
2015-09-10 | Copa Paulista | São José | 0-5 | São Bernardo | Árbitro Assistente | 5x |
2015-09-02 | Copa Paulista | São José | 0-5 | Nacional | Árbitro Assistente | 3x |
2015-07-25 | Copa Paulista | Audax SP | 1-0 | São Bernardo | Árbitro Assistente | 3x |
2015-03-18 | Paulista A3 | Taubaté | 2-1 | Grêmio Barueri | Árbitro Assistente | 4x |
2015-02-22 | Paulista A3 | Grêmio Osasco | 0-0 | Sertãozinho | Árbitro Assistente | 2x |
2015-02-07 | Paulista A3 | Joseense | 1-3 | Rio Preto | Árbitro Assistente | 6x 1x |
O nome completo é Rubem Guimarães Marcondes Cezar.
Rubem Guimarães Marcondes Cezar foi no jogo Nacional SP vs Flamengo SP de 13 agosto 2016, jogo de Brasil Copa Paulista, 1ª Eliminatória - Jornada 8.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |