- Academia »
- Estatísticas »
- Padu
Padu
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | União Rondonópolis | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2024 | União Rondonópolis | Serie D | 395 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
2024 | União Rondonópolis | Copa Verde | |||||||||||
2024 | União Rondonópolis | Matogrossense | |||||||||||
2023 | Guabirá | Primera División | 330 | 9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | ||||
2023 | Guabirá | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 | Guabirá | Primera División | 194 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2022 | Guabirá | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2022 | Marcílio Dias | Serie D | 563 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
2022 | XV de Piracicaba | Paulista Série A2 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | Marcílio Dias | Catarinense 1 | |||||||||||
2022 | EC São José | Gaúcho 1 | 80 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | |||||
2021 | Makedonija GjP | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Aimoré | Copa Gaúcha | |||||||||||
2021 | EC São José | Serie C | 180 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2021 | Marcílio Dias | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2021 | Aimoré | Serie D | 637 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||
2021 | Monte Azul | Paulista Série A2 | 312 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
2021 | Aimoré | Gaúcho 1 | |||||||||||
2021 | EC São José | Gaúcho 1 | |||||||||||
2021 | Novo Hamburgo | Gaúcho 1 | 3 | ||||||||||
2020 | Makedonija GjP | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Makedonija GjP | UEFA Europa League | 135 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2005/2006 | Novo Hamburgo | Bundesliga |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-06 | Aimoré | EC São José | Desconhecido | - |
2022-06-14 | Marcílio Dias | Guabirá | Desconhecido | - |
2022-04-15 | XV de Piracicaba | Marcílio Dias | Transferência gratuita | - |
2022-03-24 | EC São José | XV de Piracicaba | Transferência gratuita | - |
2021-09-06 | Aimoré | EC São José | Desconhecido | - |
2021-04-09 | Novo Hamburgo | Monte Azul | Transferência gratuita | - |
2021-02-01 | Makedonija | Novo Hamburgo | Desconhecido | - |
2019-02-10 | Avenida | Makedonija | Transferência gratuita | - |
Padu tem 27 anos, nasceu a 31 outubro 1997, em Brazil.
O nome completo é Paulo Eduardo Carvalho.
Padu joga atualmente no União Rondonópolis, em Brasil .
Padu joga na posição de Avançado.
União Rondonópolis - 2024
Nome | Idade | |||
c | Luciano Dias | 54 | ||
ac | Adielson | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Elias Lara de Araujo | n.d. | |||
Caio Bolonhin | 29 | |||
Breno Caetano Silva Santos | 21 | |||
Defender | ||||
Walison Gabriel Bispo | n.d. | |||
Marcão | 34 | |||
Davi Oliveira Novachinski | 18 | |||
Willian Barão | 25 | |||
Ryan Gustavo Saturnino da Rocha | 19 | |||
Marcelo Sendeski | 26 | |||
Lucas Gabriel da Silva Teodoro | 22 | |||
João Victor Sousa da Costa | 22 | |||
Jean Patrick | 32 | |||
Weriton | 32 | |||
Gabriel de Oliveira de Camargo | n.d. | |||
Kaua Barcelos Amaro de Brito | 17 | |||
Midfielder | ||||
Mayan Eduardo Carvalho Alves | 20 | |||
Vitor Martins dos Santos | 17 | |||
Thiago Nahim Oliveira Santos | 19 | |||
Pedro Caua Rodrigues de Araujo | 17 | |||
Joaz Teixeira Viana | 20 | |||
Fabio Augusto Bernardi | 24 | |||
Geandro | 36 | |||
Edilson | 38 | |||
Brener da Silva dos Santos | 24 | |||
Thiago Primão | 31 | |||
Keven de Oliveira Quadros Fernandes | 19 | |||
Deivisson | n.d. | |||
Alex | 28 | |||
Pedrinho | 29 | |||
Edimar | 40 | |||
Attacker | ||||
Lucas Henrique dos Santos | 24 | |||
Reko Silva | 29 | |||
Deivid | 36 | |||
Padu | 27 | |||
Leonardo Scheffer Galon | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |