Marcelo Mattos
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2020-08-10 | Dom Bosco | Bangu | Transferência gratuita | - |
2020-01-27 | Santa Cruz | Dom Bosco | Transferência gratuita | - |
2019-05-30 | Vasco da Gama | Santa Cruz | Transferência gratuita | - |
2016-01-01 | Vitória | Vasco da Gama | Desconhecido | - |
2015-07-13 | Botafogo | Vitória | Desconhecido | - |
2010-07-15 | Panathinaikos | Botafogo | Transferência | 1.000.000,00 € |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Carioca 1 | Vencedor | 2x | ||
  | Segundo lugar | 3x | ||
Serie B | Vencedor | 1x |
Marcelo Mattos tem 40 anos, nasceu a 10 fevereiro 1984, em Indiaporã, Brazil.
O nome completo é Marcelo de Mattos Terra.
Marcelo Mattos joga atualmente no Bangu, em Brasil .
Marcelo Mattos joga na posição de Médio.
Bangu - 2021
Nome | Idade | |||
ac | Wagner Duarte | n.d. | ||
ac | Vagner | n.d. | ||
c | Eduardo Allax | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Rogger | 32 | |||
Paulinho | 30 | |||
Isaac de Carvalho Ursulino | 24 | |||
Defender | ||||
Eduardo Brito | 28 | |||
Diego Soares | 30 | |||
Rai | 24 | |||
Breno de Andrade Vieira | 23 | |||
CarlosEduardodaSilvaCarlos | 23 | |||
Israel Fellipe Pereira | 23 | |||
Rafael Esculapio Pereira da Silva | 24 | |||
João Pedro Soares Costa dos Santos | 23 | |||
Midfielder | ||||
Renato de Aguiar Rosa | 22 | |||
Miller | 34 | |||
Roberto Baggio | 28 | |||
Rafael Ribeiro Mendonça | 26 | |||
Wesley Carvalho dos Santos David | 26 | |||
D. Alves Borges | 23 | |||
Marcelo Mattos | 40 | |||
Caio Lucas Nunes Barreto | 22 | |||
Renan Rabello dos Santos | 24 | |||
Attacker | ||||
Santarém | 26 | |||
Zezinho | 27 | |||
Eduardo | 27 | |||
Luis Gustavo | 24 | |||
João Victor | 22 | |||
R. do Nascimento Chaves | 23 | |||
M. de Souza da Silva | 28 | |||
Lucas Oliveira Parente | 24 | |||
Daniel Dias Oliveira | 24 | |||
Adenilson Cordeiro dos Santos | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |