Kelvin
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Ryūkyū | Remo | Desconhecido | - |
2022-06-09 | Always Ready | Ryūkyū | Desconhecido | - |
2022-01-01 | Vila Nova | Always Ready | Desconhecido | - |
2021-03-06 | Botafogo | Vila Nova | Transferência gratuita | - |
2020-10-05 | Avaí | Botafogo | Transferência gratuita | - |
2020-02-01 | Coritiba | Avaí | Transferência gratuita | - |
2019-09-20 | Fluminense | Coritiba | Transferência gratuita | - |
2019-04-23 | Porto | Fluminense | Desconhecido | - |
2017-01-31 | Porto | Vasco da Gama | Empréstimo | - |
2017-01-01 | São Paulo | Porto | Desconhecido | - |
2016-02-04 | Porto | São Paulo | Empréstimo | - |
2016-01-01 | Palmeiras | Porto | Desconhecido | - |
2015-01-13 | Porto | Palmeiras | Empréstimo | - |
2012-07-01 | Rio Ave | Porto | Desconhecido | - |
2011-08-10 | Porto | Rio Ave | Empréstimo | - |
2011-07-01 | Paraná | Porto | Transferência | 2.500.000,00 € |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Supertaça | Vencedor | 1x | ||
Copa do Brasil | Vencedor | 1x | ||
Liga Portugal Betclic | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Segunda Liga | Segundo lugar | 1x | ||
Copa Verde | Segundo lugar | 1x | ||
Paulista Série A1 | Segundo lugar | 1x | ||
Goiano 1 | Segundo lugar | 1x | ||
Taça da Liga | Segundo lugar | 1x |
Kelvin tem 31 anos, nasceu a 1 junho 1993, em Curitiba, Brazil.
O nome completo é Kelvin Mateus de Oliveira.
Kelvin joga atualmente no Ryūkyū, em Japão .
Kelvin joga na posição de Avançado.
Ryūkyū - 2022
Nome | Idade | |||
c | J. Fernández García | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Junto Taguchi | 28 | |||
Keisuke Tsumita | 31 | |||
Kosuke Inose | 24 | |||
Danny Carvajal | 35 | |||
Defender | ||||
Keigo Numata | 34 | |||
Takayuki Fukumura | 33 | |||
Hiroto Nakagawa | 25 | |||
Reo Yamashita | 26 | |||
Rio Omori | 22 | |||
Makito Uehara | 26 | |||
Ryohei Okazaki | 32 | |||
Keita Tanaka | 35 | |||
Lee Yong-Jick | 33 | |||
Shinya Uehara | 38 | |||
Takashi Kanai | 34 | |||
Midfielder | ||||
Yushin Koki | 19 | |||
Miki Tsuha | 19 | |||
R. Ikeda | 27 | |||
Hồng Vũ | 25 | |||
Yu Tomidokoro | 34 | |||
Kazuto Takezawa | 25 | |||
Katsuya Nakano | 28 | |||
Văn Luân Phạm | 25 | |||
Yuki Omoto | 30 | |||
Alex Barrera | 33 | |||
Sho Sawada | 21 | |||
Kōhei Katō | 35 | |||
Kazumasa Uesato | 38 | |||
Attacker | ||||
Takuma Abe | 37 | |||
Ryunosuke Noda | 36 | |||
Kelvin | 31 | |||
Koki Kiyotake | 33 | |||
T. Hitomi | 27 | |||
Sittichok Paso | 25 | |||
Sadam Sulley | 28 | |||
Yuki Kusano | 28 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |