Fabiano Da Rosa
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | PSBS Biak Numfor | Liga 1 | 1170 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | |||||
2022/2023 | Persis Solo | Liga 1 | 1262 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
2022 | Persis Solo | Piala Presiden | |||||||||||
2021/2022 | Arema | Liga 1 | 486 | 9 | 5 | 4 | 10 | 2 | |||||
2021/2022 | Persib | Liga 1 | |||||||||||
2020/2021 | Persib | Liga 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2020/2021 | Kidderminster | FA Cup | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Harrogate Town | FA Cup | 1 | 1 | |||||||||
2020/2021 | Curzon Ashton | FA Cup | 1 | 1 | |||||||||
2019 | Persib | Piala Presiden | |||||||||||
2018 | Madura United | Liga 1 | 2656 | 31 | 29 | 2 | 2 | 9 | 4 | 6 | |||
2017 | Madura United | Liga 1 | 2611 | 30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
2015 | Arema | Liga 1 | 180 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
2015 | Arema | Piala Presiden | 720 | 8 | 8 | 1 | |||||||
2014 | Persija | Liga 1 | 1710 | 19 | 19 | 3 | 5 | ||||||
2013 | Persija | Liga 1 | 2681 | 30 | 30 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
2011/2012 | Persija | Liga 1 | 2553 | 29 | 29 | 4 | 8 | 1 | |||||
2010/2011 | Persela | Liga 1 | 2421 | 27 | 27 | 1 | 3 | 6 | |||||
2009/2010 | Persela | Liga 1 | 2784 | 31 | 31 | 1 | 2 | 5 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-09-01 | Persis Solo | PSBS Biak Numfor | Transferência gratuita | - |
2022-05-01 | Arema | Persis Solo | Desconhecido | - |
2022-01-04 | Persib | Arema | Empréstimo | - |
2020-01-01 | Madura United | Persib | Desconhecido | - |
2017-01-01 | Arema | Madura United | Desconhecido | - |
2015-01-01 | Persija | Arema | Desconhecido | - |
Fabiano Da Rosa tem 42 anos, nasceu a 29 agosto 1982, em Foz do Iguaçu, Brazil.
O nome completo é Fabiano Da Rosa Beltrame.
Fabiano Da Rosa joga atualmente no PSBS Biak Numfor, em Indonésia .
Fabiano Da Rosa joga na posição de Defesa.
PSBS Biak Numfor - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | E. Abus | 66 | ||
Goalkeeper | ||||
Mario Londok | 27 | |||
Andika Wisnu Pradipta | 27 | |||
Pualam Bahari | 22 | |||
John Rericnal Pigai | 25 | |||
Defender | ||||
Herwin Saputra | 33 | |||
Fabiano Da Rosa | 42 | |||
Jaime | 34 | |||
Muhammad Salman Alfarid | 22 | |||
Donni Monim | 31 | |||
Marckho Merauje | 30 | |||
Barnabas Sobor | 21 | |||
Thomas Wandikbo | 21 | |||
Meshaal Hamzah Bashier Osman | 19 | |||
Octovianus Otto Kapisa | 28 | |||
Yohanes Kandaimu | 29 | |||
Julián Velázquez | 34 | |||
Midfielder | ||||
Damianus Adiman Putra | 21 | |||
Febrianto M. Uopmabin | 22 | |||
Diandra Diaz Dewari | 20 | |||
Todd Ferre | 25 | |||
Jonata Felipe | 25 | |||
Takuya Matsunaga | 34 | |||
Williams Lugo Ladera | 28 | |||
Muhammad Tahir | 30 | |||
Melvis Uaga | 22 | |||
Nelson Alom | 33 | |||
Attacker | ||||
Alexsandro | 27 | |||
Beto | 44 | |||
Jeam Kelly Sroyer | 22 | |||
Pablo Argañaraz Paradi | 26 | |||
Gabriel Esparza | 31 | |||
Armando Oropa | 21 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |