Diego Barboza
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2023 | São Caetano | Paulista Série A2 | 344 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2022 | São Caetano | Copa Paulista | |||||||||||
2020 | Portuguesa Santista | Paulista Série A2 | 412 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
2019 | Campinense | Copa do Nordeste | |||||||||||
2017 | Campinense | Serie D | 284 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
2017 | Sertãozinho | Paulista Série A2 | 1070 | 18 | 12 | 6 | 8 | 6 | 2 | 1 | |||
2016 | São Bento | Serie D | 211 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
2015 | Audax-SP | Copa Paulista | 162 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 | São Bento | Paulista Série A1 | 421 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | ||||
2013 | Paysandu | Serie B | 962 | 17 | 12 | 5 | 8 | 8 | |||||
2013 | Paysandu | Copa do Brasil | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Bragantino | Paulista Série A1 | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Vila Nova | Goiano 1 | 729 | 11 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2012 | Bragantino | Serie B | 951 | 22 | 9 | 13 | 8 | 17 | 2 | 2 | |||
2012 | Paulista | Copa do Brasil | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Paulista | Paulista Série A1 | 538 | 11 | 6 | 5 | 4 | 9 | 1 | ||||
2011 | ABC | Serie B | 89 | 6 | 6 | 11 | 1 | ||||||
2011 | Paulista | Copa do Brasil | 111 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2011 | Paulista | Paulista Série A1 | 1396 | 19 | 19 | 14 | 4 | 1 | |||||
2010 | Guarani | Serie A | 533 | 11 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
2010 | Paulista | Paulista Série A1 | 1172 | 19 | 15 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2017-05-15 | Sertãozinho | Campinense | Desconhecido | - |
2017-01-07 | São Bento | Sertãozinho | Desconhecido | - |
2016-07-15 | Osasco Audax | São Bento | Desconhecido | - |
2015-07-15 | São Bento | Osasco Audax | Desconhecido | - |
2013-06-01 | Vila Nova | Paysandu | Desconhecido | - |
2013-02-14 | Bragantino | Vila Nova | Desconhecido | - |
2012-06-01 | Paulista | Bragantino | Desconhecido | - |
2012-01-01 | ABC | Paulista | Desconhecido | - |
2011-05-01 | Paulista | ABC | Empréstimo | - |
Diego Barboza tem 39 anos, nasceu a 27 julho 1985, em Jundiaí, Brazil.
O nome completo é Diego Henrique Barboza dos Santos.
Diego Barboza joga atualmente no São Caetano, em Brasil .
Diego Barboza joga na posição de Médio.
São Caetano - 2022
Nome | Idade | |||
c | M. Ribeiro e Silva | 67 | ||
c | A. Tadeu Gallo | 57 | ||
ac | Lucas Reis | n.d. | ||
Guilherme Lima Lobato | 23 | |||
Wendel Hudson da Silva Lima | 21 | |||
Alamo Soares do Nascimento | 22 | |||
Goalkeeper | ||||
Arthur Garcia da Motta | 23 | |||
Matheus | 29 | |||
João Lucas | 31 | |||
Defender | ||||
Dogão | 36 | |||
J. Souza Vieira de Aguiar | 22 | |||
Paulo Henrique | 31 | |||
Régis Souza | 35 | |||
Lucas | 27 | |||
Gerley | 34 | |||
Pablo Vinicius Pereira Mendes | 25 | |||
Irondino | 49 | |||
Rickson Martins dos Santos | 23 | |||
Lucas Felipe | 25 | |||
Midfielder | ||||
Anderson Araujo Ribeiro | 24 | |||
Celsinho | 36 | |||
Guilherme Barbosa Tavares | 22 | |||
Diego Barboza | 39 | |||
Elias Bidia | 32 | |||
Everton Dias | 34 | |||
Vitor Wallace Freitas dos Santos | 21 | |||
Thiago Câmara | 32 | |||
Fabinho | 44 | |||
Bruno Mota | 29 | |||
Attacker | ||||
André Coutinho da Silva | 24 | |||
Franci | 34 | |||
Wallace | 28 | |||
Everton Leandro de Oliveira Santos | 21 | |||
Ramon Soares Santos | 24 | |||
Anderson Magrão | 36 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |