Bruno
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | Cascavel | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2025 | Cascavel | Paranaense 1 | |||||||||||
2024 | Amazonas | Serie B | |||||||||||
2024 | Amazonas | Copa do Brasil | |||||||||||
2024 | Amazonas | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Cascavel | Serie D | |||||||||||
2024 | Amazonas | Copa Verde | |||||||||||
2024 | Amazonas | Amazonense | |||||||||||
2023 | Amazonas | Serie C | |||||||||||
2023 | Operário FC MS | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 | Operário FC MS | Serie D | 790 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||
2023 | Operário FC MS | Copa Verde | |||||||||||
2023 | Operário FC MS | Sul-Matogrossense | |||||||||||
2023 | Monte Azul | Paulista Série A2 | 960 | 11 | 11 | 2 | 3 | ||||||
2022 | Juventus SC | Serie D | 332 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||
2022 | Juventus SC | Catarinense 1 | |||||||||||
2021 | Juventus SC | Serie D | |||||||||||
2021 | Juventus SC | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2021 | Juventus SC | Catarinense 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
2020 | Juventus SC | Copa Santa Catarina | |||||||||||
2020 | Penapolense | Paulista Série A2 | 81 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
2020 | Penapolense | Paulista Série A2 | 81 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
2019/2020 | Sereď | Super Liga | 11 | 1 | 1 | 10 | |||||||
2019/2020 | Sereď | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Atlético GO | Serie B | |||||||||||
2019 | Vila Nova | Serie B | |||||||||||
2019 | Atlético GO | Goiano 1 | 3 | ||||||||||
2018 | São Paulo U20 | CONMEBOL Libertadores U20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017 | São Paulo B | Copa Paulista | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Operário MS | Amazonas | Transferência gratuita | - |
2023-05-01 | Monte Azul | Operário MS | Transferência gratuita | - |
2021-01-07 | São Paulo | Juventus SC | Transferência gratuita | - |
2021-01-07 | Juventus SC | Juventus SC | Transferência gratuita | - |
2020-01-25 | São Paulo | Penapolense | Empréstimo | - |
2019-08-24 | São Paulo | Sereď | Empréstimo | - |
2019-05-07 | São Paulo | Vila Nova | Empréstimo | - |
2018-12-27 | São Paulo | Atlético GO | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Goiano 1 | Vencedor | 1x | ||
Copa Santa Catarina | Segundo lugar | 1x |
Bruno tem 26 anos, nasceu a 17 fevereiro 1998, em São Paulo, Brazil.
O nome completo é Bruno Dip Rapanelli.
Bruno joga atualmente no Cascavel, em Brasil .
Bruno joga na posição de Defesa.
Cascavel - 2024
Nome | Idade | |||
c | S. Canuto | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Thiago Viana Gonçalves | 23 | |||
Pedro Pedro Garay da Silva | 30 | |||
Defender | ||||
Wagner Libano | 35 | |||
Elenilson Santos Moreira | n.d. | |||
J. de Jesus dos Santos | 24 | |||
P. da Costa Miranda Alves | 25 | |||
Thiago Oliveira Lopes | 22 | |||
Lucas Serafini | 24 | |||
Breno Henrique dos Santos Chaves | 20 | |||
Bruno | 26 | |||
Miguel de Alcantara | 24 | |||
Geovane | 28 | |||
Midfielder | ||||
Guilherme Ruam Vieira | 23 | |||
Lucas Augusto Ferreira Conceição | 21 | |||
Jose Augusto Amaral Vasconcelos | 18 | |||
Samuel Siedschlag | 22 | |||
Nikollas Sena de Souza | n.d. | |||
Thiago Lubatchewsky Júnior | 20 | |||
Bruno Felipe Gonçalves Lima | 22 | |||
Pedro Henrique Peçanha de Andrade | 22 | |||
Alex Paulino de Castro | 22 | |||
Robinho | 31 | |||
Felipe Martins | 34 | |||
G. Augusto Ferreira | 26 | |||
João Pedro | 28 | |||
Sidiclei | 52 | |||
Lucas | 27 | |||
Attacker | ||||
Gustavo Schutz | 26 | |||
Rodrigo Pelezinho | 29 | |||
Danilo de Souza Lima | 21 | |||
Josiel | 25 | |||
Diego Cardoso | 30 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |