António Costa
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Metalist 1925 II Kharkiv | Druha Liga | 480 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
2024/2025 | Metalist 1925 Kharkiv | Persha Liga | 1 | ||||||||||
2024/2025 | Metalist 1925 Kharkiv | Cup | 1 | ||||||||||
2024 | Metalist 1925 Kharkiv | Amigáveis de clubes |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do António Costa?
O nome completo é António Costa.
⭐ Em que clube joga António Costa?
António Costa joga atualmente no Metalist 1925 II Kharkiv, em Ucrânia .
⭐ Em que posição joga António Costa?
António Costa joga na posição de Médio.
Metalist 1925 II Kharkiv - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | S. Karpenko | 43 | ||
Goalkeeper | ||||
Denys Palii | 18 | |||
Ihor Potimkov | 21 | |||
Vladyslav Humeniuk | 19 | |||
Maksym Kovalenko | 22 | |||
Defender | ||||
Igor Kurilo | 31 | |||
Viktor Tsubin | 17 | |||
Egor Potapenko | 18 | |||
Dmytro Kolochavin | 18 | |||
Illia Zasovitskyi | 18 | |||
Ruslan Tkachenko | 18 | |||
Denys Nagnoynyi | 22 | |||
Maksym Zhychykov | 32 | |||
Danylo Zbrytskyi | 16 | |||
Midfielder | ||||
Oleksii Ustinov | 17 | |||
Artem Sabalaiev | 19 | |||
Matvii Panchenko | 18 | |||
Obinaiia Samuel | 19 | |||
António Costa | 18 | |||
Dmitro Kravchenko | 29 | |||
Danylo Pilhanchuk | 18 | |||
Dmytro Kapinus | 21 | |||
Mykhailo Hopkalo | 18 | |||
Mykyta Honcharov | 18 | |||
Mykhailo Tovt | 16 | |||
Vladyslav Dmytrenko | 24 | |||
Volodymyr Chernetskyi | 18 | |||
Mykyta Bondarenko | 18 | |||
Danylo Kostyria | 19 | |||
Denys Harmash | 34 | |||
Oleksandr Smityukh | 22 | |||
Serhii Sten | 22 | |||
Denys Kondratiuk | 17 | |||
Attacker | ||||
Oleksiy Sydorov | 23 | |||
Yaroslav Karpizin | 17 | |||
Ihnat Pushkutsa | 17 | |||
Danylo Belytskyi | 17 | |||
Oleksandr Petruk | 16 | |||
Andrii Korol | 16 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |