Alexandre Bigai Miranda
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2013-04-21 | Paulista A1 | Guarani | 1-3 | U Barbarense | Quarto Árbitro | 2x 1x |
2013-04-07 | Paulista A1 | Sorocaba | 3-2 | Mirassol | Quarto Árbitro | 5x |
2013-03-03 | Paulista A1 | Guarani | 0-2 | Mogi Mirim | Quarto Árbitro | 6x 1x |
2013-02-17 | Paulista A1 | Sorocaba | 2-3 | Linense | Quarto Árbitro | 1x 2x |
2013-01-20 | Paulista A1 | Palmeiras | 0-0 | Bragantino | Quarto Árbitro | 2x |
2012-04-08 | Paulista A1 | São Caetano | 2-1 | Santos | Quarto Árbitro | 5x |
2012-03-04 | Paulista A1 | Ponte Preta | 1-0 | Comercial | Quarto Árbitro | 7x |
2011-04-03 | Paulista Série A1 | Bragantino | 0-1 | Ponte Preta | Quarto Árbitro | 6x |
2011-03-20 | Paulista Série A1 | Grêmio Barueri | 0-1 | São Paulo | Quarto Árbitro | 7x |
2011-02-13 | Paulista Série A1 | Bragantino | 2-1 | Ituano | Quarto Árbitro | 7x 1x |
2010-04-04 | Paulista Série A1 | Ponte Preta | 1-3 | Mirassol | Quarto Árbitro | 5x |
2010-02-13 | Paulista Série A1 | Ituano | 0-1 | São Paulo | Quarto Árbitro | 5x |
2010-01-31 | Paulista Série A1 | Mogi Mirim | 1-1 | Bragantino | Quarto Árbitro | 5x 1x |
O nome completo é Alexandre Bigai Miranda.
Alexandre Bigai Miranda foi Quarto Árbitro no jogo Guarani vs União Barbarense de 21 abril 2013, jogo de Brasil Paulista A1, Época normal - Jornada 19.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |