Danny Bejarano
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2026 | Bolivia | WC Qualification South America | 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 | Nea Salamis | 1. Division | 414 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | |||||
2024/2025 | Nea Salamis | Cup | |||||||||||
2024 | Nea Salamis | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Nea Salamis | Cup | 12 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023/2024 | Nea Salamis | 1. Division | 1451 | 31 | 28 | 3 | 19 | 3 | 2 | 14 | 2 | ||
2023 | Bolivia | Amigáveis | 199 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2022/2023 | Lamia | Super League | 1328 | 23 | 15 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||
2022/2023 | Nea Salamis | 1. Division | |||||||||||
2022/2023 | Lamia | Cup | 97 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
2022/2023 | Nea Salamis | Cup | |||||||||||
2022 | Lamia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 Qatar | Bolivia | WC Qualification South America | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021/2022 | Lamia | Super League | 2015 | 25 | 24 | 1 | 13 | 1 | 1 | 10 | |||
2021/2022 | Lamia | Play-offs 1/2 | 152 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2021/2022 | Lamia | Cup | 508 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2021 | Lamia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021 | Bolivia | Copa America | 102 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2020/2021 | Lamia | Super League | 2262 | 27 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | |||
2020/2021 | Lamia | Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Lamia | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2019/2020 | Lamia | Cup | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Lamia | Super League | 2232 | 28 | 27 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
2019 | Bolivia | Amigáveis | |||||||||||
2018/2019 | Lamia | Cup | 350 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2018/2019 | Lamia | Super League | 938 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | |||||
2018 | Bolivia | Amigáveis | 405 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
2018 | Oriente Petrolero | Primera División | 1115 | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||
2017/2018 | Panaitolikos | Cup | 187 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2017/2018 | Panaitolikos | Super League | 1844 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||
2017 | Bolivia | Amigáveis | 1 | ||||||||||
2016/2017 | Sport Boys | Primera División | 2099 | 24 | 24 | 3 | 6 | 1 | 12 | 1 | |||
2017 | Sport Boys | CONMEBOL Libertadores | 435 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2018 Russia | Bolivia | WC Qualification South America | 316 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Bolivia | Amigáveis | |||||||||||
2016 | Bolívar | CONMEBOL Libertadores | 465 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2015/2016 | Panaitolikos | Super League | 718 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
2015/2016 | Bolívar | Primera División | 851 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | |||
2015/2016 | Panaitolikos | Cup | 116 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2015 | Bolivia | Amigáveis | 136 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2015 Chile | Bolivia | Copa America | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Oriente Petrolero | Primera División | 3241 | 39 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | |
2014 | Bolivia | Amigáveis | 145 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
2014 | Oriente Petrolero | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013/2014 | Oriente Petrolero | Primera División | 2951 | 35 | 34 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | ||
2013 | Bolivia | Amigáveis | 99 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
2013 | Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Bolivia | WC Qualification South America | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012/2013 | Oriente Petrolero | Primera División | 1525 | 24 | 19 | 5 | 8 | 15 | 1 | 7 | |||
2013 Argentina | Bolivia U20 | Sudamericano U20 | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Oriente Petrolero | CONMEBOL Sudamericana | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Oriente Petrolero | Primera División | 127 | 6 | 1 | 5 | 11 | 1 | |||||
2011 Ecuador | Bolivia U17 | Sudamericano U17 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
1999/2000 | Bolivia | NB I |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Lamia | Nea Salamis | Transferência gratuita | - |
2019-01-01 | Oriente Petrolero | Lamia | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 | Sport Boys | Panaitolikos | Transferência gratuita | - |
2016-07-01 | Bolívar | Sport Boys | Desconhecido | - |
2016-01-07 | Panaitolikos | Bolívar | Empréstimo | - |
2015-05-27 | Oriente Petrolero | Panaitolikos | Transferência gratuita | - |
Danny Bejarano tem 30 anos, nasceu a 3 janeiro 1994, em Santa Cruz de La Sierra, Bolivia.
O nome completo é Danny Brayhan Bejarano Yañez.
Danny Bejarano joga atualmente no Nea Salamis, em Chipre .
Danny Bejarano joga na posição de Médio.
Nea Salamis - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | C. Christodoulou | n.d. | ||
ac | N. Nicolaou | 51 | ||
c | S. Damianou | n.d. | ||
ac | G. Langaditis | n.d. | ||
c | Č. Janevski | 63 | ||
ac | K. Mina | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Giannis Kalanides | 18 | |||
Rafail Sotiriou | 16 | |||
Nikolaos Melissas | 31 | |||
Daniel Antosch | 24 | |||
Defender | ||||
Konstrantinos Serghiou | 24 | |||
Giorgos Viktoros | 19 | |||
Alexandros Michael | 24 | |||
Nenad Tomović | 37 | |||
Serge Leuko | 31 | |||
Lucas Acevedo | 33 | |||
Abdelaye Diakite | 34 | |||
Jan Lecjaks | 34 | |||
Midfielder | ||||
Giorgos Papageorgiou | 27 | |||
Andreas Fragkou | 27 | |||
Carlitos | 25 | |||
Konstantinos Koumpari | 22 | |||
Garland Gbelle | 31 | |||
Danny Bejarano | 30 | |||
Antonis Katsiaris | 28 | |||
Miguelito | 34 | |||
Efthymios Efthymiou | n.d. | |||
Savvas Kontopoulos | 16 | |||
Attacker | ||||
Dimitrios Spyridakis | 20 | |||
Titos Prokopiou | 20 | |||
Andreas Mavroudis | 16 | |||
Apostolos Vellios | 32 | |||
Luciano Narsingh | 34 | |||
Fiorin Durmishaj | 28 | |||
Víctor Fernández | 26 | |||
Yassine Bahassa | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |