Mario Sonnleitner
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | SK Rapid | Hartberg | Transferência gratuita | - |
2010-07-11 | Sturm Graz | SK Rapid | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Cup | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 2x | ||
Bundesliga | Segundo lugar | 6x |
Mario Sonnleitner tem 38 anos, nasceu a 8 outubro 1986, em Vorau, Austria.
O nome completo é Mario Sonnleitner.
Mario Sonnleitner joga atualmente no Hartberg, em Áustria .
Mario Sonnleitner joga na posição de Defesa.
Hartberg - 2022/2023
Nome | Idade | |||
c | M. Schopp | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Maximilian Pußwald | 22 | |||
Raphael Sallinger | 28 | |||
Florian Faist | 35 | |||
Fabian Ehmann | 26 | |||
Defender | ||||
Patrick Farkas | 32 | |||
Fabian Wilfinger | 21 | |||
Christian Klem | 33 | |||
Michael Steinwender | 24 | |||
Manuel Pfeifer | 25 | |||
Marcel Schantl | 24 | |||
Matija Horvat | 25 | |||
Jurgen Heil | 27 | |||
Marin Karamarko | 26 | |||
Thomas Rotter | 32 | |||
Mario Sonnleitner | 38 | |||
Manfred Gollner | 33 | |||
Midfielder | ||||
Ousmane Diakité | 24 | |||
Maximilian Sellinger | 22 | |||
Julian Halwachs | 21 | |||
Lukas Fadinger | 24 | |||
Tobias Kainz | 32 | |||
Philipp Erhardt | 31 | |||
Philipp Sturm | 25 | |||
Mario Kröpfl | 34 | |||
Mamadou Sangare | 22 | |||
Dominik Prokop | 27 | |||
Attacker | ||||
J. Lemmerer | 21 | |||
Dominik Frieser | 31 | |||
Ruben Providence | 23 | |||
Rene Kriwak | 25 | |||
Jakob Kolb | 22 | |||
Donis Avdijaj | 28 | |||
Dario Tadić | 34 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |