Rodrigo Contreras
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | Universidad Chile | Primera División | |||||||||||
2025 | Deportivo Antofagasta | Copa Chile | |||||||||||
2025 | Universidad Chile | Copa Chile | |||||||||||
2025 | Universidad Chile | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Deportivo Antofagasta | Primera B | |||||||||||
2024 | Everton | CONMEBOL Sudamericana | 24 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024 | Everton | Copa Chile | 248 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
2024 | Deportivo Antofagasta | Copa Chile | |||||||||||
2024 | Everton | Primera División | 2095 | 25 | 24 | 1 | 9 | 1 | 16 | 4 | 9 | 1 | |
2024 | Everton | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Deportivo Antofagasta | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2023 | Everton | Copa Chile | |||||||||||
2023 | Deportivo Antofagasta | Primera B | 2715 | 31 | 31 | 6 | 17 | 1 | 9 | 1 | |||
2023 | Everton | Primera División | |||||||||||
2022 | Platense | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022 | Defensa y Justicia | Copa Argentina | |||||||||||
2022 | Platense | Copa Argentina | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | Deportivo Antofagasta | Copa Chile | |||||||||||
2022 | Platense | Primera División | 1211 | 28 | 12 | 16 | 9 | 22 | 2 | 7 | |||
2021 | Defensa y Justicia | Primera División | 587 | 12 | 8 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | |||
2021 | Aldosivi | Primera División | 231 | 10 | 10 | 11 | 2 | 1 | |||||
2020 | Aldosivi | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2020 | Defensa y Justicia | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Defensa y Justicia | CONMEBOL Libertadores | 74 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2021 | Defensa y Justicia | CONMEBOL Recopa | |||||||||||
2020/2021 | Aldosivi | Primera División | 478 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||
2019/2020 | Necaxa | Copa MX | 81 | 7 | 7 | 19 | 1 | ||||||
2019/2020 | Necaxa | Liga MX | 81 | 7 | 7 | 19 | 1 | ||||||
2019/2020 | Aldosivi | Primera División | 100 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
2019 | Necaxa | Supercopa MX | 862 | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | |||
2018/2019 | Necaxa | Liga MX | 861 | 16 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | |||
2018/2019 | Necaxa | Copa MX | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | Deportivo Antofagasta | Primera División | 1109 | 17 | 13 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | |||
2018 | Deportivo Antofagasta | Copa Chile | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Arsenal | Primera División | 702 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
2017 | Arsenal | CONMEBOL Sudamericana | 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Quilmes | Primera División | 497 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||
2016/2017 | Braga II | Segunda Liga | 240 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||
2016/2017 | Sporting Clube de Braga | Liga Portugal Betclic | |||||||||||
2015 | Gimnásia La Plata | Primera División | 345 | 12 | 2 | 10 | 14 | 3 | 1 | ||||
2015 | San Lorenzo | Primera División | |||||||||||
2014/2015 | Gimnásia La Plata | Copa Argentina | 28 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2015 | San Lorenzo | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2015 Uruguay | Argentina U20 | Sudamericano U20 | 159 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | |||||
2014 | San Lorenzo | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2013/2014 | Gimnásia La Plata | Primera División | 423 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||
2013/2014 | San Lorenzo | Primera División | 25 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2013 | San Lorenzo | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2012/2013 | San Lorenzo | Primera División | 34 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-01 | Everton | Antofagasta | Desconhecido | - |
2024-01-10 | Antofagasta | Everton | Transferência gratuita | - |
2023-01-07 | Platense | Antofagasta | Transferência gratuita | - |
2022-02-07 | Defensa y Justicia | Platense | Transferência gratuita | - |
2021-07-05 | Aldosivi | Defensa y Justicia | Transferência gratuita | - |
2021-07-05 | Aldosivi | Aldosivi | Transferência gratuita | - |
2021-07-05 | Defensa y Justicia | Defensa y Justicia | Transferência gratuita | - |
2021-06-29 | Aldosivi | Defensa y Justicia | Transferência gratuita | - |
2021-06-20 | Aldosivi | Defensa y Justicia | Transferência gratuita | - |
2020-01-20 | Necaxa | Aldosivi | Desconhecido | - |
2018-02-05 | San Lorenzo | Antofagasta | Empréstimo | - |
2017-07-02 | San Lorenzo | Arsenal de Sarandi | Empréstimo | - |
2017-01-24 | San Lorenzo | Quilmes | Empréstimo | - |
2016-09-01 | San Lorenzo | Sporting Braga | Empréstimo | - |
2016-01-01 | Gimnasia La Plata | San Lorenzo | Desconhecido | - |
2015-04-10 | San Lorenzo | Gimnasia La Plata | Empréstimo | - |
2014-07-01 | Gimnasia La Plata | San Lorenzo | Desconhecido | - |
2014-03-11 | San Lorenzo | Gimnasia La Plata | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Supercopa MX | Segundo lugar | 1x | ||
Primera División | Segundo lugar | 2x |
Rodrigo Contreras tem 29 anos, nasceu a 27 outubro 1995, em San Miguel de Tucumán, Argentina.
O nome completo é Rodrigo Nicolás Contreras.
Rodrigo Contreras joga atualmente no Universidad Chile, em Chile .
Rodrigo Contreras joga na posição de Avançado.
Universidad Chile - 2025
Nome | Idade | |||
ac | R. Armando | n.d. | ||
Coach | ||||
c | M. Pellegrino | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Gabriel Castellón | 31 | |||
Pedro Tomás Garrido Peña | 21 | |||
Cristopher Toselli | 36 | |||
Ignacio Sáez | n.d. | |||
Defender | ||||
Jose Matias Fernández Figueroa | 21 | |||
Matias Zaldivia | 34 | |||
Jose Ignacio Castro Mena | 23 | |||
David Matías Retamal Bascur | 21 | |||
Franco Calderon | 26 | |||
Nicolás Fernández | 25 | |||
Antonio Diaz | 24 | |||
Ignacio Tapia | 25 | |||
Nicolás Ramírez | 27 | |||
Bianneider Nauj Tamayo Escalona | 20 | |||
Fabricio Formiliano | 32 | |||
Fabián Hormazabal | 28 | |||
Midfielder | ||||
Gonzalo Montes | 30 | |||
Lucas Assadi | 21 | |||
Flavio Martín Moya Ortega | 19 | |||
Marcelo Díaz | 38 | |||
Charles Aránguiz | 35 | |||
Javier Urzúa | 25 | |||
Matías Sepúlveda | 25 | |||
Israel Poblete | 29 | |||
Attacker | ||||
Julián Alfaro | 23 | |||
Leandro Fernández | 33 | |||
Maximiliano Guerrero Pena | 25 | |||
Luciano Pons | 34 | |||
Nicolás Guerra | 26 | |||
Rodrigo Contreras | 29 | |||
Cristián Leandro Pardo López | 22 | |||
Renato Huerta | 20 | |||
Ignacio Antonio Vásquez González | 18 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |