Domingo Blanco
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Tijuana | Dnipro-1 | Desconhecido | - |
2024-07-01 | Dnipro-1 | Tijuana | Desconhecido | - |
2023-09-10 | Dnipro-1 | Tijuana | Empréstimo | - |
2022-08-05 | Independiente | Dnipro-1 | Transferência gratuita | - |
2019-07-01 | Defensa y Justicia | Independiente | Desconhecido | - |
2018-07-06 | Independiente | Defensa y Justicia | Empréstimo | - |
2015-02-10 | Olimpo | Independiente | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Primera División | Segundo lugar | 1x |
Domingo Blanco tem 29 anos, nasceu a 22 abril 1995, em Punta Alta, Argentina.
O nome completo é Domingo Felipe Blanco.
Domingo Blanco joga atualmente no Xolos Tijuana, em México .
Domingo Blanco joga na posição de Avançado.
Xolos Tijuana - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | P. Guede | 50 | ||
c | J. Osorio Arbeláez | 63 | ||
Goalkeeper | ||||
Antonio Rodriguez | 32 | |||
Jesús Corona | 44 | |||
Defender | ||||
Ramiro Franco Zambrano | 21 | |||
Nicolas Diaz | 25 | |||
Jackson Porozo Vernaza | 24 | |||
Francisco Contreras Báez | 25 | |||
Jesús Gómez | 23 | |||
Rodrigo Parra Vázquez | 21 | |||
Aaron Mejía Montoya | 23 | |||
Unai Bilbao | 31 | |||
Rafael Fernández Inzunza | 24 | |||
Areli Betsiel Hernandez | 30 | |||
Jesús Alan Vega Grijalva | 24 | |||
Midfielder | ||||
Iván Tona Olmeda | 24 | |||
Kevin Castañeda | 25 | |||
Ramiro Árciga Zárate | 20 | |||
Gilberto Rafael Mora Zambrano | 16 | |||
Christian Rivera | 29 | |||
Joe Corona | 34 | |||
Frank Boya | 28 | |||
Jhojan Julio | 27 | |||
Fernando Madrigal | 33 | |||
Emanuel Reynoso | 29 | |||
Attacker | ||||
Carlos González | 32 | |||
Jesus Hernandez | 21 | |||
Domingo Blanco | 29 | |||
José Zúñiga Murillo | 30 | |||
Shamar Nicholson | 27 | |||
Fernando Monarrez Ochoa | 25 | |||
Carlos Valenzuela | 27 | |||
Efrain Alvarez | 22 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |