L. Stichnoth
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2020-03-07 | Regionalliga | Werder B | 1-1 | Rehden | Árbitro Assistente | 2x |
2019-11-29 | Regionalliga | Drochtersen | 0-2 | Altona | Árbitro Assistente | 6x |
2019-10-26 | Regionalliga | Weiche | 4-1 | St. Pauli B | Árbitro Assistente | 3x |
2019-10-19 | Regionalliga | H96 B | 0-1 | Norderstedt | Árbitro Assistente | 5x |
2019-09-01 | Regionalliga | VfB Oldenburg | 3-2 | HSV B | Árbitro Assistente | 3x |
2019-08-23 | Regionalliga | Heider | 1-2 | Drochtersen | Árbitro Assistente | 5x |
2019-04-28 | U19 Bundesliga | Paderborn | 2-1 | Preußen Münster U19 | Árbitro Assistente | |
2019-02-10 | U19 Bundesliga | Paderborn | 2-0 | Rödinghausen | Árbitro Assistente | |
2018-12-01 | U19 Bundesliga | Hertha BSC U19 | 0-1 | St. Pauli U19 | Árbitro Assistente | 1x |
2018-11-03 | U19 Bundesliga | Niendorfer TSV | 3-1 | Union Berlin U19 | Árbitro Assistente | 4x 1x |
2018-10-27 | U19 Bundesliga | Hannover 96 U19 | 6-1 | Wolfsburg U19 | Árbitro Assistente | 2x |
2018-10-21 | U19 Bundesliga | Paderborn | 0-1 | MSV Duisburg U19 | Árbitro Assistente | 1x |
2018-09-16 | U19 Bundesliga | Fortuna Düsseldorf U19 | 1-1 | Bayer Leverkusen U19 | Árbitro Assistente | 7x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do L. Stichnoth?
O nome completo é Lenard Stichnoth.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro L. Stichnoth?
L. Stichnoth foi no jogo Werder Bremen II vs Schwarz-Weiß Rehden de 7 março 2020, jogo de Alemanha Regionalliga, Nord - Jornada 25.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |