E. Esneu
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2020-03-07 | CFA | Iris | 1-5 | St Quentin | Árbitro | 3x |
2020-02-15 | CFA | Rouen | 0-2 | Granville | Árbitro | 2x |
2020-02-04 | Ligue 2 | Auxerre | 0-0 | Clermont Foot | Quarto Árbitro | 5x |
2020-01-25 | CFA | Iris | 2-1 | Épinal | Árbitro | 3x 1x 1x |
2019-12-13 | Ligue 2 | Lorient | 1-0 | Auxerre | Quarto Árbitro | 4x |
2019-12-07 | Coupe de France | St-Hilaire | 6-0 | St Georges | Árbitro | 2x 1x |
2019-11-30 | CFA | Guingamp B | 2-1 | C' Chartres | Árbitro | 6x |
2019-11-23 | CFA | Belfort | 2-3 | Lens B | Árbitro | 4x |
2019-11-16 | Coupe de France | Theix | 2-3 | Red Star | Árbitro | 6x |
2019-11-09 | CFA | St Quentin | 2-3 | Haguenau | Árbitro | 5x |
2019-11-02 | CFA | Guingamp B | 1-2 | Rouen | Árbitro | 4x |
2019-10-21 | Ligue 2 | Lens | 0-0 | Auxerre | Quarto Árbitro | 3x |
2019-10-05 | CFA | Nantes B | 2-2 | Colomiers | Árbitro | 5x |
2019-09-30 | Ligue 2 | Guingamp | 3-0 | Le Mans | Quarto Árbitro | 4x |
2019-09-21 | CFA | Granville | 2-1 | Guingamp B | Árbitro | 6x |
2019-05-25 | CFA | Saint-Malo | 2-2 | Le Havre B | Árbitro | |
2019-05-10 | Ligue 2 | Stade Brest | 3-0 | Niort | Quarto Árbitro | |
2019-05-04 | CFA | Reims B | 2-3 | Lille B | Árbitro | |
2019-04-20 | CFA | Les Herbiers | 4-2 | Montois | Árbitro | |
2019-04-13 | CFA | Arras | 1-1 | Lens B | Árbitro | |
2019-04-05 | Ligue 2 | Valenciennes | 0-1 | Troyes | Quarto Árbitro | |
2019-03-16 | CFA | Azergues | 2-2 | Hyères | Árbitro | |
2019-03-09 | CFA | St-Hilaire | 1-3 | Les Herbiers | Árbitro | |
2019-02-22 | Ligue 2 | Troyes | 2-1 | Le Havre | Quarto Árbitro | |
2019-02-16 | CFA | Saint-Priest | 1-2 | Fréjus | Árbitro |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do E. Esneu?
O nome completo é Emmanuel Esneu.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro E. Esneu?
E. Esneu foi Árbitro no jogo IC Croix vs Olympique St Quentin de 7 março 2020, jogo de França National 2, Grupo A - Jornada 21.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |