D. Ayhan
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-10-12 | Kakkonen | HJS Akatemia | 3-1 | Tampere Utd | Árbitro | 2x 1x |
2024-10-05 | Kakkonen | Reipas | 0-0 | HJS Akatemia | Árbitro | 12x |
2024-09-07 | Kakkonen | Reipas | 2-2 | Kiffen | Árbitro | 3x |
2024-08-31 | Kakkonen | VJS | 2-2 | P-Iirot | Árbitro | 11x 1x |
2024-08-03 | Kakkonen | Futura | 0-3 | NJS | Árbitro | 4x |
2024-07-23 | Naisten Liiga | JyPK | 1-2 | Honka | Árbitro | 4x 1x |
2024-07-08 | Kakkonen | VJS | 6-2 | TPV | Árbitro | 2x |
2024-07-07 | Veikkausliiga | KuPS | 3-1 | Gnistan | Quarto Árbitro | 2x |
2024-07-03 | Kakkonen | Kuopion Elo | 3-3 | JPS | Árbitro | 3x |
2024-06-29 | Kakkonen | PEPO | 3-2 | Futura | Árbitro | 2x |
2024-06-25 | Suomen Cup | PEPO | 1-5 | KuPS | Árbitro | |
2024-06-15 | Kakkonen | JPS | 3-1 | Hercules | Árbitro | 4x |
2024-06-08 | Kakkonen | EBK | 1-0 | I-Kissat | Árbitro | 1x |
2024-05-18 | Naisten Liiga | KuPS | 3-1 | Honka | Árbitro | 4x |
2024-05-04 | Kakkonen | HJS Akatemia | 5-1 | I-Kissat | Árbitro | 3x 1x |
2024-04-27 | Kakkonen | PEPO | 2-0 | NJS | Árbitro | 3x |
2024-04-20 | Kakkonen | JPS | 1-2 | GBK | Árbitro | 3x |
2023-10-22 | Kakkonen | I-Kissat | 1-1 | VIFK | Árbitro | 4x 1x |
2023-10-07 | Kakkonen | Kuopion Elo | 0-0 | OLS | Árbitro | 5x |
2023-10-01 | Kakkonen | KuPS Ak. | 1-2 | Vaajakoski | Árbitro | 6x |
2023-09-23 | Ykkönen | JJK | 1-0 | JäPS | Árbitro | 5x |
2023-09-16 | Kakkonen | SexyPöxyt | 0-2 | Ilves II | Árbitro | 4x 1x |
2023-09-09 | Kakkonen | KuPS Ak. | 1-2 | OTP | Árbitro | 4x |
2023-09-03 | Veikkausliiga | Lahti | 3-2 | Ilves | Quarto Árbitro | 3x |
2023-09-02 | Kakkonen | HJS Akatemia | 1-0 | Atlantis | Árbitro | 8x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do D. Ayhan?
O nome completo é Dag Ayhan.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro D. Ayhan?
D. Ayhan foi Árbitro no jogo HJS Akatemia vs Tampere United de 12 outubro 2024, jogo de Finlândia Kakkonen, Promotion Play-offs - 2nd Round.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |