C. Ichim
Upload de imagem |
|
Jogos
Data | Competição | Jogo | Posição | Atividade | ||
2024-10-25 | Liga II | Viit. Şelimbăr | 0-0 | Argeș | Árbitro Assistente | 4x |
2024-09-28 | Liga II | Muscelul Câmpulung Elite | 0-3 | Metaloglobus | Árbitro Assistente | |
2024-09-14 | Liga II | Afumaţi | 1-0 | Viit. Şelimbăr | Árbitro Assistente | |
2024-08-24 | Liga II | Metalul Buzău | 1-2 | Bihor | Árbitro Assistente | |
2024-08-10 | Liga II | Afumaţi | 0-1 | Mioveni | Árbitro Assistente | 3x |
2024-05-11 | Liga II | Mioveni | 3-1 | Corvinul Hunedoara | Árbitro Assistente | |
2024-04-20 | Liga II | Slatina | 2-0 | Viitorul PTG | Árbitro Assistente | |
2024-03-30 | Liga II | Tunari | 2-3 | Targoviste | Árbitro Assistente | |
2023-11-25 | Liga II | Mioveni | 0-2 | Metaloglobus | Árbitro Assistente | |
2023-10-28 | Liga II | Tunari | 0-0 | Viitorul PTG | Árbitro Assistente | |
2023-09-23 | Liga II | Mioveni | 3-1 | Prog. Spartac | Árbitro Assistente | |
2023-08-26 | Liga II | Piatra Neamt | 0-1 | Mioveni | Árbitro Assistente | 1x |
2023-03-18 | Liga II | Unirea Constanța | 0-2 | Dumbrăviţa | Árbitro Assistente | |
2022-09-27 | Cupa României | Axiopolis | 4-4 | Minaur BM | Árbitro Assistente | 3x 1x |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do C. Ichim?
O nome completo é Cristi-Daniel Ichim.
⭐ Qual o último jogo com o árbitro C. Ichim?
C. Ichim foi no jogo Viitorul Şelimbăr vs Argeş de 25 outubro 2024, jogo de Roménia Liga 2, Época normal - Jornada 11.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |