Saàd Tedjar
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2016/2017 | CA Bordj Bou Arreridj | Coupe Nationale | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015/2016 | MO Béjaïa | Ligue 1 | 502 | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||
2014/2015 | ASO Chlef | Ligue 1 | 2018 | 24 | 23 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | |||
2014/2015 | ASO Chlef | Coupe Nationale | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013/2014 | ASO Chlef | Ligue 1 | 1844 | 23 | 22 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||
2013 | Argélia | Amigáveis | 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Argélia | WC Qualification Africa | 3 | ||||||||||
2012/2013 | USM Alger | Ligue 1 | 910 | 16 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||
2012/2013 | USM Alger | Coupe Nationale | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2013 África do Sul | Argélia | Taça das Nações Africana | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2012 | Argélia | Amigáveis | 88 | 2 | 2 | ||||||||
2011/2012 | Kabylie | Ligue 1 | 1209 | 19 | 13 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
2011 | Argélia | Amigáveis | 16 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | Kabylie | Ligue 1 | 1656 | 22 | 19 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | |||
2010 | Kabylie | CAF Champions League | 500 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
2009/2010 | Kabylie | Ligue 1 | 1970 | 26 | 23 | 3 | 11 | 3 | 3 |
Saàd Tedjar tem 38 anos, nasceu a 14 janeiro 1986, em Béjaïa, Algeria.
O nome completo é Saàd Tedjar.
Saàd Tedjar não tem clube neste momento. O último clube onde Saàd Tedjar jogou foi no CA Bordj Bou Arreridj, em Algéria , de 1 janeiro 2017
Saàd Tedjar joga na posição de Médio.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |