Arbnor Aliu
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024/2025 | Holstein Kiel II | Regionalliga | 998 | 14 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
2025 | Kosovo Sub21 | U21 Championship Qualification | 2 | ||||||||||
2023/2024 | Kosovo Sub21 | U21 Championship Qualification | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2024 | Holstein Kiel II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Hansa Rostock II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023/2024 | Hansa Rostock II | Regionalliga | |||||||||||
2023 | Schalke 04 II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2023 | Hansa Rostock II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2022/2023 | Schalke 04 II | Regionalliga | 187 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 1 | ||||
2022 | Schalke 04 II | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2021/2022 | Schalke 04 U19 | U19 Bundesliga | 1513 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Kosovo Sub21 | UEFA U21 Championship | |||||||||||
2020/2021 | Schalke 04 U19 | U19 Bundesliga | 353 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2020 Estonia | Alemanha U17 | UEFA U17 Championship | 117 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2020 Estonia | Alemanha U17 | UEFA U17 Championship | 117 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | Hansa Rostock II | Holstein Kiel II | Transferência gratuita | - |
2023-07-01 | Schalke 04 II | Hansa Rostock II | Transferência gratuita | - |
2022-07-01 | Schalke 04 U19 | Schalke 04 II | Desconhecido | - |
Arbnor Aliu tem 21 anos, nasceu a 17 fevereiro 2003, em Hameln, Germany.
O nome completo é Arbnor Aliu.
Arbnor Aliu joga atualmente no Holstein Kiel II, em Alemanha .
Arbnor Aliu joga na posição de Defesa.
Holstein Kiel II - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | F. Raue | 31 | ||
c | W. Weisse | 36 | ||
Goalkeeper | ||||
Till Liam Suhr | 18 | |||
Lio Mark Rothenhagen | 18 | |||
Henrie Müller-Kalthoff | 18 | |||
Tyler Doğan | 19 | |||
Defender | ||||
Mihailo Trkulja | 22 | |||
Max Geschwill | 23 | |||
Lasse Rosenboom | 22 | |||
Arbnor Aliu | 21 | |||
Veit Lückner | 18 | |||
Quentin Seidel | 21 | |||
Tim Ottilinger | 20 | |||
Lenny Borges | 23 | |||
Kaan Kurt | 23 | |||
Paskal Konrad Meyer | 19 | |||
Derrick Duah | 18 | |||
Lasse Jetz | 21 | |||
Tim Spieckermann | 18 | |||
Felix Luth | 17 | |||
Midfielder | ||||
Kian Tack | 17 | |||
Ali Jamil Abdulla | 18 | |||
Randy Uguna | 18 | |||
Finn Wirlmann | 28 | |||
Cenğizhan Koç | 20 | |||
Caspar Julius Medlin | 17 | |||
Aurel Badji Wagbe | 20 | |||
Muhamed Ajruli | 21 | |||
Colin Farnerud | 20 | |||
Ikem Ugoh | 19 | |||
Philipp Hack | 22 | |||
Mätthi Michael Meyer | 18 | |||
A. Kelati | 22 | |||
Matthew Till Meier | 20 | |||
Noah Gumpert | 22 | |||
Armin Gigovic | 22 | |||
Attacker | ||||
Laurynas Edisowitsch Kulikas | 30 | |||
Islam Matene | 18 | |||
Melvin Noah Zimmer | 20 | |||
Phil Harres | 22 | |||
Etienne Sohn | 21 | |||
Nick Breitenbücher | 21 | |||
Matteo Mazzone | 19 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |