Siyabulela Shai
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-06-30 | Platinum City Rovers | Marumo Gallants FC | Desconhecido | - |
2023-07-01 | Sekhukhune United | Platinum City Rovers | Desconhecido | - |
2020-09-22 | Marumo Gallants FC | Sekhukhune United | Desconhecido | - |
2018-07-01 | Black Leopards | Marumo Gallants FC | Desconhecido | - |
2016-01-15 | Maritzburg United | Mamelodi Sundowns | Desconhecido | - |
2015-07-21 | Mamelodi Sundowns | Maritzburg United | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
PSL | Vencedor | 1x | ||
1st Division | Segundo lugar | 2x |
Siyabulela Shai tem 31 anos, nasceu a 18 março 1993, em South Africa.
O nome completo é Siyabulela Mbali Shai.
Siyabulela Shai joga atualmente no TTM, em África do Sul .
Siyabulela Shai joga na posição de Avançado.
TTM - 2024/2025
Nome | Idade | |||
Coach | ||||
c | D. Lechesa | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Daniel Akpeyi | 38 | |||
Kopano Thuntsane | 24 | |||
Nicholas Mlambo | n.d. | |||
Washington Arubi | 39 | |||
Kagiso Mlambo | 35 | |||
Defender | ||||
Matome Mathiane | 36 | |||
Kenneth Nthatheni | 29 | |||
Edson Khumalo | 25 | |||
Marvin Sikhosana | 29 | |||
Vusi Sibiya | 30 | |||
Mbhazima Rikhotso | 31 | |||
Siyabonga Bhekumuzi Nhlapho | n.d. | |||
Mpho Chabatsane | n.d. | |||
Lebohang Mabotja | 33 | |||
Midfielder | ||||
Thapelo Paulos Mokobodi | n.d. | |||
Mkhuseli Rampa | n.d. | |||
Masindi Confidence Nemtajela | n.d. | |||
Kamohelo Mahlatsi | 26 | |||
Diala Manaka | 35 | |||
Monde Mphambaniso | 32 | |||
Xola Mlambo | 33 | |||
Phathutshedzo Nange | 33 | |||
Attacker | ||||
Thapelo Dhludhlu | n.d. | |||
Rewaldo Prins | n.d. | |||
Siyabulela Shai | 31 | |||
Sibusiso Nkosi | n.d. | |||
Hellings Mhango | 32 | |||
Sekela Sithole | 28 | |||
Mbulelo Wagaba | 28 | |||
Daniel Msendami | n.d. | |||
Joseph Malongoane | 36 | |||
Mlungisi Khumalo | 27 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |