Lehlohonolo Mojela
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2026 | South Africa | WC Qualification Africa | |||||||||||
2024/2025 | Stellenbosch | PSL | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024/2025 | Stellenbosch | CAF Confederation Cup | 328 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
2024 | Stellenbosch | Taça da Liga | |||||||||||
2025 | South Africa | Africa Cup of Nations Qualification | |||||||||||
2024 | South Africa | Amigáveis | |||||||||||
2024 | Stellenbosch | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | TS Galaxy | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024/2025 | Stellenbosch | 8 Cup | 264 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
2024/2025 | TS Galaxy | 8 Cup | |||||||||||
2023/2024 | Stellenbosch | Cup | |||||||||||
2023/2024 | TS Galaxy | Cup | 224 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023/2024 | TS Galaxy | PSL | |||||||||||
2023 | TS Galaxy | Taça da Liga | 59 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
2022/2023 | Casric Stars | Play-offs 1/2 | 60 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2022/2023 | Casric Stars | Cup | 134 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022/2023 | TS Galaxy | Cup | |||||||||||
2022/2023 | Platinum City Rovers | 1st Division | |||||||||||
2022/2023 | Casric Stars | 1st Division | 1836 | 25 | 21 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||
2021/2022 | Platinum City Rovers | 1st Division | 932 | 26 | 6 | 20 | 2 | 22 | 1 | 1 | |||
2021/2022 | Platinum City Rovers | Cup | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 | TS Galaxy | Stellenbosch | Desconhecido | - |
2023-07-01 | Casric Stars | TS Galaxy | Desconhecido | - |
2022-07-01 | Platinum City Rovers | Casric Stars | Desconhecido | - |
2021-07-01 | TS Sporting | Platinum City Rovers | Desconhecido | - |
Perguntas frequentes
⭐ Qual o nome completo do Lehlohonolo Mojela?
O nome completo é Lehlohonolo Mojela.
⭐ Em que clube joga Lehlohonolo Mojela?
Lehlohonolo Mojela joga atualmente no Stellenbosch, em África do Sul .
⭐ Em que posição joga Lehlohonolo Mojela?
Lehlohonolo Mojela joga na posição de Avançado.
Stellenbosch - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | S. Barker | 56 | ||
ac | W. Sergel | n.d. | ||
Goalkeeper | ||||
Sage Stephens | 33 | |||
Lee Langeveldt | 38 | |||
Oscarine Masuluke | 31 | |||
Defender | ||||
Ismaël Olivier Toure | 26 | |||
Thabo Moloisane | 25 | |||
Omega Mdaka | n.d. | |||
Liam De Kock | n.d. | |||
Fawaaz Basadien | 27 | |||
Enyinaya Kazie Godswill | 25 | |||
Kyle Jurgens | n.d. | |||
Muhammad Shaakir Ahmed | n.d. | |||
Athenkosi Mcaba | n.d. | |||
Brian Mandela Onyango | 30 | |||
Midfielder | ||||
Genino Palace | 25 | |||
Ibraheem Jabaar | 22 | |||
Khomotjo Lekoloane | n.d. | |||
Chumani Thembile Butsaka | 23 | |||
Jayden Adams | 23 | |||
Sihle Nduli | 29 | |||
Faiz Abrahams | n.d. | |||
Andre De Jong | 28 | |||
Attacker | ||||
Lehlohonolo Mojela | n.d. | |||
Thulani Mini | n.d. | |||
Sanele Barns | 27 | |||
Devon Titus | n.d. | |||
Langelihle Phili | n.d. | |||
Ashley Cupido | n.d. |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |