Jamie Webber
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | SuperSport United | Sekhukhune United | Desconhecido | - |
2022-01-04 | SuperSport United | SuperSport United | Desconhecido | - |
2018-01-01 | Stellenbosch | SuperSport United | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
8 Cup | Vencedor | 1x |
Jamie Webber tem 26 anos, nasceu a 21 janeiro 1998, em South Africa.
O nome completo é Jamie Craig Webber.
Jamie Webber joga atualmente no Sekhukhune United, em África do Sul .
Jamie Webber joga na posição de Médio.
Sekhukhune United - 2024/2025
Nome | Idade | |||
ac | S. Nkoane | n.d. | ||
c | L. Seema | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Badra Ali Sangare | 38 | |||
Renaldo Leaner | 26 | |||
Tokollo Makgolane | n.d. | |||
Lloyd Junior Kazapua | 35 | |||
Defender | ||||
Trésor Tshibwabwa Yamba Yamba | 26 | |||
Vuyo Letlapa | 21 | |||
Sikhosonke Langa | n.d. | |||
Ngoanamello Rammala | n.d. | |||
Katlego Mkhabela | 29 | |||
Ryan Baartman | 26 | |||
Njabulo Ngcobo | 30 | |||
Katlego Mohamme | 26 | |||
Daniel Cardoso | 36 | |||
Vincent Mashego | n.d. | |||
Midfielder | ||||
Jamie Webber | 26 | |||
Pogiso Mahlangu | 32 | |||
Thabang Monare | 35 | |||
Mcedi Vandala | n.d. | |||
Cameron Ashby | n.d. | |||
Tshepo Mokoane | n.d. | |||
Onassis Mntambo | 35 | |||
Siphesihle Mkhize | 25 | |||
Lehlohonolo Mtshali | 29 | |||
Sipho Mbule | 26 | |||
Relebogile Mokhuoane | 29 | |||
Miguel Dias | 28 | |||
Attacker | ||||
Vusimuzi Mncube | 31 | |||
Kamohelo Sithole | n.d. | |||
Tiklas Thutlwa | 25 | |||
Andy Boyeli | 23 | |||
Mokete Mogaila | 29 | |||
Chibuike Ohizu | 28 | |||
Lesedi Kapinga | 29 | |||
Matlala Makgalwa | 27 | |||
Abbey Junior Seseane | n.d. | |||
Teboho Letsema | n.d. | |||
Zaphaniah Mbokoma | 32 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |