Devon Jacobs
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2022/2023 | Bo'ness United | FA Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2021/2022 | Bo'ness United | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Bo'ness United | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2014/2015 | Berwick | FA Cup | 450 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2014/2015 | Berwick | League Two | 2725 | 32 | 30 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||
2014/2015 | Berwick | Challenge Cup | 129 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014/2015 | Berwick | Taça da Liga | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Berwick | FA Cup | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2013/2014 | Berwick | League Two | 2829 | 34 | 32 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||
2013/2014 | Berwick | Challenge Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Berwick | FA Cup | 262 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2012/2013 | Berwick | Play-offs 3/4 | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2012/2013 | Berwick | League Two | 2790 | 34 | 30 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
2012/2013 | Berwick | Challenge Cup | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2012/2013 | Berwick | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Stirling | FA Cup | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2011/2012 | Stirling | League One | 2566 | 32 | 26 | 6 | 9 | 1 | 3 | ||||
2011/2012 | Stirling | Challenge Cup | 165 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011/2012 | Stirling | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2010/2011 | Livingston | League One | 986 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
2009/2010 | Livingston | League Two | 450 | 5 | 5 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2012-07-28 | Stirling Albion | Berwick Rangers | Desconhecido | - |
2011-07-01 | Livingston | Stirling Albion | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
League One | Vencedor | 1x | ||
League Two | Vencedor | 1x |
Devon Jacobs tem 33 anos, nasceu a 14 junho 1991, em Johannesburg, South Africa.
O nome completo é Devon Jacobs.
Devon Jacobs joga atualmente no Bo'ness United, em Escócia .
Devon Jacobs joga na posição de Defesa.
Bo'ness United - 2021/2022
Nome | Idade | |||
c | M. Christie | 53 | ||
Dylan Coll | n.d. | |||
Goalkeeper | ||||
Musa Dibaga Nimaga | n.d. | |||
Defender | ||||
Lewis Hawkins | n.d. | |||
John Ward | 21 | |||
Keir Macaulay | 25 | |||
Murray Carstairs | 31 | |||
Jamie Todd | 29 | |||
Devon Jacobs | 33 | |||
Jamie McCormack | 32 | |||
Midfielder | ||||
Jamie Hamilton | 29 | |||
Alassan Jones | 23 | |||
Nicholas Locke | 31 | |||
Michael Gemmell | 38 | |||
Kyle Johnston | 21 | |||
Lennon Walker | 20 | |||
Ryan Stevenson | 25 | |||
Kyle Wilson | 29 | |||
Declan Hughes | 29 | |||
Attacker | ||||
Jack Smith | 29 | |||
Daniel Watt | 28 | |||
Zander Miller | 31 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |