Edwuin Pernía
- Estatísticas
- Transferências
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2025 | Caracas | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2024 | Caracas | Primera División | 2265 | 29 | 26 | 3 | 12 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | |
2024 | Caracas | CONMEBOL Libertadores | 400 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2024 | Caracas | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2024 | Caracas | Copa Venezuela | |||||||||||
2023 | Deportes Santa Cruz | Copa Chile | 134 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 | Deportes Santa Cruz | Primera B | 1756 | 23 | 20 | 3 | 9 | 4 | 6 | 9 | |||
2023 | Caracas | Primera División | |||||||||||
2022 | Deportes Iquique | Primera B | 1709 | 24 | 19 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | |||
2022 | Caracas | Primera División | |||||||||||
2022 | Deportes Iquique | Copa Chile | 17 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2021 | Deportes Iquique | Primera B | 511 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
2021 | Deportes Iquique | Copa Chile | |||||||||||
2020 | Emelec | CONMEBOL Sudamericana | 4 | ||||||||||
2020 | Emelec | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020 | Emelec | Liga Pro | 247 | 8 | 2 | 6 | 1 | 17 | 2 | ||||
2019 | Deportes Iquique | Primera División | 595 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
2019 | Emelec | Liga Pro | 201 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2019 | Emelec | CONMEBOL Libertadores | 2 | ||||||||||
2018 | Caracas | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Caracas | Primera División | 1467 | 19 | 18 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | |
2018 | Deportes Iquique | Primera División | 1112 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
2017 | Caracas | Copa Venezuela | 141 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
2017 | Caracas | Primera División | 945 | 22 | 9 | 13 | 8 | 16 | 7 | 4 | |||
2017 | Caracas | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2016 | Caracas | Primera División | 27 | 2 | 2 | 5 | |||||||
2015 | Caracas | Primera División | 17 | 2 | 2 | 2 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-03 | Deportes Santa Cruz | Caracas | Transferência gratuita | - |
2024-01-01 | Deportes Santa Cruz | Caracas | Transferência gratuita | - |
2023-02-26 | Caracas | Deportes Santa Cruz | Transferência gratuita | - |
2023-01-01 | Deportes Iquique | Caracas | Desconhecido | - |
2021-03-01 | Caracas | Deportes Iquique | Empréstimo | - |
2019-07-03 | Deportivo Táchira | Emelec | Empréstimo | - |
2019-07-03 | Caracas | Emelec | Empréstimo | - |
2018-07-06 | Caracas | Deportes Iquique | Empréstimo | - |
2018-07-06 | Deportivo Táchira | Deportes Iquique | Empréstimo | - |
Edwuin Pernía tem 29 anos, nasceu a 12 fevereiro 1995, em San Juan de Los Morros, Venezuela.
O nome completo é Edwuin Alexander Pernía Martínez.
Edwuin Pernía joga atualmente no Caracas, em Venezuela .
Edwuin Pernía joga na posição de Avançado.
Caracas - 2024
Nome | Idade | |||
c | N. Sanvicente Bethelmy | 60 | ||
ac | M. Lazzaro Jiménez | 36 | ||
c | R. Carbajal | 56 | ||
Goalkeeper | ||||
Wilbert Hernández Torrealba | 23 | |||
Wuilker Faríñez | 26 | |||
Frankarlos Cruz Benítez Gutierrez | 20 | |||
Defender | ||||
Piero Gianfranco Mollica Cacique | 19 | |||
Marco Campagnaro | 21 | |||
Daniel Rivillo | 28 | |||
Andrés Kinsler | n.d. | |||
Luis Casiani Zúñiga | 23 | |||
Brayan Rodríguez Luna | 28 | |||
Aytor Herrera Martinez | 17 | |||
Diego Alexander Mendez Perez | 16 | |||
Rubert Quijada | 35 | |||
Midfielder | ||||
Juanpi Añor | 30 | |||
Miguel Enrique Vegas Cordero | 18 | |||
José Alexander Rondón Maneiro | 19 | |||
Wilfred Correa | 19 | |||
Kevin González Almeda | 26 | |||
Blessing Essien Edet | 20 | |||
Leslie Heraldez Sevillano | 31 | |||
Daniel Aguilar | 26 | |||
Anderson Contreras | 23 | |||
Francisco La Mantia | 28 | |||
Everardo Rose Clarke | 25 | |||
Daniel Alejandro Padilla Franco | 19 | |||
Marco Morigi | 17 | |||
Vicente Rodríguez | 30 | |||
Attacker | ||||
Chris Alexander Martinez Aponte | 17 | |||
Shola Michael Oduoye | 19 | |||
Ender Jesús Echenique Peña | 20 | |||
Néstor Andrés Jiménez Ramírez | 21 | |||
Manuel Sulbarán | 21 | |||
Lucciano Fabrissio Reinoso Torin | 18 | |||
Armando José Rivas Zambrano | 21 | |||
Andris Herrera | 28 | |||
José Hernández | 28 | |||
Edwuin Pernía | 29 | |||
Danny Pérez | 24 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |