Aristote Mboma
Upload de imagem |
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2020 | Mariehamn | Amigáveis de clubes | |||||||||||
2020 | Mariehamn | Suomen Cup | |||||||||||
2019 | Mariehamn | Veikkausliiga | 1351 | 24 | 22 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | |||
2019 | Mariehamn | Suomen Cup | 783 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | |||||
2018 | SJK | Veikkausliiga | 1844 | 27 | 20 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | |||
2017/2018 | SJK | UEFA Europa League | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | SJK | Suomen Cup | 371 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
2017 | SJK | Veikkausliiga | 1449 | 22 | 17 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 | |||
2016/2017 | SJK | Suomen Cup | 751 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | |||||
2016 | Oulu | Ykkönen | 2357 | 27 | 26 | 1 | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | ||
2015/2016 | Lahti | UEFA Europa League | 44 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2015 | Lahti | Veikkausliiga | 609 | 16 | 5 | 11 | 5 | 15 | 2 | ||||
2014/2015 | Ujpest | Taça da Liga | 445 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Ujpest | NB I | 248 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
2015 | HJK | Taça da Liga | 32 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Honka | Veikkausliiga | 198 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2014 | Pallohonka | Kakkonen | 810 | 9 | 9 | 4 | 2 | ||||||
2014/2015 | Ujpest | Super Cup | 58 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Pallohonka | Kakkonen | 656 | 12 | 5 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-17 | SJK | Mariehamn | Transferência gratuita | - |
2017-01-01 | Oulu | SJK | Transferência gratuita | - |
2016-04-18 | Lahti | Oulu | Desconhecido | - |
2015-06-01 | HJK | Lahti | Desconhecido | - |
2014-07-01 | Honka | Újpest | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Suomen Cup | Segundo lugar | 2x |
Aristote Mboma tem 30 anos, nasceu a 30 junho 1994, em Kinshasa, Finland.
O nome completo é Aristote Mboma.
Aristote Mboma não tem clube neste momento. O último clube onde Aristote Mboma jogou foi no Mariehamn, em Finlândia , de 17 janeiro 2019
Aristote Mboma joga na posição de Avançado.
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |