Brian Kaltack
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2022-09-27 | Auckland City | Central Coast Mariners | Desconhecido | - |
2018-10-04 | Tasman United | Auckland City | Transferência gratuita | - |
2018-05-21 | Lautoka | Tasman United | Transferência gratuita | - |
2018-02-01 | Tasman United | Lautoka | Transferência gratuita | - |
2017-01-15 | Solomon Warriors | Erakor Golden Star | Desconhecido | - |
2016-04-01 | Solomon Warriors | Solomon Warriors | Desconhecido | - |
2016-04-01 | Amicale FC | Solomon Warriors FC | Transferência | - |
2015-01-01 | PRK Hekari United FC | Amicale FC | Transferência | - |
2015-01-01 | Hekari United | Hekari United | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Solomon Warriors | Hekari United | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premiership | Vencedor | 1x | ||
  | Segundo lugar | 1x |
Brian Kaltack tem 31 anos, nasceu a 30 setembro 1993, em Port Vila, Vanuatu.
O nome completo é Brian Kaltack.
Brian Kaltack joga atualmente no Central Coast Mariners, em Austrália .
Brian Kaltack joga na posição de Defesa.
Central Coast Mariners - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | M. Jackson | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Dylan Peraic-Cullen | n.d. | |||
Jai Ajanovic | 16 | |||
Jack Warshawsky | 20 | |||
Adam Pavlesic | 22 | |||
Defender | ||||
Brian Kaltack | 31 | |||
Parker Williams | 19 | |||
Diesel Harrington | 20 | |||
Sasha Kuzevski | 23 | |||
Rocco Ludwig Allan Smith | n.d. | |||
Nathan Paull | n.d. | |||
Lucas Mauragis | 23 | |||
Trent Sainsbury | 33 | |||
Cher Deng | n.d. | |||
Storm Roux | 32 | |||
Noah Smith | 24 | |||
Midfielder | ||||
William Wilson | n.d. | |||
Lucas Scicluna | n.d. | |||
Haine Eames | n.d. | |||
Alfie McCalmont | 24 | |||
Brad Tapp | n.d. | |||
Harrison Steele | 22 | |||
Attacker | ||||
Antonio Mikael Rodrigues Brito | 25 | |||
Christian Theoharous | 25 | |||
Abdul Faisal | n.d. | |||
Nicholas Duarte | n.d. | |||
Bailey Brandtman | n.d. | |||
Ryan Edmondson | 23 | |||
Arthur De Lima | n.d. | |||
Miguel Di Pizio | 19 | |||
Vitor Feijão | 28 | |||
S. Ngor | n.d. | |||
Alou Kuol | 23 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |