Arsénio
|
- Estatísticas
- Transferências
- Troféus
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Arouca | União de Leiria | Transferência gratuita | - |
2021-01-04 | Al Feiha | Arouca | Transferência gratuita | - |
2017-07-01 | CSKA Sofia | Moreirense | Desconhecido | - |
2016-07-01 | Lovech | CSKA Sofia | Transferência gratuita | - |
2015-06-18 | Moreirense | Lovech | Desconhecido | - |
2014-01-01 | Belenenses | Moreirense | Desconhecido | - |
2012-07-01 | Ribeirao | Belenenses | Transferência gratuita | - |
2011-07-01 | Marítimo | Ribeirao | Desconhecido | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Segunda Liga | Vencedor | 2x | ||
A PFG | Segundo lugar | 1x |
Arsénio tem 35 anos, nasceu a 30 agosto 1989, em Esposende, Portugal.
O nome completo é Arsénio Martins Lafuerte Nunes.
Arsénio joga atualmente no União de Leiria, em Portugal .
Arsénio joga na posição de Avançado.
União de Leiria - 2024/2025
Nome | Idade | |||
c | H. Natividade Pereira | 46 | ||
ac | Orlando Fernandes | 51 | ||
c | F. Nunes Cândido | 45 | ||
Goalkeeper | ||||
Pawel Kieszek | 40 | |||
Marcos Vinicius Souto de Arruda | 21 | |||
Fábio Ferreira | 26 | |||
Defender | ||||
Marc Baró | 25 | |||
Marco Baixinho | 35 | |||
David Alexandre Oliveira Monteiro | 20 | |||
Víctor Rofino Gordo | 22 | |||
Habib Sylla | 25 | |||
Bura | 35 | |||
Káká | 32 | |||
Tiago Ferreira | 31 | |||
José Vitor Geminiano Cavalieri | 22 | |||
Midfielder | ||||
L. Vega Albornoz | 25 | |||
Vladyslav Kobylianskyi | 22 | |||
Dje Tah D'Avilla | 21 | |||
Crystopher | 26 | |||
Jordan van der Gaag | 25 | |||
Sarpreet Singh | 25 | |||
Ryan Guilherme da Silva Pae | 21 | |||
Diogo Amado | 34 | |||
Attacker | ||||
Jair Gonçalves da Silva | n.d. | |||
Joao Resende | 21 | |||
Herculano Nabian | 20 | |||
Matheus Alessandro | 28 | |||
Daniel | 28 | |||
Juan Muñoz | 29 | |||
Alisson de Almeida Santos | 22 | |||
Arsénio | 35 | |||
Martim Branco Ribeiro | 18 |
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |