Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Hull City Leyton Orient estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2000-01-03 Leyton 0-0 Hull
1999-03-13 Leyton 1-2 Hull
1998-11-07 Hull 0-1 Leyton
1998-04-18 Hull 3-2 Leyton
1997-12-20 Leyton 2-1 Hull
1997-04-19 Hull 3-2 Leyton
1996-10-12 Leyton 1-1 Hull
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição.
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Swansea 85 46 24 13 9 51:30
2 Rotherham 84 46 24 12 10 72:36
3 Northampton 82 46 25 7 14 63:45
4 Darlington 79 46 21 16 9 66:36
5 Peterborough 78 46 22 12 12 63:54
6 Barnet 75 46 21 12 13 59:53
7 Hartlepool 73 46 21 10 15 60:47
8 Cheltenham 70 46 20 10 16 50:42
9 Torquay 69 46 19 12 15 62:52
10 Brighton 67 46 17 16 13 64:46
11 Plymouth 66 46 16 18 12 55:51
12 Rochdale 66 46 17 15 14 55:54
13 Macclesfield 65 46 18 11 17 66:61
14 Hull 59 46 15 14 17 43:43
15 Lincoln 59 46 15 14 17 67:69
16 Southend 56 46 15 11 20 53:61
17 Mansfield 56 46 16 8 22 50:65
18 Halifax 54 46 15 9 22 44:58
19 Leyton 52 46 13 13 20 47:52
20 York 52 46 12 16 18 39:53
21 Exeter 44 46 11 11 24 46:72
22 Shrewsbury 40 46 9 13 24 40:67
23 Carlisle 39 46 9 12 25 42:75
24 Chester C. 39 46 10 9 27 44:79
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Swansea 51 23 15 6 2 32:11
2 Northampton 50 23 16 2 5 36:18
3 Hartlepool 49 23 16 1 6 32:17
4 Darlington 48 23 13 9 1 43:15
5 Peterborough 46 23 14 4 5 39:30
6 Plymouth 46 23 12 10 1 38:18
7 Rotherham 44 23 13 5 5 43:17
8 Cheltenham 43 23 13 4 6 28:17
9 Barnet 42 23 12 6 5 36:24
10 Torquay 42 23 12 6 5 35:20
11 Lincoln 39 23 11 6 6 38:23
12 Southend 38 23 11 5 7 37:31
13 Brighton 37 23 10 7 6 38:25
14 Macclesfield 34 23 9 7 7 36:30
15 Mansfield 33 23 9 6 8 33:26
16 York 31 23 7 10 6 21:21
17 Exeter 30 23 8 6 9 27:30
18 Hull 29 23 7 8 8 26:23
19 Rochdale 29 23 7 8 8 19:25
20 Leyton 28 23 7 7 9 22:22
21 Carlisle 26 23 6 8 9 23:27
22 Halifax 26 23 7 5 11 22:24
23 Shrewsbury 21 23 5 6 12 20:27
24 Chester C. 20 23 5 5 13 20:36
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Rotherham 40 23 11 7 5 29:19
2 Rochdale 37 23 10 7 6 36:29
3 Swansea 34 23 9 7 7 19:19
4 Barnet 33 23 9 6 8 23:29
5 Northampton 32 23 9 5 9 27:27
6 Peterborough 32 23 8 8 7 24:24
7 Macclesfield 31 23 9 4 10 30:31
8 Darlington 31 23 8 7 8 23:21
9 Brighton 30 23 7 9 7 26:21
10 Hull 30 23 8 6 9 17:20
11 Halifax 28 23 8 4 11 22:34
12 Torquay 27 23 7 6 10 27:32
13 Cheltenham 27 23 7 6 10 22:25
14 Hartlepool 24 23 5 9 9 28:30
15 Leyton 24 23 6 6 11 25:30
16 Mansfield 23 23 7 2 14 17:39
17 York 21 23 5 6 12 18:32
18 Lincoln 20 23 4 8 11 29:46
19 Plymouth 20 23 4 8 11 17:33
20 Chester C. 19 23 5 4 14 24:43
21 Shrewsbury 19 23 4 7 12 20:40
22 Southend 18 23 4 6 13 16:30
23 Exeter 14 23 3 5 15 19:42
24 Carlisle 13 23 3 4 16 19:48

Todos os jogos na condição Casa/Fora

League Two 1999/2000 - Época normal

Hull City
  Casa   Fora   1º Golo
14º Hull 0-1 Darlington -
14º Hull 0-0 Southend 16º -
14º Hull 2-2 Rochdale 12º -
14º Hull 0-0 Torquay -
14º Hull 0-0 Shrewsbury 22º -
14º Hull 2-0 Brighton 10º -
14º Hull 1-1 Cheltenham -
14º Hull 2-3 Peterborough -
14º Hull 2-0 Mansfield 17º -
14º Hull 2-1 Carlisle 23º -
14º Hull 4-0 Exeter 21º -
14º Hull 0-1 Halifax 18º -
14º Hull 0-0 Rotherham -
14º Hull 0-1 Plymouth 11º -
14º Hull 0-1 Northampton -
14º Hull 1-1 York 20º -
14º Hull 2-0 Swansea -
14º Hull 2-1 Chester C. 24º -
14º Hull 2-3 Macclesfield 13º -
14º Hull 1-1 Lincoln 15º -
Leyton Orient
  Casa   Fora   1º Golo
Swansea 0-0 Leyton 19º -
12º Rochdale 1-4 Leyton 19º -
Northampton 2-1 Leyton 19º -
Torquay 0-0 Leyton 19º -
22º Shrewsbury 1-0 Leyton 19º -
18º Halifax 0-2 Leyton 19º -
10º Brighton 0-1 Leyton 19º -
21º Exeter 1-3 Leyton 19º -
24º Chester C. 1-5 Leyton 19º -
13º Macclesfield 1-0 Leyton 19º -
Cheltenham 2-0 Leyton 19º -
Rotherham 0-1 Leyton 19º -
Darlington 3-1 Leyton 19º -
Hartlepool 1-0 Leyton 19º -
20º York 2-1 Leyton 19º -
11º Plymouth 5-0 Leyton 19º -
17º Mansfield 1-1 Leyton 19º -
16º Southend 1-1 Leyton 19º -
Peterborough 2-1 Leyton 19º -
23º Carlisle 2-1 Leyton 19º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Hull City
  Casa   Fora   1º Golo
14º Hull 2-0 Swansea -
14º Hull 0-0 Rotherham -
14º Hull 0-1 Northampton -
14º Hull 0-1 Darlington -
14º Hull 2-3 Peterborough -
           
           
14º Hull 1-1 Cheltenham -
14º Hull 0-0 Torquay -
14º Hull 2-0 Brighton 10º -
14º Hull 0-1 Plymouth 11º -
14º Hull 2-2 Rochdale 12º -
14º Hull 2-3 Macclesfield 13º -
           
14º Hull 1-1 Lincoln 15º -
14º Hull 0-0 Southend 16º -
14º Hull 2-0 Mansfield 17º -
14º Hull 0-1 Halifax 18º -
           
14º Hull 1-1 York 20º -
14º Hull 4-0 Exeter 21º -
14º Hull 0-0 Shrewsbury 22º -
14º Hull 2-1 Carlisle 23º -
14º Hull 2-1 Chester C. 24º -
Leyton Orient
  Casa   Fora   1º Golo
Swansea 0-0 Leyton 19º -
Rotherham 0-1 Leyton 19º -
Northampton 2-1 Leyton 19º -
Darlington 3-1 Leyton 19º -
Peterborough 2-1 Leyton 19º -
           
Hartlepool 1-0 Leyton 19º -
Cheltenham 2-0 Leyton 19º -
Torquay 0-0 Leyton 19º -
10º Brighton 0-1 Leyton 19º -
11º Plymouth 5-0 Leyton 19º -
12º Rochdale 1-4 Leyton 19º -
13º Macclesfield 1-0 Leyton 19º -
           
           
16º Southend 1-1 Leyton 19º -
17º Mansfield 1-1 Leyton 19º -
18º Halifax 0-2 Leyton 19º -
           
20º York 2-1 Leyton 19º -
21º Exeter 1-3 Leyton 19º -
22º Shrewsbury 1-0 Leyton 19º -
23º Carlisle 2-1 Leyton 19º -
24º Chester C. 1-5 Leyton 19º -

Percurso

  • League Two 1999/2000
  • Últimos 10 jogos
Hull City
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - 2 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 - -
Não ganha há... 5 - -
Não empata há... 1 3 2
Não perde há... - 2 1
Leyton Orient
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 1 2
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 2 1 3
Não empata há... - - -
Não perde há... 1 2 2

Golos

  • League Two 1999/2000
  • Últimos 10 jogos
Hull City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.15 0.75 0.95
Média de golos sofridos por jogo 0.85 0.95 0.9
Média de golos marcados+sofridos 2 1.7 1.85
Jogos sem sofrer 40% 50% 45%
Jogos sem marcar golos 40% 55% 48%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 30% 35% 33%
Jogos com menos de 2,5 Golos 70% 65% 68%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 20 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Leyton Orient
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.9 1.15 1.03
Média de golos sofridos por jogo 1 1.3 1.15
Média de golos marcados+sofridos 1.9 2.45 2.18
Jogos sem sofrer 35% 25% 30%
Jogos sem marcar golos 45% 35% 40%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 40% 45% 43%
Jogos com menos de 2,5 Golos 60% 55% 58%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 20 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr
16-30 G.Marc
G.Sofr
31-45 G.Marc
G.Sofr
46-60 G.Marc
G.Sofr
61-75 G.Marc
G.Sofr
76-90 G.Marc
G.Sofr
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc
G.Sofr
16-30 G.Marc
G.Sofr
31-45 G.Marc
G.Sofr
46-60 G.Marc
G.Sofr
61-75 G.Marc
G.Sofr
76-90 G.Marc
G.Sofr
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • League Two 1999/2000
  • Últimos 10 jogos
Hull City Casa Global
Resultado ao intervalo
- 100% (20)
Total 100% (20)
Resultado final
0-1 20% (4)
0-0 20% (4)
2-0 15% (3)
1-1 15% (3)
2-3 10% (2)
2-1 10% (2)
2-2 5% (1)
4-0 5% (1)
Total 100% (20)
Leyton Orient Fora Global
Resultado ao intervalo
- 100% (20)
Total 100% (20)
Resultado final
2-1 20% (4)
1-0 15% (3)
0-0 10% (2)
0-1 10% (2)
1-1 10% (2)
1-4 5% (1)
0-2 5% (1)
1-3 5% (1)
1-5 5% (1)
2-0 5% (1)
3-1 5% (1)
5-0 5% (1)
Total 100% (20)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Hull e Leyton somam 6 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 3 vitórias do Hull, 1 empate e 2 vitórias do Leyton.

O último jogo do Hull foi para a League Two, fora de casa, contra o Carlisle United, que resultou numa vitória por 0-4. O último jogo do Leyton foi para a League Two, em casa, contra o Macclesfield, que resultou num empate por 0-0.

 

League Two - 1999/2000

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 44.17%
  • Empates 26.39%
  • Vitórias equipa Fora 29.44%
  • Mais de 1,5 65.17%
  • Mais de 2,5 43.45%
  • Mais de 3,5 20.29%
  • Golos 1311
  • Golos /jogo 2.35
  • Golos /jogo casa 1.34
  • Golos /jogo fora 1.01
  • Ambas equipas marcam 46.86%
  • Golos depois 80' 0%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips