Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Watford Derby County estatísticas


Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2008-12-20 Derby 1-0 Watford
2006-03-04 Watford 2-2 Derby
2005-08-29 Derby 1-2 Watford
2004-11-06 Watford 2-2 Derby
2004-10-16 Derby 2-2 Watford
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações nesta competição

AVISO: Por falta de dados ou jogos adiados, não estás a ver a classificação à data do jogo, mas sim a classificação atual desta competição.
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Wolverhampton 90 46 27 9 10 80:52
2 Birmingham 83 46 23 14 9 54:37
3 Sheff Utd 80 46 22 14 10 64:39
4 Reading 77 46 21 14 11 72:40
5 Burnley 76 46 21 13 12 72:60
6 Preston 74 46 21 11 14 66:54
7 Cardiff 74 46 19 17 10 65:53
8 Swansea 68 46 16 20 10 63:50
9 Ipswich 66 46 17 15 14 62:53
10 Bristol City 61 46 15 16 15 54:54
11 QPR 61 46 15 16 15 42:44
12 Sheff Wed 61 46 16 13 17 51:58
13 Watford 58 46 16 10 20 68:72
14 Doncaster 58 46 17 7 22 42:53
15 Crystal Palace 57 46 15 12 19 52:55
16 Blackpool 56 46 13 17 16 47:58
17 Coventry 54 46 13 15 18 47:58
18 Derby 54 46 14 12 20 55:67
19 Nottm Forest 53 46 13 14 19 50:65
20 Barnsley 52 46 13 13 20 45:58
21 Plymouth 51 46 13 12 21 44:57
22 Norwich 46 46 12 10 24 57:70
23 Southampton 45 46 10 15 21 46:69
24 Charlton 39 46 8 15 23 52:74
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Preston 51 23 16 3 4 39:20
2 Wolverhampton 50 23 15 5 3 44:21
3 Burnley 47 23 14 5 4 42:23
4 Cardiff 47 23 14 5 4 40:23
5 Birmingham 47 23 14 5 4 30:17
6 QPR 43 23 12 7 4 28:19
7 Swansea 42 23 11 9 3 40:22
8 Sheff Utd 42 23 12 6 5 35:22
9 Reading 41 23 12 5 6 40:17
10 Watford 39 23 11 6 6 42:32
11 Sheff Wed 39 23 11 6 6 26:14
12 Crystal Palace 35 23 9 8 6 26:19
13 Derby 34 23 9 7 7 31:26
14 Bristol City 34 23 7 13 3 30:23
15 Ipswich 33 23 8 9 6 30:26
16 Norwich 32 23 9 5 9 35:28
17 Coventry 32 23 8 8 7 26:26
18 Doncaster 32 23 9 5 9 16:18
19 Barnsley 31 23 8 7 8 28:24
20 Nottm Forest 31 23 8 7 8 27:28
21 Charlton 26 23 6 8 9 33:38
22 Plymouth 26 23 7 5 11 31:35
23 Blackpool 23 23 5 8 10 25:33
24 Southampton 22 23 4 10 9 23:29
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Wolverhampton 40 23 12 4 7 36:31
2 Sheff Utd 38 23 10 8 5 29:17
3 Reading 36 23 9 9 5 32:23
4 Birmingham 36 23 9 9 5 24:20
5 Ipswich 33 23 9 6 8 32:27
6 Blackpool 33 23 8 9 6 22:25
7 Burnley 29 23 7 8 8 30:37
8 Cardiff 27 23 5 12 6 25:30
9 Bristol City 27 23 8 3 12 24:31
10 Doncaster 26 23 8 2 13 26:35
11 Swansea 26 23 5 11 7 23:28
12 Plymouth 25 23 6 7 10 13:22
13 Preston 23 23 5 8 10 27:34
14 Southampton 23 23 6 5 12 23:40
15 Crystal Palace 22 23 6 4 13 26:36
16 Sheff Wed 22 23 5 7 11 25:44
17 Nottm Forest 22 23 5 7 11 23:37
18 Coventry 22 23 5 7 11 21:32
19 Barnsley 21 23 5 6 12 17:34
20 Derby 20 23 5 5 13 24:41
21 Watford 19 23 5 4 14 26:40
22 QPR 18 23 3 9 11 14:25
23 Norwich 14 23 3 5 15 22:42
24 Charlton 13 23 2 7 14 19:36

Todos os jogos na condição Casa/Fora

Championship 2008/2009 - Época normal

Watford
  Casa   Fora   1º Golo
13º Watford 0-1 Birmingham 73''Fora
13º Watford 1-1 Barnsley 20º 67''Fora
13º Watford 2-2 Southampton 23º 13''Fora
13º Watford 2-2 Sheff Wed 12º 20''Fora
13º Watford 2-1 Nottm Forest 19º 5''Casa
13º Watford 2-0 Crystal Palace 15º 22''Casa
13º Watford 2-0 Swansea 23''Casa
13º Watford 3-0 Burnley 2''Casa
13º Watford 0-2 Sheff Utd 52''Fora
13º Watford 2-4 Bristol City 10º 1''Fora
13º Watford 2-1 Coventry 17º 62''Casa
13º Watford 2-1 Norwich 22º 16''Casa
13º Watford 1-1 Doncaster 14º 31''Casa
13º Watford 3-0 QPR 11º 26''Casa
13º Watford 3-4 Blackpool 16º 4''Casa
13º Watford 2-3 Wolverhampton 1''Fora
13º Watford 2-2 Cardiff 2''Casa
13º Watford 2-1 Preston 5''Fora
13º Watford 2-2 Reading 13''Fora
13º Watford 1-2 Plymouth 21º 30''Fora
13º Watford 2-1 Ipswich 2''Fora
13º Watford 1-0 Charlton 24º 28''Casa
Derby County
  Casa   Fora   1º Golo
15º Crystal Palace 1-0 Derby 18º 63''Casa
12º Sheff Wed 0-1 Derby 18º 44''Fora
Cardiff 4-1 Derby 18º 16''Casa
Sheff Utd 4-2 Derby 18º 7''Casa
23º Southampton 1-1 Derby 18º 59''Casa
14º Doncaster 2-1 Derby 18º 50''Fora
19º Nottm Forest 1-3 Derby 18º 5''Fora
21º Plymouth 0-3 Derby 18º 43''Fora
Birmingham 1-0 Derby 18º 59''Casa
Preston 2-0 Derby 18º 30''Casa
24º Charlton 2-2 Derby 18º 34''Casa
Wolverhampton 3-0 Derby 18º 2''Casa
Burnley 3-0 Derby 18º 6''Casa
Ipswich 2-0 Derby 18º 27''Casa
Reading 3-0 Derby 18º 20''Casa
17º Coventry 1-1 Derby 18º 41''Fora
16º Blackpool 3-2 Derby 18º 35''Casa
22º Norwich 1-2 Derby 18º 26''Fora
11º QPR 0-2 Derby 18º 80''Fora
Swansea 1-1 Derby 18º 63''Fora
20º Barnsley 2-0 Derby 18º 72''Casa
10º Bristol City 1-1 Derby 18º 23''Casa

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora

Watford
  Casa   Fora   1º Golo
13º Watford 2-3 Wolverhampton 1''Fora
13º Watford 0-1 Birmingham 73''Fora
13º Watford 0-2 Sheff Utd 52''Fora
13º Watford 2-2 Reading 13''Fora
13º Watford 3-0 Burnley 2''Casa
13º Watford 2-1 Preston 5''Fora
13º Watford 2-2 Cardiff 2''Casa
13º Watford 2-0 Swansea 23''Casa
13º Watford 2-1 Ipswich 2''Fora
13º Watford 2-4 Bristol City 10º 1''Fora
13º Watford 3-0 QPR 11º 26''Casa
13º Watford 2-2 Sheff Wed 12º 20''Fora
           
13º Watford 1-1 Doncaster 14º 31''Casa
13º Watford 2-0 Crystal Palace 15º 22''Casa
13º Watford 3-4 Blackpool 16º 4''Casa
13º Watford 2-1 Coventry 17º 62''Casa
           
13º Watford 2-1 Nottm Forest 19º 5''Casa
13º Watford 1-1 Barnsley 20º 67''Fora
13º Watford 1-2 Plymouth 21º 30''Fora
13º Watford 2-1 Norwich 22º 16''Casa
13º Watford 2-2 Southampton 23º 13''Fora
13º Watford 1-0 Charlton 24º 28''Casa
Derby County
  Casa   Fora   1º Golo
Wolverhampton 3-0 Derby 18º 2''Casa
Birmingham 1-0 Derby 18º 59''Casa
Sheff Utd 4-2 Derby 18º 7''Casa
Reading 3-0 Derby 18º 20''Casa
Burnley 3-0 Derby 18º 6''Casa
Preston 2-0 Derby 18º 30''Casa
Cardiff 4-1 Derby 18º 16''Casa
Swansea 1-1 Derby 18º 63''Fora
Ipswich 2-0 Derby 18º 27''Casa
10º Bristol City 1-1 Derby 18º 23''Casa
11º QPR 0-2 Derby 18º 80''Fora
12º Sheff Wed 0-1 Derby 18º 44''Fora
           
14º Doncaster 2-1 Derby 18º 50''Fora
15º Crystal Palace 1-0 Derby 18º 63''Casa
16º Blackpool 3-2 Derby 18º 35''Casa
17º Coventry 1-1 Derby 18º 41''Fora
           
19º Nottm Forest 1-3 Derby 18º 5''Fora
20º Barnsley 2-0 Derby 18º 72''Casa
21º Plymouth 0-3 Derby 18º 43''Fora
22º Norwich 1-2 Derby 18º 26''Fora
23º Southampton 1-1 Derby 18º 59''Casa
24º Charlton 2-2 Derby 18º 34''Casa

Percurso

  • Championship 2008/2009
  • Últimos 10 jogos
Watford
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - 1 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 - -
Não ganha há... 4 - -
Não empata há... 1 3 3
Não perde há... - 1 1
Derby County
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 1 -
Não ganha há... - 1 -
Não empata há... 3 4 6
Não perde há... 1 - 1

Golos

  • Championship 2008/2009
  • Últimos 10 jogos
Watford
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.77 1.13 1.44
Média de golos sofridos por jogo 1.41 1.74 1.58
Média de golos marcados+sofridos 3.18 2.87 3.02
Jogos sem sofrer 23% 22% 22%
Jogos sem marcar golos 9% 35% 22%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 68% 61% 64%
Jogos com menos de 2,5 Golos 32% 39% 36%
Casa Global
Abre marcador (qualquer altura) 11 em 22 50%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 10 em 11 91%
 ⇒ e vence no final 8 em 11 73%
Reviravoltas 2 em 11 18%
Derby County
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.35 1.05 1.2
Média de golos sofridos por jogo 1.13 1.73 1.42
Média de golos marcados+sofridos 2.48 2.78 2.62
Jogos sem sofrer 17% 14% 16%
Jogos sem marcar golos 26% 36% 31%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 48% 50% 49%
Jogos com menos de 2,5 Golos 52% 50% 51%
Fora Global
Abre marcador (qualquer altura) 8 em 22 36%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo 5 em 8 63%
 ⇒ e vence no final 5 em 8 63%
Reviravoltas 0 em 14 0%
Momento dos golos
0-15 G.Marc 5
G.Sofr 6
16-30 G.Marc 9
G.Sofr 5
31-45 G.Marc 7
G.Sofr 1
46-60 G.Marc 5
G.Sofr 3
61-75 G.Marc 8
G.Sofr 10
76-90 G.Marc 5
G.Sofr 6
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Momento dos golos
0-15 G.Marc 1
G.Sofr 4
16-30 G.Marc 1
G.Sofr 7
31-45 G.Marc 3
G.Sofr 4
46-60 G.Marc 7
G.Sofr 5
61-75 G.Marc 4
G.Sofr 12
76-90 G.Marc 7
G.Sofr 6
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado

  • Championship 2008/2009
  • Últimos 10 jogos
Watford Casa Global
Resultado ao intervalo
1-0 23% (5)
0-0 18% (4)
2-1 14% (3)
0-1 14% (3)
1-1 9% (2)
2-0 9% (2)
0-2 5% (1)
3-0 5% (1)
1-2 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
2-1 23% (5)
2-2 18% (4)
1-1 9% (2)
2-0 9% (2)
3-0 9% (2)
0-1 5% (1)
0-2 5% (1)
2-4 5% (1)
3-4 5% (1)
2-3 5% (1)
1-2 5% (1)
1-0 5% (1)
Total 100% (22)
Derby County Fora Global
Resultado ao intervalo
0-0 32% (7)
1-0 27% (6)
0-1 23% (5)
2-0 14% (3)
3-0 5% (1)
Total 100% (22)
Resultado final
1-1 18% (4)
2-0 14% (3)
3-0 14% (3)
1-0 9% (2)
0-1 5% (1)
4-1 5% (1)
4-2 5% (1)
2-1 5% (1)
1-3 5% (1)
0-3 5% (1)
2-2 5% (1)
3-2 5% (1)
1-2 5% (1)
0-2 5% (1)
Total 100% (22)
NOTA: Dados apenas até à data deste jogo, exclusive!
Perguntas frequentes

Watford e Derby somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 vitória do Derby.

O último jogo do Watford foi para a Championship, fora de casa, contra o Coventry City, que resultou numa vitória por 2-3. O último jogo do Derby foi para a Championship, em casa, contra o Charlton Athletic, que resultou numa vitória por 1-0.

 

Championship - 2008/2009

  • 100% 557 / 557 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 43.45%
  • Empates 29.26%
  • Vitórias equipa Fora 27.29%
  • Mais de 1,5 71.45%
  • Mais de 2,5 44.88%
  • Mais de 3,5 23.88%
  • Golos 1357
  • Golos /jogo 2.44
  • Golos /jogo casa 1.38
  • Golos /jogo fora 1.05
  • Ambas equipas marcam 51.35%
  • Golos depois 80' 15.99%
Ver tudo
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)

Procurar Tips