Conquense Albacete II estatísticas
Conquense |
| Albacete B |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2021/2022 - Tercera - Group 18 - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
| Albacete II
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
| Albacete II
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
| Albacete II
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense
|
Albacete II
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conquense Casa Global
| Albacete II Fora Global
|
Conquense e Albacete B somam 2 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória do Conquense, e 1 vitória do Albacete B.
O último jogo do Conquense foi para a Tercera Division, fora de casa, contra o Villarrobledo, que resultou num empate por 0-0. O último jogo do Albacete B foi para a Tercera Division, em casa, contra o Almansa, que resultou numa derrota por 0-1.
Tercera Division
Castellon II | 0-0 | Acero | |
Mallorca B | 12-0 | Son Veri | |
Buzanada | 2-0 | Vera | |
Oviedo B | 9-1 | Navarro | |
Torremolinos | 4-0 | Intergym | |
Elche B | 4-1 | Roda | |
Beti Kozkor | 0-0 | Burladés | |
Huarte | 1-1 | Avance | |
Serverense | 0-1 | Manacor | |
Pasaia | 1-0 | Tolosa | |
Escobedo | 1-2 | Castro | |
Beasain | 3-1 | Beti Gazte | |
Mirandés B | 1-0 | Astorga | |
Llosetense | 1-0 | Murense | |
Santanyí | 0-1 | Mercadal | |
Constància | 2-1 | Inter Ibiza | |
Racing Murcia | 4-0 | Minera | |
Amurrio | 0-0 | Leioa | |
Benigànim | 2-2 | Silla | |
Albericia | 0-2 | Guarnizo | |
Noja | 0-5 | Vimenor | |
UD Sámano | 1-0 | Escudo | |
Manresa | 2-1 | Grama | |
Estradense | 1-1 | Viveiro | |
Ribert | 0-1 | Virgen Camino | |
Azkoyen | 2-0 | Valle Egüés | |
Villacañas | 1-2 | Tarancón | |
Rapid | 1-4 | Berceo | |
Lenense | 1-0 | Mosconia | |
Jove | 0-0 | Torrellano | |
Uritarra | 1-1 | San Ignacio | |
Collerense | 2-2 | Felanitx | |
Santa Úrsula | 3-0 | Atlético Paso | |
Utebo | 1-0 | Monzón | |
Deusto | 1-1 | Durango | |
Valencia B | 2-1 | Saguntino | |
Santa Brígida | 0-1 | Tenerife B | |
Ceuta II | 0-0 | Puente Genil | |
Las Palmas III | 2-0 | Herbania | |
Villarrubia | 2-0 | San Clemente | |
Rayo B | 0-0 | Galapagar | |
Torre del Mar | 3-1 | Cd. Torredonj. | |
Caudal | 1-1 | Tuilla | |
Complutense | 2-1 | AD Parla | |
Bouzas | 3-1 | Noia | |
Roces | 1-3 | Lealtad | |
Covadonga | 0-0 | Real Titánico | |
Don Álvaro | 2-0 | Extremadura II | |
La Roda | 0-3 | Torrijos | |
Santutxu | 0-1 | Basconia | |
Catarroja | 1-2 | Hércules II | |
Moscardó | 1-2 | Las Rozas | |
Unión Atlético | 0-0 | Archena Sport | |
Illescas | 2-0 | Huracán | |
Zaragoza B | 2-1 | Robres | |
Praviano | 3-2 | Langreo II | |
Alaves B | 0-0 | Portugalete | |
Castelldefels | 3-0 | Granollers | |
Vilafranca | 2-2 | Guineueta | |
Gijón B | 2-0 | San Martín | |
Atzeneta | 3-0 | Callosa Deportiva | |
Cultural Leonesa II | 1-1 | Santa Marta | |
Pozuelo | 0-0 | Getafe B | |
Carabanchel | 0-3 | Alcorcón B | |
A Madrid B | 1-0 | Torrejón | |
Villaviciosa Odón | 0-1 | Trival | |
Malaga B | 1-1 | Huétor Vega | |
San Pedro | 4-0 | El Palo | |
Alcalá | 0-4 | Madrid 2021 FP | |
Rota | 0-1 | Gerena | |
Lucena | 1-2 | Sevilla III | |
Tomares | 3-2 | Pozoblanco | |
Utrera | 3-0 | Barrios | |
Cartagena II | 5-0 | Huércal Overa | |
Trujillo | 3-3 | Llerenense | |
Plasencia | 0-4 | Diocesano | |
Subiza | 4-0 | Gares | |
Calamonte | 2-1 | Villafranca | |
Yeclano | 1-0 | UD Caravaca | |
Guadalajara | 2-0 | Azuqueca | |
Manchego | 3-0 | Villarrobledo | |
Yagüe | 1-0 | Haro Deportivo | |
Cuarte | 0-1 | Belchite | |
Giner Torrero | 0-5 | Barbastro | |
Almansa | 3-2 | Hogar Alcarreño | |
Girona II | 0-0 | San Cristóbal | |
Murcia B | 2-2 | Cartagena | |
La Cuadra | 2-2 | Viera | |
Gran Tarajal | 1-1 | Yaiza | |
Tenisca | 1-0 | Las Zocas | |
Lanzarote | 1-2 | Arucas | |
Silva | 1-3 | Polvorín | |
Moratalaz | 0-0 | Ursaria | |
Portmany | 1-1 | Campos | |
Torina | 2-0 | Barreda | |
Figueres | 3-0 | Ascó | |
UCAM Murcia II | 3-1 | Bullense | |
Azuaga | 0-0 | Moralo | |
Murchante | 2-1 | Corellano | |
Barakaldo | 1-0 | Ondarroa | |
Xàtiva | 0-0 | Villarreal III | |
Naval | 1-0 | Siete Villas | |
Gimnástica | 6-0 | Cartes | |
Olot | 1-2 | Peralada | |
Arzúa | 0-1 | Ourense | |
Somozas | 3-1 | La Coruña B | |
Selaya | 2-2 | Colindres | |
Guijuelo | 1-0 | Numancia B | |
Arandina | 0-0 | Tordesillas | |
Paracuellos | 1-0 | Tres Cantos | |
Porcuna | 0-1 | Alhaurín | |
Motril | 1-0 | Torreperogil | |
Ávila | 4-1 | Rodrigo | |
Antoniano | 2-1 | Conil | |
Binissalem | 0-2 | Platges | |
Poblense | 1-2 | San Rafael | |
Huelva | 1-0 | Cartaya | |
Txantrea | 2-1 | Pamplona | |
Cortes | 0-0 | Beti Onak | |
Cantolagua | 1-2 | Cirbonero | |
Los Garres | 0-1 | Bala Azul | |
Sóller | 0-0 | Rotlet Molinar | |
Conquense | 2-2 | Albacete B | |
Miguelturreño | 1-7 | Quintanar | |
Anguiano | 0-1 | Agoncillo | |
Casalarreina | 5-2 | Vianés | |
Calahorra II | 1-3 | Arnedo | |
Oyonesa | 2-3 | Varea | |
River Ebro | 2-0 | Alfaro | |
Borja | 3-0 | Cariñena | |
La Calzada | 4-0 | Cenicero | |
Binéfar | 3-1 | Santa Anastasia | |
Biescas | 0-0 | Illueca | |
Lagun Onak | 1-0 | Anaitasuna | |
Orihuela | 3-0 | Torrent | |
Atlético Arnoia | 2-2 | Choco | |
Alondras | 4-1 | Sofán | |
Barco | 2-1 | Juvenil Ponteareas | |
Colunga | 3-0 | Luarca | |
Almazán | 1-0 | Diocesanos | |
Épila | 0-1 | Calamocha | |
Vitoria | 2-2 | Urduliz | |
Vilassar | 2-1 | L'Hospitalet | |
L'Entregu | 0-3 | Gijón | |
Llanes | 1-1 | Urraca | |
Huétor Tájar | 3-2 | Marbella | |
Xerez | 1-0 | Cabecense | |
Lorca | 4-1 | El Palmar | |
Aceuchal | 2-0 | Olivenza | |
Arroyo | 2-1 | Badajoz II | |
Jerez | 3-0 | Miajadas | |
Sants | 1-2 | Sant Andreu | |
CAP Murcia | 0-1 | Mazarrón | |
Jaén | 1-5 | Almería B | |
Marino | 0-1 | Atlético Paso | |
Oviedo B | 2-2 | Praviano | |
Santa Brígida | 1-1 | Tenisca | |
Herbania | 1-0 | Yaiza | |
San Martín | 1-1 | Colunga | |
Navarro | 0-0 | Lenense | |
Lanzarote | 2-1 | Tenerife B | |
Real Titánico | 3-4 | L'Entregu | |
Lealtad | 2-0 | Caudal | |
Tuilla | 2-1 | Langreo II | |
Constància | 2-1 | Murense | |
Llosetense | 1-1 | Poblense | |
Gijón | 1-3 | Llanes | |
Urraca | 0-0 | Gijón B | |
Mosconia | 2-2 | Covadonga | |
Luarca | 1-2 | Roces | |
Felanitx | 1-2 | Manacor | |
Mallorca B | 4-0 | Sóller | |
Choco | 0-3 | La Coruña B |
Tercera Division - 2021/2022
- 100% 5448 / 5449 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.43%
- Empates 25.48%
- Vitórias equipa Fora 29.09%
- Mais de 1,5 69.07%
- Mais de 2,5 44.95%
- Mais de 3,5 23.55%
- Golos 13405
- Golos /jogo 2.46
- Golos /jogo casa 1.41
- Golos /jogo fora 1.05
- Ambas equipas marcam 44.51%
- Golos depois 80' 17.69%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips