Ciudad de Torredonjimeno Huétor Tájar estatísticas
Cd. Torredonj. |
| Huétor Tájar |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2024/2025 - Tercera - Group 9 - Group 9 | |||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Torredonjimeno
| Huétor Tájar
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Torredonjimeno
| Huétor Tájar
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Torredonjimeno
| Huétor Tájar
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Torredonjimeno
|
Huétor Tájar
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||
Ciudad de Torredonjimeno Casa Global
| Huétor Tájar Fora Global
|
Cd. Torredonj. e Huétor Tájar somam 6 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória do Cd. Torredonj., 2 empates e 3 vitórias do Huétor Tájar.
O último jogo do Cd. Torredonj. foi para a Tercera Division, em casa, contra o Martos, que resultou numa derrota por 1-2. O último jogo do Huétor Tájar foi para a Tercera Division, em casa, contra o Atlético Porcuna, que resultou numa derrota por 2-3.
Tercera Division
Peña Sport | 2-1 | Mutilvera | |
Beti Kozkor | 2-0 | Rotxapea | |
Viera | 1-1 | Tamaraceite | |
Estrella | 1-2 | Panad. Pulido | |
Arucas | 1-0 | Herbania | |
Migjorn | 1-1 | Penya Independent | |
Santa Brígida | 4-1 | Ibarra | |
San Miguel | 3-1 | Los Llanos | |
Valle Egüés | 3-0 | Cortes | |
Campos | 2-1 | Formentera | |
Oviedo B | 3-0 | Colunga | |
Alcorcón B | 0-2 | Villaverde-B. | |
Llosetense | 1-3 | Felanitx | |
Touring | 2-0 | Beasain | |
Bidezarra | 2-0 | Gares | |
Alcúdia | 1-1 | Collerense | |
Santanyí | 0-0 | Poblense | |
Urduliz | 2-0 | Deportivo Alavés III | |
Badajoz | 3-0 | Llerenense | |
San Juan | 1-1 | Pamplona | |
Txantrea | 1-1 | Cirbonero | |
Artajonés | 1-1 | Huarte | |
Villacañas | 0-0 | Valdepeñas | |
Noblejas | 0-1 | Manzanares | |
Jove | 2-1 | Roda | |
Briviesca | 1-3 | Cristo Atl | |
Villaralbo | 1-2 | Mirandés B | |
PE Sant Jordi | 0-1 | Mercadal | |
UD Logroñés B | 3-2 | Arnedo | |
Leganés II | 1-2 | Trival | |
Coria | 1-1 | Ceuta II | |
Portugalete | 1-1 | San Ignacio | |
Deusto | 2-1 | Santurtzi | |
Eibar III | 2-2 | Pasaia | |
Almudévar | 2-0 | Binéfar | |
Bezana | 1-1 | Barreda | |
Mineros | 0-3 | UD Sámano | |
Burladés | 3-1 | Beti Onak | |
Muleño | 1-0 | Alcantarilla | |
Águilas II | 6-0 | Balsicas Atlético | |
Patacona | 1-0 | Ontinyent 1931 | |
Astorga | 1-1 | Tordesillas | |
Manresa | 0-0 | Prat | |
Durango | 1-1 | Derio | |
Padura | 0-0 | Lagun Onak | |
Monte | 2-4 | Albericia | |
Lorca | 6-0 | Cartagena II | |
Arandina | 2-0 | Bembibre | |
Naval | 0-1 | Gama | |
Villarrubia | 1-0 | Cazalegas | |
Cartaya | 2-0 | Club Atlético Central | |
Castellonense | 1-1 | Racing CF Benidorm | |
Manacor | 1-1 | Platges | |
Calvo Sotelo | 1-1 | Huracán | |
La Nucía | 1-0 | Crevillente | |
Plus Ultra | 3-0 | Bullense | |
Canillas | 1-3 | Las Rozas | |
Portmany | 1-1 | Constància | |
Torrejón | 2-0 | AD Parla | |
Cala Pozuelo | 2-0 | El Álamo | |
Carabanchel | 1-0 | Collado Villal | |
Torre del Mar | 1-0 | Málaga City | |
Siete Villas | 0-2 | Guarnizo | |
L'Hospitalet | 1-1 | Cerdanyola | |
Mollerussa | 2-3 | Reddis | |
L'Escala | 2-1 | Tona | |
Montañesa | 1-0 | Badalona II | |
Atlètic Lleida | 0-0 | San Cristóbal | |
Calamocha | 2-2 | Fraga | |
Roces | 1-2 | L'Entregu | |
Lealtad | 2-3 | Covadonga | |
Real Titánico | 2-2 | Ceares | |
Praviano | 0-1 | Lenense | |
Pueblonuevo | 1-1 | Montijo | |
Arroyo | 4-2 | Olivenza | |
Castuera | 2-2 | Moralo | |
Extremadura 1924 | 4-0 | Santa Amalia | |
Somozas | 0-1 | Silva | |
Atlético Arteixo | 0-2 | Villalbés | |
Yagüe | 3-1 | Casalarreina | |
Comillas | 0-1 | Varea | |
Alcalá | 1-0 | Paracuellos | |
Rayo B | 1-1 | Aravaca | |
Tres Cantos | 4-1 | Galapagar | |
La Palma | 1-1 | Inter Sevilla | |
Rayo Ibense | 1-2 | Saguntino | |
Huétor Vega | 0-1 | Malaga B | |
Poli Almería | 0-1 | Mancha Real | |
Santa Marta | 0-0 | Atlético Mansillés | |
Azuaga | 0-2 | Diocesano | |
Trujillo | 2-1 | Villafranca | |
Lanzarote | 0-0 | San Bartolomé | |
Mensajero | 2-0 | Santa Úrsula | |
Marino | 2-0 | Buzanada | |
San Fernando | 1-1 | Las Palmas B | |
Épila | 0-2 | Belchite | |
Europa II | 0-3 | Girona II | |
Aretxabaleta | 2-1 | Leioa | |
Calahorra II | 0-2 | Náxara | |
Peralada | 2-2 | Sabadell II | |
Binissalem | 0-1 | Porreres | |
San Viator | 1-2 | Basconia | |
Fuentes | 1-0 | Ebro | |
Tamarite | 0-1 | Cuarte | |
Brea | 0-0 | Zuera | |
La Almunia | 0-3 | Andorra CF | |
Monzón | 1-3 | Huesca II | |
Castro | 1-1 | Vimenor | |
Urraca | 2-0 | Caudal | |
San Martín | 1-0 | Condal | |
Arosa | 0-2 | Noia | |
Tarancón | 2-1 | Marchamalo | |
Toledo | 2-0 | Azuqueca | |
Agoncillo | 0-2 | Peña | |
Recreativo Huelva B | 0-1 | Utrera | |
Atzeneta | 1-1 | Villarreal III | |
Vall de Uxó | 2-1 | Levante B | |
Utrillas | 0-1 | Caspe | |
Cayón | 2-1 | Torina | |
Tuilla | 1-2 | Gijón B | |
Mosconia | 3-1 | Avilés Stadium | |
Villalonga | 2-3 | Sarriana | |
Cantolagua | 1-2 | Ardoi | |
SFC Minerva | 1-2 | UD Caravaca | |
Pulpileño | 1-1 | Cieza | |
El Palmar | 0-0 | Bala Azul | |
La Calzada | 4-0 | Vianés | |
Autol | 3-1 | River Ebro | |
Córdoba B | 0-0 | Lucena | |
Soneja | 1-1 | Torrellano | |
Utiel | 4-2 | Castellon II | |
Becerril | 2-1 | Rodrigo | |
Mojados | 0-0 | Cultural Leonesa II | |
Vilassar | 2-1 | Grama | |
Colindres | 2-1 | Barquereño | |
Puebla Calzada | 2-2 | Calamonte | |
Jaraíz | 2-1 | Jerez | |
Boiro | 0-0 | Alondras | |
Barbadás | 2-0 | Betanzos | |
Celta de Vigo III | 0-1 | Estradense | |
UD Ourense | 3-2 | Polvorín | |
Pedroñeras | 3-3 | Albacete B | |
Socuéllamos | 0-1 | Quintanar | |
Haro Deportivo | 2-3 | Berceo | |
Oyonesa | 1-1 | Tedeón | |
Santomera | 1-0 | Murcia B | |
Bollullos | 0-0 | Roque Lepe | |
Tomares | 1-0 | Conil | |
Pozoblanco | 0-1 | Sevilla III | |
Martos | 1-2 | Jaén | |
El Ejido | 1-4 | Torreperogil | |
Palencia CF | 1-0 | Almazán | |
Porcuna | 0-1 | El Palo | |
Burgos Promes. | 1-0 | AD Laguna | |
Revilla | 2-1 | Tropezón | |
Valladares | 0-0 | Viveiro | |
Villarrobledo | 1-1 | Manchego | |
Unión Molinense | 2-0 | UCAM Murcia II | |
Espeleño | 3-4 | Puente Genil | |
Arenas de Armilla | 1-1 | Mijas Las Lagunas | |
Cd. Torredonj. | 0-2 | Huétor Tájar | |
Motril | 2-0 | Marbellí |
Tercera Division - 2024/2025
- 31% 1753 / 5720 Jogos
- Vitórias equipa Casa 40.22%
- Empates 29.89%
- Vitórias equipa Fora 29.89%
- Mais de 1,5 69.37%
- Mais de 2,5 43.75%
- Mais de 3,5 24.02%
- Golos 4256
- Golos /jogo 2.43
- Golos /jogo casa 1.34
- Golos /jogo fora 1.09
- Ambas equipas marcam 46.32%
- Golos depois 80' 18.02%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips