Almansa Calvo Sotelo estatísticas
Almansa |
| Calvo Sotelo |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaTercera Division 2019/2020 - Tercera - Group 18 - Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almansa
| Calvo Sotelo
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almansa
| Calvo Sotelo
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almansa
| Calvo Sotelo
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almansa
|
Calvo Sotelo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almansa Casa Global
| Calvo Sotelo Fora Global
|
Almansa e Calvo Sotelo somam 1 confronto direto nos últimos 3 anos em todas as competições, do qual resultou 1 vitória do Calvo Sotelo.
O último jogo do Almansa foi para a Tercera Division, fora de casa, contra o Albacete II, que resultou numa derrota por 5-0. O último jogo do Calvo Sotelo foi para a Tercera Division, em casa, contra o Guadalajara, que resultou num empate por 1-1.
Tercera Division
Txantrea | 1-3 | Valle Egüés | |
San Fernando | 2-1 | Panad. Pulido | |
Tamaraceite | 1-0 | Gran Tarajal | |
Baztán | 3-2 | Cortes | |
San Ignacio | 4-1 | Lagun Onak | |
San Rafael | 3-0 | Esporles | |
Ibiza Pitiusas | 3-1 | Alcúdia | |
Pamplona | 1-2 | Ardoi | |
Lourdes | 3-0 | Peña Azagresa | |
Conquense | 1-1 | Azuqueca | |
Barreda | 3-1 | Torina | |
Ribamontán | 1-2 | Guarnizo | |
UD Sámano | 1-3 | Laredo | |
Atzeneta | 0-0 | Saguntino | |
Praviano | 2-1 | Mosconia | |
Pasaia | 2-2 | Beasain | |
Binissalem | 2-0 | Mallorca B | |
Andratx | 0-0 | Platges | |
Ferriolense | 4-1 | Portmany | |
Poblense | 1-0 | Manacor | |
Llosetense | 1-1 | Collerense | |
San Juan | 3-0 | Beti Onak | |
Subiza | 0-3 | Murchante | |
Beti Kozkor | 2-1 | Burladés | |
Fontellas | 0-1 | Huarte | |
Casalarreina | 5-0 | Yagüe | |
Astorga | 0-1 | Numancia B | |
Cultural Leonesa II | 1-1 | Mirandés B | |
Burgos Promes. | 2-1 | La Granja | |
Solares | 0-0 | Siete Villas | |
Santutxu | 1-0 | Urduliz | |
Albericia | 1-0 | Cartes | |
Peña Sport | 2-0 | Mutilvera | |
Villegas | 2-1 | Calasancio | |
Ourense | 2-1 | Polvorín | |
Ibarra | 0-1 | Mensajero | |
Salamanca II | 1-1 | La Bañeza | |
Huétor Vega | 1-1 | Melilla | |
Reus | 0-3 | Igualada | |
Villarreal III | 0-1 | Eldense | |
Sodupe | 3-0 | Santurtzi | |
Santa Úrsula | 2-1 | Tenerife B | |
Deusto | 3-2 | Sestao | |
La Cuadra | 3-1 | Viera | |
El Palo | 2-2 | Jaén | |
Santfeliuenc | 1-3 | Manresa | |
Acero | 1-2 | Alzira | |
JD Somorrostro | 3-2 | Durango | |
Güímar | 3-3 | Vera | |
Ceares | 0-0 | Siero | |
Écija | 0-3 | Rota | |
Extremadura II | 3-0 | Valdivia | |
Real Soc. III | 2-1 | Gernika | |
Portugalete | 1-1 | Balmaseda | |
Moratalaz | 2-2 | Flat Earth | |
AD Parla | 1-2 | Pozuelo | |
SF Henares | 1-0 | Leganés II | |
El Álamo | 1-2 | Paracuellos | |
Torrejón | 1-0 | Rayo B | |
Villaverde-B. | 2-1 | Trival | |
San Juan Moz. | 0-0 | Belchite | |
Valdefierro | 1-2 | Tarazona | |
Murcia B | 1-1 | Huércal Overa | |
Hércules II | 2-2 | Silla | |
Vallobín | 1-0 | Colunga | |
Condal | 0-2 | Covadonga | |
San Martín | 0-2 | Real Avilés | |
Caudal | 2-1 | Llanes | |
Lenense | 1-0 | L'Entregu | |
Navarro | 1-2 | Llanera | |
Ariznabarra | 2-1 | Tolosa | |
Atlético Pinto | 0-2 | Carabanchel | |
Fuente Cantos | 1-2 | Montijo | |
Trujillo | 0-6 | CD Coria | |
Villanovense | 2-0 | Miajadas | |
Olivenza | 1-0 | Azuaga | |
Varea | 3-1 | Berceo | |
El Palmar | 0-1 | UCAM Murcia II | |
Cartagena II | 0-0 | Mazarrón | |
Minera | 1-1 | Lorca | |
Manchego | 0-1 | La Solana | |
Almería B | 1-2 | Motril | |
Vélez | 1-3 | Maracena | |
Malaga B | 0-0 | Cd. Torredonj. | |
Mancha Real | 2-1 | El Ejido | |
Gerena | 1-2 | Xerez DFC | |
Roque Lepe | 1-1 | Lucena | |
Utrera | 3-0 | Conil | |
Córdoba B | 2-1 | Arcos | |
Vilafranca | 1-0 | Pobla | |
Castelldefels | 0-1 | Peralada | |
Horta | 0-2 | San Cristóbal | |
Cerdanyola | 1-4 | Sant Andreu | |
Granollers | 0-1 | Terrassa | |
Roda | 0-2 | Alcoyano | |
Paterna | 2-2 | Intercity | |
Jerez | 2-0 | Plasencia | |
Plus Ultra | 0-5 | Lorca | |
Churra | 1-0 | Totana | |
Alhaurín | 1-0 | Poli Almería | |
Sants | 1-1 | L'Hospitalet | |
Santander B | 3-1 | Tropezón | |
Constància | 0-4 | Formentera | |
Felanitx | 1-0 | Santanyí | |
Diocesano | 1-2 | Cacereño | |
UD Logroñés B | 5-0 | River Ebro | |
Lebrijana | 0-2 | Betis B | |
Figueres | 4-0 | Banyoles | |
Tenisca | 3-0 | Buzanada | |
Santa Brígida | 1-1 | Lanzarote | |
Tacoronte | 1-1 | Las Palmas III | |
Atlético Paso | 1-1 | Marino | |
Alcalá | 3-0 | Móstoles | |
Cirbonero | 3-1 | Corellano | |
Calahorra II | 2-2 | Vianés | |
Almudévar | 0-2 | Borja | |
Calamocha | 2-1 | Teruel | |
Alcorcón B | 1-1 | Adarve | |
Cayón | 4-1 | Vimenor | |
CAP Murcia | 0-2 | Los Garres | |
Tuilla | 1-1 | Gijón | |
Navalcarnero | 1-2 | Santa Ana | |
Sóller | 3-0 | Santa Catalina | |
Alberite | 1-1 | Comillas | |
Arnedo | 1-0 | Anguiano | |
Villanueva | 1-1 | Monzón | |
Utebo | 4-0 | Brea | |
Tamarite | 0-0 | Binéfar | |
Barbastro | 1-1 | Robres | |
Illueca | 1-1 | Cuarte | |
Arenteiro | 1-1 | Bouzas | |
Arzúa | 1-0 | Villalbés | |
Mar Menor | 1-1 | SFC Minerva | |
Cartagena | 2-0 | Águilas | |
Pedroñeras | 0-2 | Tarancón | |
Torrijos | 2-2 | Toledo | |
Tordesillas | 1-4 | Cristo Atl | |
Urraca | 0-1 | Lealtad | |
Gimnástica | 4-1 | Escobedo | |
Escudo | 0-1 | Selaya | |
Barquereño | 0-0 | Bezana | |
Arroyo | 1-3 | Calamonte | |
Llerenense | 2-0 | Moralo | |
La Calzada | 3-3 | Pradejón | |
Oyonesa | 0-0 | SD Logroñés | |
Alfaro | 0-2 | Náxara | |
Fraga | 0-0 | Sariñena | |
Somozas | 1-4 | Barco | |
Compostela | 1-0 | Bergantiños | |
Alondras | 1-0 | La Coruña B | |
Choco | 1-1 | UD Ourense | |
Pontellas | 2-3 | Estradense | |
Arosa | 3-1 | As Pontes | |
Paiosaco | 1-1 | Silva | |
Madridejos | 2-1 | Almagro | |
Villacañas | 1-1 | Quintanar | |
Guadalajara | 1-2 | Socuéllamos | |
Almansa | 1-0 | Calvo Sotelo | |
Almazán | 1-0 | Santa Marta | |
Real Burgos | 2-0 | Virgen Camino | |
Arandina | 1-0 | Bembibre | |
Becerril | 1-1 | Zamora | |
Segoviana | 2-1 | Bupolsa | |
Pozoblanco | 1-1 | Antoniano | |
Xerez | 2-0 | Ceuta | |
Vilassar | 3-3 | Europa | |
Xàtiva | 2-1 | Jove | |
Crevillente | 1-0 | Catarroja | |
Novelda | 2-0 | Elche B | |
Vitoria | 3-0 | Basconia | |
Torreperogil | 3-0 | Loja | |
Barrios | 0-0 | Sevilla III | |
Vilamarxant | 2-1 | Benigànim | |
Aceuchal | 3-1 | Valverdeño | |
Pulpileño | 3-1 | Muleño | |
Albacete B | 2-1 | Illescas | |
Huétor Tájar | 5-1 | Antequera | |
Porcuna | 0-2 | Linares | |
Puente Genil | 1-1 | Coria |
Tercera Division - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.42%
- Empates 26.87%
- Vitórias equipa Fora 28.71%
- Mais de 1,5 73.85%
- Mais de 2,5 49.41%
- Mais de 3,5 27.54%
- Golos 13520
- Golos /jogo 2.65
- Golos /jogo casa 1.51
- Golos /jogo fora 1.14
- Ambas equipas marcam 48.65%
- Golos depois 80' 17.83%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips