Ipswich City Bayside United estatísticas
Ipswich City |
| Bayside Utd |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Percurso na competição | |||||||||||||||||||||||||
Ipswich City
| Bayside United
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich City
| Bayside United
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipswich City
|
Bayside United
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||
Ipswich City Casa Global
| Bayside United Fora Global
|
Ipswich City e Bayside Utd não se enfrentaram nos últimos 3 anos, pelo que terás de consultar outros dados das nossas estatísticas para te ajudar a apostar neste jogo.
O último jogo do Ipswich City foi para a FFA Cup, em casa, contra o Park Ridge, que resultou numa vitória por 7-0. O último jogo do Bayside Utd foi para a FFA Cup, fora de casa, contra o Southside Eagles, que resultou numa derrota por 1-0, após prolongamento.
FFA Cup
Glebe Wand. | 2-1 | Yagoona | |
Cobras | 3-1 | Epping City | |
Waverley | 6-1 | Hornsby Hghts | |
Craigieburn | 0-2 | Cairnlea | |
Revesby Rovers | 2-1 | White City SC | |
St. Kilda Celts | 1-1 | Bayside Arg. | |
Geelong Ranger | 0-1 | Western Suburbs | |
Mill Park | 2-3 | Heid. Eagles | |
Preston | 4-0 | Westgate | |
Warragul Utd | 2-4 | Sydenham Park | |
Clifton Hill | 3-3 | Eltham | |
Beaumaris | 1-3 | Essendon Royals | |
Morwell | 0-6 | Richmond | |
Point Cook | 3-0 | South Springva | |
Malvern | 5-1 | Noble Park Utd | |
Manningham Utd | 13-0 | Tatura | |
Coledale Waves | 0-4 | Peninsula Str | |
Mornington | 2-0 | Casey Comets | |
East Brighton | 3-4 | Banyule City | |
Keilor Park | 0-2 | Berwick City | |
Strathmore | 5-2 | Bell Park | |
Dingley Stars | 2-1 | Diamond Valley | |
Brunswick Zebr | 2-5 | Yarraville | |
North Falcons | 5-0 | Harrisfield | |
Whittlesea Utd | 0-0 | Whitehorse Utd | |
Brandon Park | 3-1 | Brimbank | |
Ashburton Utd | 2-4 | Brighton | |
Northern Storm | 1-3 | Coffs City | |
Peninsula Str | 1-0 | Lalor | |
West Ryde | 2-1 | Baulkham Hills | |
Lokomotiv Cove | 2-3 | Randwick City | |
Leeton Utd | 0-1 | North Beach | |
Glenmore Park | 1-2 | St Patricks | |
Glebe | 5-2 | Sydney Dragon | |
Geelong SC | 7-2 | Doveton | |
Frenchville | 2-2 | Clinton | |
Blue Mountains | 5-1 | Mustangs | |
Hoppers | - | Altona City | |
Truganina | 1-0 | Essendon | |
Marcellin | 0-2 | Heatherton Utd | |
Bluebirds Utd | 2-1 | Nerimbera | |
Arncliffe | 2-3 | Carlton Rovers | |
Wolves | 3-3 | Winston Hills | |
Norwest | 0-13 | Wollongong Oly | |
Armidale City | 0-9 | Tamworth | |
Moree Services | 0-2 | Demon Knights | |
Tumut Eagles | 0-2 | Wyoming | |
The Ponds | 0-1 | Toukley Gorok. | |
Chatswood | 3-1 | Bateau Bay | |
MD Rangers | 1-9 | Kingsley | |
Ararat | 1-4 | Revesby Work. | |
Sydney CBD | 2-1 | Strathfield | |
Coptic Utd | 1-2 | Sydney NW | |
Menai Hawks | 0-1 | Cronulla | |
Balmain & Dis. | 0-14 | Pennant Hills | |
Canning Buff. | - | Cracovia WE | |
Challenger | 0-8 | Perth AFC | |
Fraser Park | 0-0 | Warnbro | |
Bunbury Utd | 3-0 | Kalamunda Utd | |
Kwinana Utd | 4-2 | North Beach | |
Collie Power | 1-6 | BrOzzy | |
Perth Royals | 0-3 | Busselton | |
Maccabi SC | 1-2 | Phoenix Glory | |
Kirrawee | 3-0 | North Epping | |
Kariong | 4-5 | Hurstville Gl | |
Woongarrah WC. | 4-2 | SW Phoenix | |
Abbotsford | 3-0 | Sydney Rangers | |
Putney Rangers | 0-1 | East Gosford | |
Ballajura | - | Boulder City | |
Ringwood | 3-2 | Myrtleford | |
Parramatta C. | 1-3 | Harrington Utd | |
Doonside Hawks | 2-1 | Wollongong Oly | |
Parklea | 1-5 | North Sydney | |
Jimboomba | 1-4 | Carina | |
Annerley | 6-3 | Western Spirit | |
Logan City | 0-2 | The Lakes | |
Ipswich City | 3-1 | Bayside Utd | |
Grange Thistle | 2-2 | New Farm Utd | |
Stormers | 4-2 | Oxley Utd | |
Albany Creek | 6-3 | Bethania | |
Virginia Utd | 5-2 | North Pine | |
Helensburgh | 1-5 | Coniston | |
University | 4-0 | Ridge Hills | |
Westside | 1-4 | North Star | |
Willawong | 2-1 | The Gap | |
Samford | 3-2 | Brisbane Ath. | |
Pine Hills | 2-3 | Mt Gravatt | |
Hamersley | 2-1 | Joondanna | |
Soutn. Spirit | 2-2 | Woodvale |
FFA Cup - 2018
- 97% 668 / 687 Jogos
- Vitórias equipa Casa 52.25%
- Empates 0%
- Vitórias equipa Fora 47.75%
- Mais de 1,5 90.57%
- Mais de 2,5 80.09%
- Mais de 3,5 61.68%
- Golos 3049
- Golos /jogo 4.56
- Golos /jogo casa 2.36
- Golos /jogo fora 2.21
- Ambas equipas marcam 60.63%
- Golos depois 80' 0.56%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips