VfL Vichttal Frechen estatísticas
VfL Vichttal |
| Frechen |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2024/2025 - Oberliga: Mittelrhein - Mittelrhein | |||||||||||||||||||||||||
VfL Vichttal
| Frechen
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Vichttal
| Frechen
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Vichttal
| Frechen
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VfL Vichttal
|
Frechen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||
VfL Vichttal Casa Global
| Frechen Fora Global
|
VfL Vichttal e Frechen somam 6 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória do VfL Vichttal, e 5 vitórias do Frechen.
O último jogo do VfL Vichttal foi para a Oberliga, fora de casa, contra o SSV Merten, que resultou numa derrota por 4-2. O último jogo do Frechen foi para a Oberliga, em casa, contra o Bergisch Gladbach, que resultou numa derrota por 0-4.
Oberliga
Hilden | 1-2 | Schonnebeck | |
Alsterbrüder | 2-2 | Rellingen | |
Ravensburg | 1-3 | Balingen | |
Backnang | 0-3 | Großaspach | |
Abtswind | 0-1 | Erlangen | |
Concordia | 0-3 | Dassendorf | |
Sasel | 0-5 | ETSV Hamburg | |
Weiden | 1-1 | Regensburg B | |
Eltersdorf | 2-0 | Neumarkt Germany | |
Heimstetten | 4-0 | Unterhaching | |
Lippstadt | 0-2 | Verl II | |
RW Ahlen | 2-2 | Schermbeck | |
Pforzheim | 2-0 | Fellbach | |
VfR Mannheim | 3-0 | Hollenbach | |
Nöttingen | 0-2 | Bissingen | |
Süderelbe | 3-4 | HSV III | |
Ingolstadt B | 5-2 | Gebenbach | |
Eutin | 1-2 | Heider | |
Tasmania 1973 | 3-2 | Anker | |
Oberneuland | 0-1 | Blumenthal | |
Wilhelmshaven | 1-1 | VfL Oldenburgo | |
Kilia Kiel | 4-2 | Lubeck II | |
Gonsenheim | 0-0 | SCI Oberstein | |
Eichstätt | 1-1 | Würzburger FV | |
Eintracht Münchberg | 2-1 | Ammerthal | |
Kottern | 1-3 | Deisenhofen | |
Ismaning | 2-0 | Sonthofen | |
Rotenhof | 2-3 | Hohenwestedt | |
Nordmark Satrup | 0-2 | Union NMS | |
Krieschow | 5-1 | Wismut | |
Einheit Wernigerode | 1-3 | Grimma | |
Ludwigsfelde | 0-2 | RSV Eintracht | |
Rudolstadt | 0-1 | Magdeburg II | |
Rathenow | 0-3 | Mahlsdorf | |
Dyn. Schwerin | 2-1 | Staaken | |
Schott | 4-0 | Viktoria Herxheim | |
RW Koblenz | 1-2 | Wormatia | |
Braunschw. B | 2-5 | Arminia | |
Rehden | 5-0 | Heeslinger SC | |
Stadtallendorf | 3-0 | TSV Steinbach II | |
Woltmershausen | 0-6 | Union Bremen | |
TuRa Bremen | 1-1 | Habenhauser FV | |
Brinkum | 2-2 | Werder III | |
Geestemünde | 4-0 | BTS Neustadt | |
Preußen 09 | 2-0 | TSB Flensburg | |
Wacker 04 | 1-2 | HEBC | |
Dornbreite | 3-2 | Oldenburg | |
GW Ahrensfelde | 0-1 | Neustrelitz | |
Morlautern | 1-2 | Koblenz | |
Karbach | 0-0 | Pirmasens | |
Auersmacher | 2-1 | Eppelborn | |
Diefflen | 5-6 | Kaiserslautern | |
Mechtersheim | 0-3 | Engers 07 | |
Normannia | 2-1 | Leinfelden-Echterdingen | |
Essingen | 0-1 | Zuzenhausen | |
Atlas | 2-3 | Schöningen | |
Reutlingen | 0-1 | Oberachern | |
RW Walldorf | 3-0 | Darmstadt 98 II | |
Waldgirmes | 4-0 | Marburg | |
Flockenbach | 5-2 | Hanau | |
Karlburg | 1-3 | Bayern Hof | |
Eisbachtal | 2-0 | Ludwigshafen | |
BAK 07 | 2-2 | T Borussia | |
SF Siegen | 2-2 | Wattenscheid | |
Velbert | 2-1 | Ratingen | |
Spelle-Venhaus | 1-2 | Vorsfelde | |
Paloma | 2-1 | Rellingen | |
Makkabi | 4-0 | Rostocker | |
Alsterbrüder | 2-0 | Niendorf | |
Eiche Horn | 2-3 | Bremerhaven | |
Buchholz | 1-2 | Altona | |
Eichede | 6-0 | Eidertal Molfsee | |
Neumünster | 1-1 | Eckernförder | |
VfL Halle | 4-1 | Budissa | |
Halberstadt | 4-3 | Auerbach | |
Lichtenberg | 1-1 | Sparta | |
BFC Preussen | 2-1 | Hansa B | |
Villingen II | 1-3 | Aalen | |
Lupo-Martini | 2-0 | Meppen II | |
Vegesack 1892 | 4-2 | Vahr-Blockdiek | |
Gievenbeck | 3-1 | Erkenschwick | |
Hornau | 2-3 | Steinbach | |
Bochum B | 4-3 | P. Münster II | |
Aplerbeck | 1-2 | Rheine | |
Clarholz | 0-3 | Vreden | |
Türkspor Dortmund | 1-5 | Wiemelhausen | |
Baumberg | 3-1 | Kleve | |
Schonnebeck | 6-0 | Biemenhorst | |
Niederwenigern | 0-2 | SW Essen | |
Sonsbeck | 1-0 | SC St. Tönis | |
Hildesheim | 0-3 | Bersenbrück | |
Eintr. Celle | 1-0 | Egestorf | |
HSC Hannover | 6-1 | Verden 04 | |
Eddersheim | 1-2 | Baunatal | |
1960 Hanau | 2-1 | Weidenhausen | |
Fernwald | 1-1 | Türk Friedberg | |
Wolfhagen | 1-1 | Hünfelder | |
Hemelingen | 2-2 | Vatan Sport | |
Bonn | 5-0 | Schafhausen | |
Bergisch Gladb | 3-2 | Porz | |
Siegburger SV | 1-0 | F. Köln II | |
Union Nettetal | 1-0 | Monheim | |
Bonn-Endenich | 3-1 | Hennef | |
Hürth | 2-1 | Wegberg-Beeck | |
Finnentrop / B | 3-1 | Ennepetal | |
Büderich | 3-2 | Homberg | |
Hilden | 1-1 | Meerbusch | |
VfL Vichttal | 1-3 | Frechen | |
Königsdorf | 3-1 | Merten | |
Mülheimer | 3-2 | TVD Velbert | |
Pesch | 2-5 | Teutonia Weiden | |
Harksheide | 2-2 | SC Victoria | |
Eltersdorf | 3-0 | Karlburg | |
Wiemelhausen | 0-1 | Rhynern | |
Würzburger FV | 5-1 | Regensburg B | |
Lubeck II | 0-0 | Eichede | |
Nöttingen | 0-3 | Aalen | |
SW Essen | 3-0 | Büderich | |
Meerbusch | 1-1 | Velbert |
Oberliga - 2024/2025
- 57% 2248 / 3958 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.02%
- Empates 19.75%
- Vitórias equipa Fora 35.23%
- Mais de 1,5 86.65%
- Mais de 2,5 68.82%
- Mais de 3,5 47.82%
- Golos 8032
- Golos /jogo 3.57
- Golos /jogo casa 1.95
- Golos /jogo fora 1.62
- Ambas equipas marcam 61.52%
- Golos depois 80' 4.23%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips