Rot Weiss Ahlen Eintracht Rheine estatísticas
RW Ahlen |
| Rheine |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Últimos 10 jogos em todas as competições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot Weiss Ahlen
| Eintracht Rheine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos os jogos ] |
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot Weiss Ahlen
| Eintracht Rheine
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot Weiss Ahlen
| Eintracht Rheine
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot Weiss Ahlen
|
Eintracht Rheine
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rot Weiss Ahlen Casa Global
| Eintracht Rheine Fora Global
|
RW Ahlen e Rheine somam 3 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória do RW Ahlen, 1 empate e 1 vitória do Rheine.
O último jogo do RW Ahlen foi para a Oberliga, fora de casa, contra o Westfalia Herne, que resultou numa vitória por 3-4. O último jogo do Rheine foi para a Oberliga, em casa, contra o Gütersloh, que resultou num empate por 1-1.
Oberliga
Friedrichstal | 3-0 | Nöttingen | |
Seligenporten | 1-0 | Eltersdorf | |
Neuengamme | 3-1 | Osdorf | |
Wacker II | 2-2 | Wismut | |
Engers 07 | 1-5 | Schott | |
Brinkum | 1-1 | Werder III | |
Cloppenburg | 3-2 | Atlas | |
Uhlenhorst 1923 | 4-0 | Concordia | |
Malchow | 1-2 | Anker | |
T Borussia | 4-0 | BSC Süd | |
Oberneuland | 8-0 | Hastedt | |
Würzburg II | 4-1 | Neumarkt | |
Bremer SV | 4-0 | Bremerhaven | |
Weiche II | 27/04 | Schilksee | |
Braunschw. B | 1-3 | Hildesheim | |
Rain am Lech | 2-1 | Kottern | |
Meiendorf | 0-3 | Dassendorf | |
Ludwigsfelde | 0-0 | Sandersdorf | |
CZ Jena B | 2-4 | Eilenburg | |
Askania | 0-5 | Inter Leipzig | |
Dillingen | 2-3 | Trier | |
Kassel | 2-2 | RW Hadamar | |
Vegesack 1892 | 6-3 | Geestemünde | |
Gütersloh | 4-2 | Paderborn II | |
SGV Freiberg | 0-1 | Stut' Kickers | |
Ravensburg | 0-1 | Neckarsulm | |
Reutlingen | 1-3 | Göppinger SV | |
Eutin | 4-2 | Bordesholm | |
TSB Flensburg | 2-0 | Union NMS | |
Kropp | 1-1 | NTSV Strand | |
Völklingen | 1-0 | Karbach | |
Emmelshausen | 1-0 | Jägersburg | |
Kirchanschörin | 1-2 | Dachau | |
Schwaben | 2-3 | Türkgücü | |
Vilzing | 1-1 | Nördlingen | |
VfL Halle | 3-1 | Hohenstein-E. | |
Lohfelden | 4-1 | Türk Friedberg | |
Hünfelder | 0-3 | Gießen | |
Waldgirmes | 1-1 | Lehnerz | |
Buchonia | 1-2 | Griesheim | |
Ederbergland | 0-4 | Bayern Alzenau | |
Villingen | 1-0 | Normannia | |
Forchheim | 3-3 | Ammerthal | |
Ansbach 09 | 0-3 | Aubstadt | |
Hassia Bingen | 5-1 | Ludwigshafen | |
SCI Oberstein | 1-1 | Koblenz | |
Wiesbach | 1-0 | Mechtersheim | |
Bissingen | 4-2 | Oberachern | |
Linx | 1-0 | Ilshofen | |
Backnang | 2-1 | Pforzheim | |
Spielberg | 3-5 | Bahlingen | |
Sonthofen | 1-3 | Ismaning | |
Hankofen | 1-0 | Pullach | |
Monheim | 0-3 | SW Essen | |
Düren | 1-0 | VfL Vichttal | |
Erlangen-Bruck | 4-3 | Abtswind | |
Grossbardorf | 2-0 | Erlangen | |
Sand | 1-2 | Würzburger FV | |
Kaiserslautern | 1-3 | Pfeddersheim | |
Wedel | 7-2 | Pinneberg | |
Condor | 0-5 | Niendorf | |
Spelle-Venhaus | 2-1 | Heeslinger SC | |
Buchholz | 0-2 | Altona | |
Rudolstadt | 1-0 | Zorbau | |
Plauen | 2-4 | Luckenwalde | |
Strausberg | 1-2 | Hansa B | |
Hertha | 2-1 | Neustrelitz | |
Greifswald | 3-1 | Greif | |
Staaken | 0-1 | Altlüdersdorf | |
Lok Stendal | 2-0 | Zehlendorf | |
RW Koblenz | 0-2 | Diefflen | |
Eichede | 2-3 | Türkspor Kiel | |
TSV Lägerdorf | 2-5 | Heider | |
Neumünster | 2-4 | Lübeck II | |
Teutonia Ott. | 7-0 | HEBC | |
Blau-Weiß 90 | 0-2 | Lichtenberg | |
Uphusen | 3-1 | Wolfenbüttel | |
Arminia | 2-0 | Northeim | |
Gifhorn | 1-0 | Bersenbrück | |
Hagen / Uthl. | 2-0 | Wunstorf | |
HSC Hannover | 3-1 | Oythe | |
Holzkirchen | 0-1 | 1860 B | |
Schwabmünchen | 2-1 | Unterföhring | |
Rugenbergen | 0-4 | SC Victoria | |
Sasel | 0-3 | Süderelbe | |
Neu-Isenburg | 2-3 | Bad Vilbel | |
Vatan Sport | 0-0 | BTS Neustadt | |
Borgfeld | 1-5 | Schwachhausen | |
Aplerbeck | 4-2 | Gievenbeck | |
Rhynern | 1-3 | Westfalia | |
Sprockhövel | 2-2 | Brünninghausen | |
Erndtebrück | 3-1 | Hammer | |
Schermbeck | 1-1 | Ennepetal | |
SF Siegen | 0-3 | Haltern | |
Holzwickede | 2-2 | Schalke B | |
RW Ahlen | 2-1 | Rheine | |
Bocholt | 0-1 | SC Velbert | |
Dinslaken | 2-1 | Speldorf | |
Kleve | 5-0 | FSV Duisburg | |
Meerbusch | 0-3 | Ratingen | |
Schonnebeck | 0-1 | Baumberg | |
Velbert | 0-1 | Düsseldorf | |
TuRU | 2-0 | Union Nettetal | |
Frisia | 0-3 | Todesfelde | |
Bergisch Gladb | 3-0 | Hennef | |
Breinig | 2-2 | Wegberg-Beeck | |
Freialdenhoven | 1-3 | Arnoldsweiler | |
Deutz | 28/04 | Euskirchen | |
Vach | 0-3 | Gebenbach | |
DJK Bamberg | 1-0 | Bayern Hof | |
Merten | 3-2 | BW Friesdorf | |
Frechen | 2-0 | Alfter | |
Eddersheim | 3-0 | Baunatal | |
Bremerhaven | 2-1 | Blumenthal | |
Habenhauser FV | 1-4 | Leher TS | |
Siegburger SV | 0-2 | Hürth | |
Hilden | 0-1 | Homberg | |
Forchheim | 4-2 | Eltersdorf | |
Todesfelde | 3-0 | Neumünster | |
Dassendorf | 1-3 | Niendorf | |
Dillingen | 1-1 | Völklingen | |
SCI Oberstein | 2-3 | Emmelshausen | |
Cloppenburg | 2-3 | Braunschw. B | |
Türkgücü | 1-0 | Schwabmünchen | |
Pullach | 0-1 | Rain am Lech | |
1860 B | 1-2 | Nördlingen | |
Pfeddersheim | 3-0 | Schott | |
Koblenz | 0-2 | Kaiserslautern | |
Trier | 3-0 | Engers 07 | |
Göppinger SV | 1-4 | Bissingen | |
Normannia | 2-2 | Spielberg | |
Stut' Kickers | 4-4 | Ravensburg | |
Pforzheim | 2-2 | SGV Freiberg | |
Neumarkt | 3-1 | Bayern Hof | |
Bayern Alzenau | 6-0 | Baunatal | |
Holzwickede | 4-1 | Gievenbeck | |
Linx | 3-0 | Friedrichstal | |
Ilshofen | 0-3 | Backnang | |
Oberachern | 2-5 | Nöttingen | |
Neckarsulm | 2-1 | Villingen | |
Grossbardorf | 0-1 | Sand | |
Ammerthal | 1-2 | Aubstadt | |
Karbach | 0-1 | Ludwigshafen | |
Jägersburg | 7-4 | Diefflen | |
Mechtersheim | 0-1 | RW Koblenz | |
Hassia Bingen | 3-0 | Wiesbach | |
Wolfenbüttel | 3-4 | Atlas | |
SF Siegen | 1-2 | Gütersloh | |
Rhynern | 1-0 | Hammer |
Oberliga - 2018/2019
- 98% 3768 / 3828 Jogos
- Vitórias equipa Casa 46.18%
- Empates 20.41%
- Vitórias equipa Fora 33.41%
- Mais de 1,5 85.19%
- Mais de 2,5 65.42%
- Mais de 3,5 45.46%
- Golos 13097
- Golos /jogo 3.48
- Golos /jogo casa 1.93
- Golos /jogo fora 1.54
- Ambas equipas marcam 58.49%
- Golos depois 80' 0%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Procurar Tips