Hanau 93 Hünfelder SV estatísticas
Hanau |
| Hünfelder |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Últimos 10 jogos em todas as competições | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93
| Hunfelder SV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Mostrar todos os jogos ] |
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93
| Hunfelder SV
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93
|
Hunfelder SV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanau 93 Casa Global
| Hunfelder SV Fora Global
|
Hanau e Hünfelder somam 2 confrontos diretos nos últimos 3 anos em todas as competições, dos quais resultaram 1 vitória do Hanau, e 1 vitória do Hünfelder.
O último jogo do Hanau foi para a Oberliga, fora de casa, contra o Buchonia Flieden, que resultou numa derrota por 2-1. O último jogo do Hünfelder foi para a Oberliga, em casa, contra o Bayern Alzenau, que resultou numa derrota por 0-4.
Oberliga
Linx | 0-1 | Reutlingen | |
Kray | 0-3 | Baumberg | |
Ludwigshafen | 2-4 | Wormatia | |
Staaken | 5-1 | Seelow | |
Hertha | 3-0 | Stern | |
Salmrohr | 0-1 | Mülheim-Kärl. | |
Erlangen | 1-1 | Gebenbach | |
Bramfeld | 2-6 | Dassendorf | |
Wasserburg | 2-2 | Dachau | |
Velbert | 5-1 | Ratingen | |
HSV III | 4-0 | Rugenbergen | |
Inter Leipzig | 1-1 | Zorbau | |
Nordhausen | 0-0 | Arnstadt | |
VfL Halle | 3-0 | Oberlausitz | |
Rudolstadt | 13/11 | 1.FC Merseburg | |
CZ Jena B | 1-1 | Sandersdorf | |
Martinroda | 2-1 | An der Fahner | |
Hansa B | 2-2 | RSV Eintracht | |
Deisenhofen | 2-0 | Pullach | |
Donaustauf | 3-2 | Kottern | |
Ismaning | 0-2 | Landsberg | |
Ingolstadt B | 2-0 | 1860 B | |
Schwaben | 3-0 | Garching | |
Türkspor A. | 0-2 | Hankofen | |
Backnang | 2-3 | Bruchsal | |
Ravensburg | 1-1 | Ilshofen | |
Stut' Kickers | 3-2 | Nöttingen | |
SGV Freiberg | 2-0 | Göppinger SV | |
Dorfmerkingen | 1-4 | Oberachern | |
Union NMS | 0-1 | Lubeck II | |
Blumenthal | 1-2 | Leher TS | |
Kaiserslautern | 2-1 | Emmelshausen | |
Trier | 1-1 | Engers 07 | |
Karlburg | 0-2 | Abtswind | |
Vilzing | 1-1 | Würzburger FV | |
Bamberg | 5-0 | Seligenporten | |
Vatan Spor | 2-1 | Cham | |
Rotenburgo | 4-0 | Uphusen | |
BW Schwalbe | 5-2 | Lupo-Martini | |
Kickers Emden | 3-0 | Eintr. Celle | |
Lehnerz | 5-0 | Fernwald | |
Meiendorf | 0-2 | Hamm Utd | |
Altenholz | 5-4 | Weiche II | |
Astoria II | 3-3 | Lörrach-B. | |
Linx | 0-3 | Pforzheim | |
Reutlingen | 2-2 | Bissingen | |
Bayern Alzenau | 2-0 | Baunatal | |
Griesheim | 1-3 | Dreieich | |
Hanau | 1-1 | Hünfelder | |
Pampow | 1-2 | Ludwigsfelde | |
Villingen | 2-1 | Freiburg | |
Pfeddersheim | 2-2 | Diefflen | |
Waldalgesheim | 2-1 | Mülheim-Kärl. | |
Hassia Bingen | 0-2 | Koblenz | |
Mechtersheim | 2-2 | Wiesbach | |
Regensburg B | 2-2 | Kirchanschörin | |
Eppelborn | 1-1 | Wormatia | |
Eisbachtal | 4-0 | Salmrohr | |
Dietkirchen | 2-2 | Waldgirmes | |
Erlensee | 1-1 | Stadtallendorf | |
Wolfenbüttel | 1-2 | Egestorf | |
Union Nettetal | 2-0 | Niederwenigern | |
Eddersheim | 4-0 | RW Hadamar | |
BW Friesdorf | 0-0 | Düren | |
Süderelbe | 2-0 | Osdorf | |
Paloma | 2-2 | Neuengamme | |
HEBC | 3-2 | U. Tornesch | |
Geestemünde | 4-1 | BTS Neustadt | |
Schwabmünchen | 1-3 | Gundelfingen | |
Todesfelde | 2-1 | Pansdorf | |
Eichede | 5-2 | Eutin | |
Brinkum | 3-5 | Bremer SV | |
Hemelingen | 4-5 | Vegesack 1892 | |
Vatan Sport | 3-0 | Union Bremen | |
Ammerthal | 4-3 | Ansbach 09 | |
Spelle-Venhaus | 2-0 | Heeslinger SC | |
VfL Oldenburgo | 4-2 | Bersenbrück | |
Hagen / Uthl. | 0-3 | BW Lohne | |
Gifhorn | 0-0 | Northeim | |
Göttingen | 1-1 | Freie Turner | |
Arminia | 5-2 | Ram / Ehler | |
Seelow | 1-4 | Zehlendorf | |
Niendorf | 4-2 | Buchholz | |
Frisia | 3-0 | Kronshagen | |
Rielasingen | 0-1 | Neckarsulm | |
Kleve | 1-1 | FSV Duisburg | |
Baumberg | 1-2 | Hilden | |
Schermbeck | 2-0 | Sprockhövel | |
Rhynern | 1-2 | P. Münster II | |
Clarholz | 3-0 | SF Siegen | |
Finnentrop / B | 0-0 | Gütersloh | |
Wattenscheid | 4-2 | Rheine | |
Holzwickede | 0-6 | Erndtebrück | |
Kaan | 1-0 | Vreden | |
Ginsheim | 1-1 | Türk Friedberg | |
Steinbach | 1-4 | Neuhof | |
Freialdenhoven | 4-2 | F. Köln II | |
Wesseling | 1-4 | Breinig | |
Bergisch Gladb | 2-0 | Deutz | |
Arnoldsweiler | 1-0 | Pesch | |
Ennepetal | 2-2 | Hammer | |
Cronenberger | 2-0 | Dinslaken | |
TVD Velbert | 4-2 | TuRU | |
Meerbusch | 5-2 | M'gladbach | |
SW Essen | 1-1 | Kray | |
Borgfeld | 0-4 | Bremerhaven | |
Hastedt | 2-4 | Schwachhausen | |
Völklingen | 1-2 | Ludwigshafen | |
Gonsenheim | 2-2 | Karbach | |
DJK Bamberg | 4-3 | Bayern Hof | |
Siegburger SV | 2-2 | Glesch / Paff. | |
Eilendorf | 2-0 | Alfter | |
Sasel | 5-4 | Uhlenhorst 1923 | |
Sterkrade-Nord | 2-3 | Teutonia | |
Westfalia | 1-2 | Paderborn II | |
Frechen | 2-4 | Hennef | |
Bocholt | 6-1 | Monheim | |
Düsseldorf | 2-0 | SC Velbert | |
Habenhauser FV | 1-1 | Werder III | |
Speyer | 2-3 | Elversberg B | |
VfL Vichttal | 5-1 | Hürth | |
Zeilsheim | 1-2 | Bad Vilbel | |
Feucht | 2-2 | Gebenbach |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Jogos
- Vitórias equipa Casa 43.86%
- Empates 20.59%
- Vitórias equipa Fora 35.54%
- Mais de 1,5 85.77%
- Mais de 2,5 67.44%
- Mais de 3,5 46.77%
- Golos 12775
- Golos /jogo 3.53
- Golos /jogo casa 1.91
- Golos /jogo fora 1.62
- Ambas equipas marcam 58.29%
- Golos depois 80' 0.01%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips