Finnentrop / Bamenohl Concordia Wiemelhausen estatísticas
Finnentrop / B |
| Wiemelhausen |
Confronto direto nos últimos 3 anos
|
Classificações nesta competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos os jogos na condição Casa/ForaOberliga 2024/2025 - Oberliga: Westfalen - Westfalen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnentrop / Bamenohl
| Concordia Wiemelhausen
|
Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnentrop / Bamenohl
| Concordia Wiemelhausen
|
Percurso
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnentrop / Bamenohl
| Concordia Wiemelhausen
|
Golos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnentrop / Bamenohl
|
Concordia Wiemelhausen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Resultado
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finnentrop / Bamenohl Casa Global
| Concordia Wiemelhausen Fora Global
|
Finnentrop / B e Wiemelhausen não se enfrentaram nos últimos 3 anos, pelo que terás de consultar outros dados das nossas estatísticas para te ajudar a apostar neste jogo.
O último jogo do Finnentrop / B foi para a Oberliga, fora de casa, contra o Vreden, que resultou numa derrota por 2-1. O último jogo do Wiemelhausen foi para a Oberliga, em casa, contra o Victoria Clarholz, que resultou numa derrota por 0-2.
Oberliga
Concordia | 3-0 | HSV III | |
Weiden | 2-3 | Neudrossenfeld | |
Memmingen | 1-1 | Nördlingen | |
Heimstetten | 2-4 | Pipinsried | |
Erlbach | 1-0 | Sonthofen | |
Kilia Kiel | 1-1 | Rotenhof | |
Budissa | 3-3 | Magdeburg II | |
Dyn. Schwerin | 6-0 | Rostocker | |
Nöttingen | 2-1 | Oberachern | |
Rehden | 1-1 | Arminia | |
Süderelbe | 3-1 | Türkiye | |
Grunwald | 3-4 | Kirchanschörin | |
Hilden | 3-2 | SC St. Tönis | |
Velbert | 1-0 | Kleve | |
Oberneuland | 6-0 | Woltmershausen | |
Büderich | 2-2 | Biemenhorst | |
Pesch | 2-1 | Merten | |
Bergisch Gladb | 1-1 | Hennef | |
Lubeck II | 2-1 | Dornbreite | |
Dassendorf | 4-1 | Rellingen | |
Lichtenberg | 2-1 | Neustrelitz | |
BFC Preussen | 4-0 | Anker | |
Gonsenheim | 3-2 | Wormatia | |
Geestemünde | 2-4 | Bremerhaven | |
Eintracht Münchberg | 2-2 | Kornburg | |
Eichstätt | 0-0 | Erlangen | |
Ismaning | 0-2 | Türkspor A. | |
Kottern | 2-2 | Schalding | |
1860 B | 2-0 | Unterhaching | |
Landsberg | 3-1 | Rain am Lech | |
Nordmark Satrup | 2-0 | Hohenwestedt | |
Eutin | 3-4 | Union NMS | |
Rudolstadt | 3-2 | RSV Eintracht | |
Halberstadt | 4-1 | Sandersdorf | |
Ludwigsfelde | 1-0 | Grimma | |
Krieschow | 1-3 | Bischofswerda | |
SC Freital | 4-1 | Zorbau | |
Auersmacher | 2-5 | SCI Oberstein | |
RW Koblenz | 1-0 | Koblenz | |
Ravensburg | 3-1 | Zuzenhausen | |
Pforzheim | 5-0 | Hollenbach | |
Backnang | 2-1 | Leinfelden-Echterdingen | |
Braunschw. B | 4-5 | Bersenbrück | |
Stadtallendorf | 2-0 | Darmstadt 98 II | |
TuRa Bremen | 2-4 | Union Bremen | |
Brinkum | 5-1 | Blumenthal | |
Vahr-Blockdiek | 1-3 | BTS Neustadt | |
Preußen 09 | 2-2 | Oldenburg | |
Wacker 04 | 1-3 | Harksheide | |
Buchholz | 1-5 | Niendorf | |
Fortuna Regensburg | 6-0 | Würzburger FV | |
GW Ahrensfelde | 4-5 | T Borussia | |
Karbach | 1-5 | Kaiserslautern | |
Mechtersheim | 0-6 | Schott | |
Eppelborn | 0-3 | Ludwigshafen | |
Rheine | 0-2 | SF Siegen | |
Essingen | 0-0 | Bissingen | |
Fellbach | 2-1 | Aalen | |
Normannia | 1-3 | Reutlingen | |
Atlas | 1-3 | VfL Oldenburgo | |
Eintr. Celle | 1-0 | Schöningen | |
Weidenhausen | 0-3 | Steinbach | |
Morlautern | 1-4 | Engers 07 | |
Waldgirmes | 2-3 | Baunatal | |
Karlburg | 2-1 | Cham | |
Abtswind | 3-1 | Bayern Hof | |
Ammerthal | 0-2 | Neumarkt Germany | |
Eisbachtal | 0-4 | Pirmasens | |
Baumberg | 0-1 | SW Essen | |
Fernwald | 3-5 | Bayern Alzenau | |
Ingolstadt B | 1-0 | Regensburg B | |
RW Ahlen | 0-2 | P. Münster II | |
Paloma | 4-2 | ETSV Hamburg | |
Makkabi | 3-3 | Hansa B | |
Alsterbrüder | 1-5 | SC Victoria | |
Eiche Horn | 3-1 | Werder III | |
Eichede | 2-2 | Heider | |
Neumünster | 3-4 | Eidertal Molfsee | |
VfL Halle | 3-2 | Auerbach | |
Einheit Wernigerode | 2-2 | Wismut | |
Mahlsdorf | 4-0 | Staaken | |
Rathenow | 2-2 | Sparta | |
Tasmania 1973 | 2-1 | BAK 07 | |
Diefflen | 1-2 | Viktoria Herxheim | |
Villingen II | 2-6 | Balingen | |
VfR Mannheim | 0-2 | Großaspach | |
Vegesack 1892 | 3-3 | Vatan Sport | |
Flockenbach | 3-1 | Eddersheim | |
Hornau | 1-3 | Türk Friedberg | |
Sasel | 1-3 | Altona | |
Eckernförder | 2-0 | TSB Flensburg | |
Türkspor Dortmund | 0-2 | Verl II | |
Lippstadt | 2-3 | Erkenschwick | |
Aplerbeck | 2-1 | Ennepetal | |
Clarholz | 1-2 | Schermbeck | |
Bochum B | 5-2 | Rhynern | |
Schonnebeck | 7-0 | Mülheimer | |
Meerbusch | 1-1 | Ratingen | |
Niederwenigern | 1-2 | TVD Velbert | |
Sonsbeck | 2-1 | Monheim | |
HSC Hannover | 4-2 | Lupo-Martini | |
Hildesheim | 2-2 | Verden 04 | |
Wilhelmshaven | 2-3 | Meppen II | |
Vorsfelde | 1-1 | Egestorf | |
Spelle-Venhaus | 2-1 | Heeslinger SC | |
Wolfhagen | 4-0 | Hanau | |
1960 Hanau | 2-3 | TSV Steinbach II | |
Hemelingen | 6-0 | Habenhauser FV | |
Bonn | 2-0 | F. Köln II | |
Siegburger SV | 0-3 | Teutonia Weiden | |
Union Nettetal | 1-4 | Homberg | |
Bonn-Endenich | 2-6 | Wegberg-Beeck | |
Hürth | 0-0 | Königsdorf | |
Frechen | 1-0 | Porz | |
Wattenscheid | 1-0 | Vreden | |
Finnentrop / B | 3-1 | Wiemelhausen | |
RW Walldorf | 2-1 | Marburg | |
VfL Vichttal | 1-4 | Schafhausen | |
Regensburg B | 0-1 | Fortuna Regensburg | |
Landsberg | 4-2 | Deisenhofen | |
Kirchanschörin | 5-1 | Heimstetten | |
Kornburg | 0-3 | Ammerthal | |
Cham | 1-0 | Abtswind | |
Erlangen | 1-3 | Ingolstadt B | |
Eppelborn | 3-1 | Wormatia | |
Kaiserslautern | 2-2 | RW Koblenz | |
Engers 07 | 2-2 | Karbach | |
Viktoria Herxheim | 3-2 | Morlautern | |
Mechtersheim | 2-1 | Auersmacher | |
Ludwigshafen | 3-0 | SCI Oberstein | |
Pirmasens | 5-0 | Gonsenheim | |
Koblenz | 3-0 | Eisbachtal | |
Schott | 2-0 | Diefflen | |
Schonnebeck | 8-1 | Baumberg | |
Ratingen | 1-0 | Biemenhorst | |
Monheim | 1-2 | SW Essen | |
Rehden | 1-1 | Braunschw. B | |
Heeslinger SC | 5-2 | Meppen II | |
Egestorf | 3-2 | Verden 04 | |
Waldgirmes | 0-6 | Hornau |
Oberliga - 2024/2025
- 57% 2248 / 3958 Jogos
- Vitórias equipa Casa 45.02%
- Empates 19.75%
- Vitórias equipa Fora 35.23%
- Mais de 1,5 86.65%
- Mais de 2,5 68.82%
- Mais de 3,5 47.82%
- Golos 8032
- Golos /jogo 3.57
- Golos /jogo casa 1.95
- Golos /jogo fora 1.62
- Ambas equipas marcam 61.52%
- Golos depois 80' 4.23%
Competições de Futebol
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Procurar Tips