Suécia
Superettan 2011
Suécia
Vencedor | |
Åtvidaberg | |
Melhor marcador | |
Branimir Hrgota (18 Golos) |
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Åtvidaberg | 57 | 30 | 18 | 3 | 9 | 58 | 31 | +27 | ... V D V V D |
2 | Sundsvall | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 61 | 29 | +32 | ... V V V D D |
3 | Angelholms | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 47 | 40 | +7 | ... D D V E D |
4 | Öster | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 28 | +12 | ... E V D V V |
5 | Dagerfors | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 53 | 44 | +9 | ... E V E D E |
6 | Brommapojkarna | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 50 | 38 | +12 | ... D V E V V |
7 | Falkenberg | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 50 | 43 | +7 | ... D E D V V |
8 | Ljungskile | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 39 | +9 | ... V V V D D |
9 | Assyriska | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 41 | -2 | ... D V E D V |
10 | Landskrona | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 39 | -3 | ... E V D D E |
11 | Hammarby | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | ... V E D V V |
12 | Jönköpings S | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 47 | 53 | -6 | ... V D E D V |
13 | Värnamo | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 51 | -8 | ... V D V E D |
14 | Brage | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 30 | 50 | -20 | ... E D D V E |
15 | Västerås SK | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 | 66 | -27 | ... D D V V E |
16 | Qviding FIF | 11 | 30 | 1 | 8 | 21 | 17 | 63 | -46 | ... D D D D D |
Estatísticas 2011
Equipas | |||
Melhor Ataque | Sundsvall | 61 | Golos |
Melhor Defesa | Öster | 28 | Golos |
Mais vitórias | Åtvidaberg | 18 | Vitórias |
Mais derrotas | Qviding FIF | 21 | Derrotas |
Mais empates | Brage | 10 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Branimir Hrgota | 18 | Golos |
Mais cartões amarelos | Tobias Johansson | 12 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Jon Åslund | 2 | Cartões |
Mais minutos | Matt Pyzdrowski ... | 2700 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 240 | Jogos | |
Golos totais | 695 | Golos | |
Golos/jogo | 2.9 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Época | Vencedor | Segundo lugar |
2021 | Värnamo | Sundsvall |
2020 | Halmstads | Dagerfors |
2019 | Mjallby | Varberg |
2018 | Helsingborgs | Falkenberg |
2017 | Brommapojkarna | Dalkurd |
2016 | Sirius | AFC Eskilstuna |
2015 | Jönköpings S | Östersunds FK |
2014 | Hammarby | Sundsvall |
2013 | Falkenberg | Orebro |
2012 | Öster | Brommapojkarna |
2011 | Åtvidaberg | Sundsvall |
2010 | Syrianska FC | N/D |
2009 | Mjallby | N/D |
2008 | Örgryte | N/D |
A equipa com melhor ataque da Superettan é o Öster, com 55 golos marcados em 30 jogos.
O melhor marcador da Superettan é o Dijan Vukojevic do Dagerfors, com 14 golos marcados em 28 jogos.
Atualmente a Superettan 2024 ja conta com 633 golos marcados em 240 jogos, o que dá uma média de 2.64 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Superettan |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR MUN EUR |
Próximos eventos
19h30 Bundesliga Bayern Munique
Augsburg 23 nov
17h30 Premier League Man City
Tottenham 23 nov
20h00 Primera División Celta Vigo
Barcelona 24 nov
16h30 Premier League Ipswich
Man Utd 24 nov
20h00 Primera División Ath Bilbao
Real Sociedad
Superettan - 2011
- 100% 240 / 240 Jogos
- Vitórias equipa Casa 44.58%
- Empates 21.67%
- Vitórias equipa Fora 33.75%
- Mais de 1,5 76.67%
- Mais de 2,5 56.25%
- Mais de 3,5 35%
- Golos 695
- Golos /jogo 2.9
- Golos /jogo casa 1.66
- Golos /jogo fora 1.24
- Ambas equipas marcam 50.83%
- Golos depois 80' 16.98%