Portugal
Segunda Liga 2013/2014
Portugal
Vencedor | |
Moreirense | |
Melhor marcador | |
Pires (22 Golos) |
|
Classificação ATUAL
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | Sequência |
1 | Moreirense | 79 | 42 | 21 | 16 | 5 | 65 | 25 | +40 | ... D V V E V |
2 | Porto II | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 | 59 | 42 | +17 | ... D V E V V |
3 | FC Penafiel | 73 | 42 | 18 | 19 | 5 | 47 | 24 | +23 | ... V E D V E |
4 | Aves | 71 | 42 | 20 | 11 | 11 | 46 | 35 | +11 | ... V D V V V |
5 | Benfica B | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 77 | 56 | +21 | ... D D D E V |
6 | Sporting CP II | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 61 | 50 | +11 | ... E V E E V |
7 | Portimonense | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 58 | 48 | +10 | ... E D V D V |
8 | GD Chaves | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 58 | 56 | +2 | ... V V V V E |
9 | Tondela | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 41 | 38 | +3 | ... E V D D D |
10 | Farense | 57 | 42 | 15 | 12 | 15 | 45 | 44 | +1 | ... E E V V D |
11 | Viseu | 54 | 42 | 16 | 6 | 20 | 43 | 43 | ... D V D D D | |
12 | Beira-Mar | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 45 | 48 | -3 | ... V D E E V |
13 | União Madeira | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 50 | 46 | +4 | ... D V E D E |
14 | Feirense | 50 | 42 | 10 | 20 | 12 | 41 | 46 | -5 | ... V E D E E |
15 | Santa Clara | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 38 | 46 | -8 | ... V D D V E |
16 | Covilhã | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 34 | 50 | -16 | ... D E D V E |
17 | Leixões | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 42 | 57 | -15 | ... V D V D E |
18 | Trofense | 47 | 42 | 11 | 14 | 17 | 36 | 61 | -25 | ... V E V D E |
19 | UD Oliveirense | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 56 | 76 | -20 | ... V V D V D |
20 | Braga II | 44 | 42 | 12 | 8 | 22 | 47 | 60 | -13 | ... D D V D D |
21 | Marítimo II | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 39 | 57 | -18 | ... D D D E D |
22 | Atlético CP | 40 | 42 | 9 | 13 | 20 | 34 | 54 | -20 | ... D E V D D |
Estatísticas 2013/2014
Equipas | |||
Melhor Ataque | Benfica B | 77 | Golos |
Melhor Defesa | FC Penafiel | 24 | Golos |
Mais vitórias | Porto II | 23 | Vitórias |
Mais derrotas | Braga II | 22 | Derrotas |
Mais empates | Feirense | 20 | Empates |
Jogadores | |||
Melhor marcador | Pires | 22 | Golos |
Mais cartões amarelos | Elyes Seddiki ... | 16 | Cartões |
Mais cartões vermelhos | Ricardo Alves ... | 4 | Cartões |
Mais minutos | Quim | 3771 | Minutos |
Outros | |||
Jogos totais | 462 | Jogos | |
Golos totais | 1062 | Golos | |
Golos/jogo | 2.3 | G/jogo |
Vencedores anteriores
Ver todosA equipa com melhor ataque da Segunda Liga é o Tondela, com 36 golos marcados em 19 jogos.
O melhor marcador da Segunda Liga é o Anthony Carter do Alverca, com 11 golos marcados (1 dos quais foram de grande penalidade) em 19 jogos.
Atualmente a Segunda Liga 2024/2025 ja conta com 424 golos marcados em 170 jogos, o que dá uma média de 2.49 golos marcados por jogo.
Competições de Futebol
| Segunda Liga |
---|---|
Época normal |
Competições Nacionais de Clubes |
PRT ESP GBR DEU ITA FRA NLD BRA AGO ALB ARE ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NOR NZL PAN PER POL PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF ÁFR EUR MUN MUN EUR |
Competições Internacionais de Clubes |
EUR EUR EUR EUR AMÉ MUN EUR ÁFR AMÉ AMÉ MUN MUN MUN EUR MUN EUR AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI ÁSI AMÉ ÁFR OCE MUN AMÉ AMÉ MUN MUN MUN ÁSI AMÉ ÁSI ÁFR ÁFR MUN ÁSI ÁFR OCE MUN EUR ÁSI AMÉ ÁSI ÁSI ÁSI EUR MUN EUR MUN AMÉ EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN AMÉ EUR EUR EUR |
Selecções Nacionais |
EUR EUR ÁSI ÁFR AMÉ AMÉ OCE MUN AMÉ AMÉ AMÉ MUN AMÉ AMÉ OCE EUR AMÉ EUR EUR EUR |
Próximos eventos
Segunda Liga - 2013/2014
- 100% 462 / 462 Jogos
- Vitórias equipa Casa 47.19%
- Empates 26.41%
- Vitórias equipa Fora 26.41%
- Mais de 1,5 65.15%
- Mais de 2,5 39.83%
- Mais de 3,5 18.4%
- Golos 1062
- Golos /jogo 2.3
- Golos /jogo casa 1.36
- Golos /jogo fora 0.94
- Ambas equipas marcam 43.94%
- Golos depois 80' 14.6%