Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saber mais.
United States, the best promotions, bonuses and bookmakers available at:
Take these offers now!

Estatísticas completas da competição

Primera División 2014

Perú


Estatísticas por equipa

Equipa G V (%) D (%) E (%) J.S.S. R.B. /j R.F. /j FAL /j CAN /j FJ /j POS /j (%)
Universitário 30 43% 37% 20% 9 4.40 5.47 14.40 4.90 2.47 51%
Sport Huancayo 31 29% 52% 19% 3 3.81 5.13 14.10 5.42 2.19 47%
Melgar 30 47% 20% 33% 9 2.47 4.13 15.00 4.80 2.07 48%
Cienciano 30 37% 43% 20% 9 5.07 6.10 12.00 4.60 1.80 48%
UTC Cajamarca 30 27% 43% 30% 5 2.93 4.57 14.20 4.50 1.63 46%
Sp. Cristal 34 44% 24% 32% 10 4.32 4.97 17.24 4.94 2.47 47%
Unión Comercio 30 50% 37% 13% 12 3.17 4.37 13.70 4.10 2.10 43%
Los Caimanes 31 26% 45% 29% 9 3.55 4.74 14.35 5.16 1.13 48%
Cusco 30 37% 37% 27% 8 5.03 5.80 15.37 5.37 1.47 45%
Huánuco 30 43% 37% 20% 12 3.60 4.53 12.13 3.30 1.30 43%
Ayacucho 30 37% 30% 33% 6 3.40 4.27 16.07 4.77 2.50 42%
Alianza Lima 31 45% 23% 32% 13 4.16 5.65 14.52 3.84 1.77 45%
Juan Aurich 33 42% 27% 30% 11 4.09 5.85 14.85 4.12 1.39 53%
San Simón 30 20% 63% 17% 5 3.37 5.07 14.27 3.87 2.33 45%
Uni San Martín 30 30% 43% 27% 5 3.47 3.43 12.50 4.00 3.10 48%
César Vallejo 30 43% 43% 13% 9 3.10 4.20 15.33 3.90 1.83 40%
Estes valores têm em consideração apenas o tempo de jogo regular (90 min).
Remates Fora: inclui remates fora e remate que atingiram o ferro.

Estatísticas por Jogador

Jogador
Santiago Silva 23 2 2 29 29 2422
Cristián Bogado 17 7 6 28 26 2 2293
Bernardo Cuesta 17 7 28 24 4 2287
Ramón Rodríguez 17 1 3 1 27 23 6 2074
Raúl Ruidíaz 14 4 2 1 25 24 1 2056
Carlos Lobatón 13 3 8 31 29 3 2424
Irven Avila 13 1 9 30 30 1 2635
Hernán Rengifo 13 6 1 29 28 1 2352
Kleyr 13 2 7 1 3 26 26 2081
Gabriel Costa 12 3 1 30 26 4 2194
Gary Correa 11 2 1 30 28 2 2391
Luis Perea 11 3 1 27 24 3 2186
Luis Tejada 11 2 8 2 26 20 6 1693
Roberto Jiménez Jiménez 11 6 2 24 22 2 1977
Carlos Orejuela 10 2 4 20 17 3 1541
Carlos Preciado 10 2 3 20 19 1 1504
Maximiliano Núñez 9 8 32 30 2 2428
German Pacheco 9 31 30 2 2623
S. Blanco Soto 9 5 19 19 1653
Mauro Guevgeozian 8 10 23 22 1 2011
Ysrael Zuniga 8 1 5 1 1 22 10 13 1160
Edgar Balbuena Adorno 7 7 7 30 30 2710
Manuel Corrales 7 8 1 1 26 26 1 2324
Antonio Meza Cuadra Bisso 7 1 3 22 10 19 917
César Valoyes Córdoba 7 3 15 15 1350

Mais/Menos golos

TOTAL CASA FORA
Equipa Média Mais de 0,5 Mais de 1,5 Mais de 2,5 Mais de 3,5 Mais de 4,5
Universitário 2.43 93% 77% 47% 13% 7%
Sport Huancayo 2.97 94% 74% 58% 39% 16%
Melgar 2.57 97% 83% 50% 23% 3%
Cienciano 2.6 93% 83% 43% 23% 13%
UTC Cajamarca 2.4 97% 80% 43% 17% 3%
Sp. Cristal 3.18 91% 82% 62% 41% 29%
Unión Comercio 2.27 97% 63% 47% 17% 3%
Los Caimanes 2.48 81% 61% 45% 32% 19%
Cusco 2.5 97% 80% 47% 23% 3%
Huánuco 2.63 100% 67% 43% 33% 10%
Ayacucho 3.07 93% 83% 60% 33% 20%
Alianza Lima 2.23 84% 61% 35% 23% 13%
Juan Aurich 2.79 88% 76% 58% 36% 12%
San Simón 2.9 97% 77% 53% 33% 20%
Uni San Martín 2.87 93% 73% 50% 33% 23%
César Vallejo 2.83 97% 80% 60% 27% 17%
Médias da liga 2.67 93% 75% 50% 28% 13%

Resultado final

Final do jogo
Resultados Jogos %
1-0 28 11%
1-1 28 11%
2-0 26 11%
2-1 25 10%
0-0 17 7%
3-1 16 7%
0-1 16 7%
3-0 14 6%
1-2 14 6%
2-2 13 5%
0-2 7 3%
3-2 7 3%
4-1 6 2%
2-3 4 2%
2-4 4 2%
4-0 4 2%
6-0 3 1%
3-3 3 1%
1-3 2 1%
5-0 1 0%
4-2 1 0%
4-3 1 0%
0-3 1 0%
5-1 1 0%
0-4 1 0%
3-4 1 0%
5-2 1 0%
Intervalo
Resultados Jogos %
0-0 78 32%
1-0 58 24%
0-1 27 11%
1-1 25 10%
2-0 17 7%
2-1 10 4%
3-0 7 3%
0-2 7 3%
1-2 6 2%
3-1 3 1%
4-0 3 1%
2-2 2 1%
2-4 1 0%
3-2 1 0%

Momentos dos golos

Minutos Golos
0-15 76 12%
16-30 95 14%
31-45 124 19%
46-60 112 17%
61-75 101 15%
76-90 147 22%
Golos
1ª parte 295 45%
2ª parte 360 55%
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
 

Primera División - 2014

  • 100% 245 / 245 Jogos

  • Vitórias equipa Casa 54.69%
  • Empates 24.08%
  • Vitórias equipa Fora 21.22%
  • Mais de 1,5 75.1%
  • Mais de 2,5 50.2%
  • Mais de 3,5 28.16%
  • Golos 655
  • Golos /jogo 2.67
  • Golos /jogo casa 1.71
  • Golos /jogo fora 0.96
  • Ambas equipas marcam 51.84%
  • Golos depois 80' 16.18%
Ainda sem Programação TV disponível para US (alterar)